Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Юго-Западная Третья лига 2024/25 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:25 (-1) |
Юго-Западная Третья лига 2023/24 | 38 | 25 | 5 | 8 | 68:39 (29) |
Юго-Западная Третья лига 2022/23 — вторая фаза | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:15 (2) |
Юго-Западная Третья лига 2022/23 — группа „Б“ | 20 | 8 | 5 | 7 | 37:20 (17) |
Юго-Западная «В» группа 2015/16 | 32 | 31 | 1 | 0 | 146:10 (136) |
Софийская „В“ группа 1982/83 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76:26 (50) |
Софийская „В“ группа 1981/82 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:36 (15) |
TOTAL FIRST TEAM | 32 | 31 /97%/ |
1 /3%/ |
0 /0%/ |
146:10 (136) |
ВСЕГО | 186 | 111 /60%/ |
37 /20%/ |
38 /20%/ |
419:171 (248) |