Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Республиканское первенство 1948 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:7 (13) |
Государственное первенство 1944 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 (-8) |
Национальний футбольний дивизион 1939/40 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41:27 (14) |
Национальний футбольний дивизион 1938/39 | 18 | 10 | 1 | 7 | 38:25 (13) |
Межрегиональный турнир по выхода в НФД 1938 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:5 (13) |
Государственное первенство 1931 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:0 (20) |
TOTAL FIRST TEAM | 8 | 7 /88%/ |
0 /0%/ |
1 /13%/ |
20:7 (13) |
ВСЕГО | 54 | 34 /63%/ |
3 /6%/ |
17 /31%/ |
139:74 (65) |