Матчи против:
Статистика
Чемпионат | Дома | 4 | 2 | 2 | 10:7 (3) |
На выезде | 4 | 1 | 1 | 12:7 (5) | |
Всего | 8 | 3 | 3 | 22:14 (8) |
„А“ футбольная группа | Дома | 4 | 2 | 2 | 10:7 (3) |
На выезде | 4 | 1 | 1 | 12:7 (5) | |
Всего | 8 | 3 | 3 | 22:14 (8) |
Первая профессиональная лига 2021/22 —
Первая профессиональная лига 2020/21 - первая шестёрка —
Первая профессиональная лига 2020/21 —
Первая профессиональная лига 2020/21 —
