Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственное первенство 1944 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 (-8) |
| Чемпионат Софии 1943/44 - региональный дивизион | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:8 (12) |
| Товарищеские матчи 1943/44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 (-7) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 9 | 5 /56%/ | 2 /22%/ | 2 /22%/ | 22:18 (4) |
| ВСЕГО | 12 | 5 /42%/ | 2 /17%/ | 5 /42%/ | 25:28 (-3) |
Coaching staff
until фев 1944
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
- [1] — имена игроков соперника, судьи, которых нет в нашем база данных, автоматически транскрибируются с болгарского и могут отличаться от исходного написания