В феврале 1985 года была проведена реформа болгарского футбола. Любительские команды были преобразованы в профессиональные клубы, отделённые от спортивных обществ. Были установлены трансферные суммы для болгарских футболистов, а их переходы за границу стали разрешены. Болгарская федерация футбола (БФФ) была закрыта и на её месте создан Болгарский футбольный союз (БФС).
Финал Кубка Болгарии 19 июня 1985 года, выигранный ЦСКА, завершился массовой дракой и конфликтами между командами ЦСКА и «Левски-Спартак». По решению ЦК Болгарской коммунистической партии обе команды были расформированы. Титул «Левски» был аннулирован и присвоен «Ботеву» (Пловдив); аналогично сложилась судьба Кубка, выигранного ЦСКА.
Вместо расформированных клубов были созданы новые команды, которые больше не подчинялись Министерству национальной обороны и Министерству внутренних дел. Преемником ЦСКА стал клуб «Средец», а «Левски-Спартак» — «Витоша».
Болгарские футболисты и руководители были сурово наказаны: Боби Михайлов, Эмил Велев, Пламен Николов, Эмил Спасов и Христо Стоичков, а также тренеры и руководители команд получили пожизненное заключение. Васил Тинчев, Костадин Янчев, Наско Сираков и Мирослав Байчев были наказаны более мягко — сроками меньшей длительности. В 1990 году команды вернули себе прежние названия и все награды.
Programs
Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» Республиканская футбольная группа 1984/85 | 30 | 15 | 7 | 8 | 66:36 (30) |
| Кубок УЕФА 1984/85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 (-4) |
| Кубок НРБ 1984/85 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:7 (14) |
| Кубок Советской армии 1984/85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 (12) |
| Кубок „Марьян” 1984 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 (-4) |
| Товарищеские матчи 1984/85 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:8 (26) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 46 | 26 /57%/ | 9 /20%/ | 11 /24%/ | 106:54 (52) |
| ВСЕГО | 58 | 35 /60%/ | 10 /17%/ | 13 /22%/ | 142:68 (74) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| - | Emil Kostadinov | 2 | 43′ | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 133′ | - | - | - | - |
| - | Эмил Бучински | 1 | 3′ | - | - | 2 | 69′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 72′ | - | - | - | - |
| - | Lyubomir Zhelev | 1 | 19′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19′ | - | - | - | - |
| 1. | Георги Велинов | 15 | 1350′ | - | - | 4 | 336′ | - | - | - | - | 4 | 360′ | - | - | 23 | 2046′ | - | - | - | - |
| 1. | Красимир Досев | 14 | 1257′ | - | - | 5 | 406′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1663′ | - | - | - | - |
| 2. | Nedyalko Mladenov | 21 | 1491′ | - | - | 7 | 619′ | - | - | - | - | 3 | 270′ | - | 1 | 31 | 2380′ | - | - | 1 | - |
| 3. | Радослав Здравков | 28 | 2389′ | 5 | - | 10 | 867′ | 6 | 2 | - | - | 4 | 360′ | 2 | - | 42 | 3616′ | 13 | 2 | - | - |
| 4. | Красимир Безински | 19 | 1325′ | - | 1 | 6 | 387′ | - | - | - | - | 4 | 316′ | - | 1 | 29 | 2028′ | - | - | 2 | - |
| 4. | Методи Томанов | 8 | 685′ | 1 | 1 | 1 | 90′ | - | - | - | - | 1 | 19′ | - | - | 10 | 794′ | 1 | - | 1 | - |
| 5. | Васил Тинчев | 28 | 2310′ | 1 | 1 | 8 | 721′ | - | - | - | - | 4 | 341′ | - | - | 40 | 3372′ | 1 | - | 1 | - |
| 5. | Георги Димитров — Джеки | 24 | 1999′ | 4 | 2 | 9 | 811′ | 1 | - | - | - | 4 | 336′ | - | - | 37 | 3146′ | 5 | - | 2 | - |
| 6. | Костадин Янчев | 27 | 2306′ | 4 | 2 | 8 | 664′ | 1 | - | - | 1 | 4 | 360′ | - | - | 39 | 3330′ | 5 | - | 2 | 1 |
| 6. | Ангел Червенков | 15 | 1118′ | - | 1 | 4 | 346′ | - | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | 20 | 1488′ | - | - | 1 | - |
| 6. | Янчо Богомилов | 4 | 346′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 346′ | - | - | - | - |
| 7. | Лачезар Танев | 29 | 2602′ | 12 | 2 | 11 | 991′ | 5 | - | - | - | 4 | 360′ | - | - | 44 | 3953′ | 17 | - | 2 | - |
| 7. | Ilia Voynov | 18 | 1228′ | - | 1 | 7 | 536′ | 4 | - | - | - | 1 | 44′ | - | - | 26 | 1808′ | 4 | - | 1 | - |
| 7. | Йордан Димитров | 22 | 1002′ | 4 | 1 | 6 | 230′ | 1 | - | - | - | 4 | 111′ | - | - | 32 | 1343′ | 5 | - | 1 | - |
| 8. | Georgi Slavkov | 21 | 1808′ | 8 | 4 | 7 | 539′ | 9 | - | - | - | 3 | 252′ | 1 | 2 | 31 | 2599′ | 18 | - | 6 | - |
| 9. | Ivaylo Kirov | 5 | 207′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 207′ | 1 | - | - | - |
| 10. | Пламен Марков | 22 | 1843′ | 13 | - | 9 | 765′ | 3 | 1 | - | - | 4 | 352′ | 1 | - | 35 | 2960′ | 17 | 1 | - | - |
| 10. | Ружди Керимов | 9 | 455′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 98′ | - | - | 11 | 553′ | 1 | - | 1 | - |
| 11. | Стойчо Младенов | 27 | 2376′ | 11 | 1 | 8 | 712′ | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 357′ | 1 | - | 39 | 3445′ | 16 | 1 | 2 | - |
| 11. | Христо Стоичков | 11 | 542′ | - | 1 | 7 | 388′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 930′ | 1 | - | 1 | - |
| 15. | Nikolay Todorov | 1 | 6′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6′ | - | - | - | - |
| - | Pavlin Shoylevski | - | - | - | - | 1 | 16′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16′ | - | - | - | - |
| - | Александр Чавдаров | - | - | - | - | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45′ | - | - | - | - |
| - | Любослав Пенев | - | - | - | - | 1 | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок НРБ, Кубок Советской армии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок УЕФА]