Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» профессиональная футбольная группа 1995/96 | 30 | 16 | 8 | 6 | 49:26 (23) |
Кубок Болгарии 1995/96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:8 (11) |
Кубок ПФЛ 1995/96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 (6) |
Кубок ПФЛ 1995/96 - группа 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 (-1) |
Кубок „Жоана Гампера“ 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 (-5) |
Товарищеские матчи 1995/96 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:9 (7) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 44 | 23 /52%/ | 10 /23%/ | 11 /25%/ | 80:41 (39) |
ВСЕГО | 56 | 30 /54%/ | 11 /20%/ | 15 /27%/ | 98:57 (41) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
- | Zdravko Lazarov | 8 | 150′ | - | - | - | 3 | 46′ | - | - | - | - | 11 | 196′ | - | - | - | - |
- | Viktorio Pavlov | 1 | 14′ | - | - | - | 4 | 108′ | - | - | - | - | 5 | 122′ | - | - | - | - |
1. | Dimitar Popov | 28 | 2398′ | - | - | - | 10 | 849′ | - | - | - | 1 | 38 | 3247′ | - | - | - | 1 |
1. | Petko Petkov | 4 | 302′ | - | - | - | 5 | 411′ | - | - | - | - | 9 | 713′ | - | - | - | - |
2. | Галин Иванов | 15 | 1120′ | 1 | - | - | 7 | 620′ | - | - | 1 | - | 22 | 1740′ | 1 | - | 1 | - |
2. | Адальберт Зафиров | 13 | 1170′ | 2 | - | - | 5 | 397′ | - | - | - | 1 | 18 | 1567′ | 2 | - | - | 1 |
2. | Marian Germanov | 9 | 741′ | - | - | - | 8 | 577′ | 1 | - | - | - | 17 | 1318′ | 1 | - | - | - |
3. | Engibar Engibarov | 15 | 1223′ | - | - | - | 6 | 395′ | - | - | 1 | - | 21 | 1618′ | - | - | 1 | - |
3. | Ilian Stoyanov | 3 | 225′ | - | 1 | - | 2 | 107′ | - | - | - | - | 5 | 332′ | - | - | 1 | - |
4. | Милен Радуканов | 13 | 933′ | - | 1 | - | 9 | 734′ | - | - | - | - | 22 | 1667′ | - | - | 1 | - |
4. | Росен Кирилов | 8 | 590′ | - | - | - | 4 | 344′ | - | - | - | - | 12 | 934′ | - | - | - | - |
5. | Добромир Митов | 29 | 2610′ | 1 | 1 | - | 9 | 786′ | - | - | 1 | - | 38 | 3396′ | 1 | - | 2 | - |
5. | Филип Филипов | 13 | 1088′ | - | 1 | - | 5 | 420′ | 4 | - | - | - | 18 | 1508′ | 4 | - | 1 | - |
5. | Stefan Lulchev | 6 | 315′ | - | - | - | 2 | 151′ | - | - | - | - | 8 | 466′ | - | - | - | - |
6. | Milen Petkov | 28 | 2067′ | 2 | 1 | - | 10 | 738′ | 2 | - | - | - | 38 | 2805′ | 4 | - | 1 | - |
6. | Boyko Velichkov | 13 | 791′ | - | - | - | 4 | 270′ | 3 | - | - | - | 17 | 1061′ | 3 | - | - | - |
6. | Dimitar Sivov | 5 | 312′ | - | - | - | 2 | 144′ | - | - | - | - | 7 | 456′ | - | - | - | - |
7. | Georgi K. Georgiev | 18 | 1485′ | 6 | 1 | - | 7 | 551′ | 4 | - | - | - | 25 | 2036′ | 10 | - | 1 | - |
8. | Анатоли Нанков | 27 | 2340′ | 1 | 1 | 1 | 9 | 704′ | - | - | - | - | 36 | 3044′ | 1 | - | 1 | 1 |
8. | Божидар Янков | 22 | 1347′ | 2 | - | - | 11 | 608′ | 1 | - | 1 | - | 33 | 1955′ | 3 | - | 1 | - |
8. | Петр Жабов | 23 | 1481′ | 9 | 1 | - | 9 | 541′ | 3 | - | 1 | - | 32 | 2022′ | 12 | - | 2 | - |
9. | Georgi Donkov | 22 | 1679′ | 5 | 2 | - | 8 | 623′ | 4 | - | 1 | - | 30 | 2302′ | 9 | - | 3 | - |
10. | Petar Mihtarski | 13 | 1047′ | 9 | - | - | 6 | 381′ | 2 | - | - | - | 19 | 1428′ | 11 | - | - | - |
10. | Martin Zafirov | 10 | 331′ | 1 | 1 | - | 4 | 189′ | - | - | - | - | 14 | 520′ | 1 | - | 1 | - |
10. | Христо Марашлиев | 8 | 340′ | - | - | - | 5 | 297′ | 1 | 1 | - | - | 13 | 637′ | 1 | 1 | - | - |
11. | Методи Деянов | 4 | 130′ | 1 | - | - | 4 | 256′ | 2 | - | - | - | 8 | 386′ | 3 | - | - | - |
3. | Александр Томаш | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
6. | Trifon Georgiev | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - |
6. | Dimitar Dimitrov Vtori | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
11. | Владимир Манчев | - | - | - | - | - | 3 | 185′ | 2 | - | - | - | 3 | 185′ | 2 | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» профессиональная футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии, Кубок ПФЛ, Кубок ПФЛ - группа 4]