В связи с объявленной 13 марта 2020 года глобальной пандемией COVID-19 все матчи были отложены почти на три месяца, а сезон продлен до середины июля, чтобы можно было объявить чемпиона и обладателя кубка. Во время возобновления чемпионата было принято решение во время матчей ППЛ и Кубка Болгарии
Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2019/20 - первая шестёрка | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:5 (6) |
Первая профессиональная лига 2019/20 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41:17 (24) |
Лига Европы 2019/20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:3 (3) |
Кубок Болгарии 2019/20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 (7) |
Товарищеские матчи 2019/20 | 18 | 10 | 1 | 7 | 25:17 (8) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 43 | 22 /51%/ | 15 /35%/ | 6 /14%/ | 66:26 (40) |
ВСЕГО | 61 | 32 /52%/ | 16 /26%/ | 13 /21%/ | 91:43 (48) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
2. | Стойчо Атанасов | 2 | 136′ | - | - | 1 | - | 1 | 9′ | - | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | 4 | 239′ | - | - | 1 | - |
3. | Жеферсон Телес | 19 | 960′ | 1 | - | 5 | - | 4 | 169′ | - | - | - | - | 6 | 564′ | 1 | - | 1 | - | 29 | 1693′ | 2 | - | 6 | - |
4. | Bozhidar Chorbadzhiyski | 3 | 264′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16′ | - | - | - | - | 4 | 280′ | - | - | 1 | - |
5. | Nikolay Bodurov | 2 | 188′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 320′ | - | - | 1 | - | 5 | 508′ | - | - | 1 | - |
5. | Varnon Anita | 2 | 132′ | - | - | 1 | - | 1 | 95′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 227′ | - | - | 2 | - |
7. | Denis Davidov | 3 | 67′ | - | - | - | - | 1 | 56′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 123′ | 1 | - | - | - |
8. | Грэм Кэри | 25 | 1498′ | 4 | 8 | 5 | - | 4 | 400′ | - | 1 | - | - | 5 | 224′ | - | - | 1 | - | 34 | 2122′ | 4 | 9 | 6 | - |
9. | Toni Uot | 15 | 607′ | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 115′ | 2 | - | - | - | 3 | 127′ | - | - | - | - | 20 | 849′ | 5 | 1 | 1 | - |
10. | Evandro | 30 | 2019′ | 10 | 3 | 4 | - | 5 | 333′ | - | - | - | - | 5 | 387′ | 3 | - | - | - | 40 | 2739′ | 13 | 3 | 4 | - |
11. | Петр Занев | 26 | 2412′ | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 514′ | - | 1 | 2 | - | 5 | 349′ | - | - | - | - | 36 | 3275′ | 1 | 5 | 7 | 1 |
13. | Густаво Бусато | 24 | 2275′ | - | - | 2 | - | 6 | 606′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2881′ | - | - | 2 | - |
14. | Viv Solomon-Otabor | 19 | 1156′ | 1 | 2 | - | - | 2 | 132′ | - | 1 | - | - | 1 | 19′ | - | - | - | - | 22 | 1307′ | 1 | 3 | - | - |
15. | Kristian Malinov | 27 | 1984′ | 2 | 2 | 5 | - | 6 | 515′ | - | - | 4 | 1 | 6 | 482′ | 1 | 1 | 1 | - | 39 | 2981′ | 3 | 3 | 10 | 1 |
16. | Zhaniu Bikel | 14 | 1166′ | - | - | 2 | - | 1 | 92′ | - | - | - | - | 6 | 533′ | - | - | 1 | - | 21 | 1791′ | - | - | 3 | - |
17. | Энрике | 11 | 431′ | - | 2 | - | - | 4 | 102′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 533′ | - | 2 | - | - |
18. | Брэдли Мазику | 25 | 2221′ | - | 4 | 2 | - | 6 | 578′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 2799′ | - | 4 | 2 | - |
19. | Иван Турицов | 19 | 1679′ | - | 1 | 3 | - | 4 | 419′ | - | - | - | - | 3 | 148′ | - | - | 1 | 1 | 26 | 2246′ | - | 1 | 4 | 1 |
20. | Тиаго Родригес | 24 | 1865′ | 8 | 4 | 6 | - | 5 | 284′ | - | 2 | 1 | - | 5 | 512′ | 1 | - | - | - | 34 | 2661′ | 9 | 6 | 7 | - |
21. | Эдвин Гьяси | 9 | 496′ | - | 1 | - | - | 2 | 95′ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 591′ | 1 | 1 | 1 | - |
21. | Diego Fabrini | 5 | 197′ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 370′ | - | - | 2 | - | 11 | 567′ | - | - | 4 | - |
21. | Tomi Yurich | 7 | 175′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 175′ | - | - | 1 | - |
22. | Али Соу | 30 | 2533′ | 13 | 3 | 2 | - | 5 | 436′ | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 524′ | - | - | 1 | - | 41 | 3493′ | 15 | 3 | 4 | 1 |
23. | Ахмед Ахмедов | 6 | 251′ | - | 1 | 1 | - | 3 | 50′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 301′ | 1 | 1 | 1 | - |
23. | Митко Митков | 2 | 54′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 74′ | - | - | 1 | - | 4 | 128′ | 1 | - | 1 | - |
24. | Stefano Beltrame | 7 | 482′ | 2 | - | 1 | - | 4 | 243′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 725′ | 2 | 1 | 1 | - |
24. | Nuno Tomash | 4 | 378′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 512′ | - | - | - | - | 9 | 890′ | - | - | - | - |
25. | Raul Albentosa | 15 | 1423′ | 2 | - | 3 | - | 2 | 177′ | - | - | - | - | 3 | 320′ | - | - | 1 | - | 20 | 1920′ | 2 | - | 4 | - |
26. | Валентин Антов | 17 | 1585′ | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 606′ | - | - | 1 | - | 2 | 102′ | - | - | 1 | - | 25 | 2293′ | 1 | 1 | 5 | - |
27. | Yoan Baurenski | 1 | 9′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9′ | - | - | - | - |
27. | Martin Smolenski | 1 | 3′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | - |
28. | Пламен Галабов | 17 | 1613′ | 1 | - | 6 | - | 3 | 207′ | - | - | 1 | - | 2 | 188′ | - | - | - | - | 22 | 2008′ | 1 | - | 7 | - |
30. | Vitautas Cherniauskas | 7 | 666′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 606′ | - | - | - | - | 13 | 1272′ | - | - | 1 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига - первая шестёрка, Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Лига Европы]
Категории:
Сезоны
поделиться: