Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Суперкубок Болгарии 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 (-4) |
Суперкубок Болгарии 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Суперкубок Болгарии 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (1) |
Суперкубок Болгарии 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 (0) |
Суперкубок Болгарии 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) |
Суперкубок Болгарии 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (1) |
ВСЕГО | 5 | 2 /40%/ |
2 /40%/ |
1 /20%/ |
3:5 (-2) |