Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Кубок „Ульпия Сердика“ 1941 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 (-2) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 (5) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 (4) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1935 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 (2) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1934 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:4 (19) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1933 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 (11) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1932 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 (6) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1931 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 (6) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1930 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 (5) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1927, 1928 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 (2) |
Кубок „Ульпия Сердика“ 1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 (-2) |
ВСЕГО | 31 | 20 /65%/ |
3 /10%/ |
8 /26%/ |
95:39 (56) |