Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» профессиональная футбольная группа 1995/96 | 30 | 16 | 8 | 6 | 49:26 (23) |
| Кубок Болгарии 1995/96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:8 (11) |
| Кубок ПФЛ 1995/96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 (6) |
| Кубок ПФЛ 1995/96 - группа 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 (-1) |
| Кубок „Жоана Гампера“ 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 (-5) |
| Товарищеские матчи 1995/96 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22:16 (6) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 44 | 23 /52%/ | 10 /23%/ | 11 /25%/ | 80:41 (39) |
| ВСЕГО | 62 | 31 /50%/ | 14 /23%/ | 17 /27%/ | 104:64 (40) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| - | Христо Войнов | 2 | 71′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 71′ | - | - | - | - |
| 1. | Dimitar Popov | 27 | 2308′ | - | - | 1 | - | 10 | 849′ | - | - | 1 | 1 | 37 | 3157′ | - | - | 2 | 1 |
| 1. | Петко Петков | 5 | 392′ | - | - | - | - | 5 | 411′ | - | - | - | - | 10 | 803′ | - | - | - | - |
| 2. | Галин Иванов | 15 | 1148′ | 1 | - | 5 | - | 7 | 590′ | - | - | 1 | - | 22 | 1738′ | 1 | - | 6 | - |
| 2. | Адальберт Зафиров | 13 | 1170′ | 2 | - | 1 | - | 5 | 397′ | - | - | 2 | 1 | 18 | 1567′ | 2 | - | 3 | 1 |
| 2. | Marian Germanov | 9 | 741′ | - | - | 1 | - | 8 | 577′ | 1 | - | - | - | 17 | 1318′ | 1 | - | 1 | - |
| 3. | Енгибар Енгибаров | 15 | 1181′ | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 425′ | - | - | 2 | - | 21 | 1606′ | - | 1 | 6 | 1 |
| 3. | неизвестный | 10 | 882′ | - | - | 7 | - | 5 | 450′ | - | - | 3 | - | 15 | 1332′ | - | - | 10 | - |
| 3. | Ilian Stoyanov | 3 | 225′ | - | - | 2 | - | 2 | 107′ | - | - | 1 | - | 5 | 332′ | - | - | 3 | - |
| 4. | Милен Радуканов | 13 | 933′ | - | - | 5 | - | 9 | 734′ | - | - | - | - | 22 | 1667′ | - | - | 5 | - |
| 4. | Росен Кирилов | 8 | 542′ | - | - | 3 | 1 | 4 | 344′ | - | - | - | - | 12 | 886′ | - | - | 3 | 1 |
| 4. | Георги Чакыров | 6 | 210′ | 1 | - | - | - | 4 | 290′ | - | - | - | - | 10 | 500′ | 1 | - | - | - |
| 5. | Добромир Митов | 29 | 2610′ | 1 | - | 6 | - | 9 | 786′ | - | - | 1 | - | 38 | 3396′ | 1 | - | 7 | - |
| 5. | Стефан Лулчев | 6 | 315′ | - | - | 1 | - | 2 | 151′ | - | - | - | - | 8 | 466′ | - | - | 1 | - |
| 6. | Milen Petkov | 28 | 2067′ | 2 | 1 | 6 | - | 10 | 738′ | 2 | - | 2 | - | 38 | 2805′ | 4 | 1 | 8 | - |
| 6. | Филип Филипов | 13 | 1088′ | - | - | 4 | - | 5 | 420′ | 4 | - | 2 | - | 18 | 1508′ | 4 | - | 6 | - |
| 6. | Бойко Величков | 13 | 763′ | - | 1 | 2 | - | 4 | 270′ | 3 | - | - | - | 17 | 1033′ | 3 | 1 | 2 | - |
| 6. | Dimitar Sivov | 5 | 312′ | - | - | - | - | 2 | 144′ | - | - | - | - | 7 | 456′ | - | - | - | - |
| 7. | Румен Христов | 22 | 1250′ | 4 | 1 | 1 | - | 10 | 626′ | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1876′ | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | неизвестный | 14 | 1035′ | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 436′ | - | - | - | - | 19 | 1471′ | 2 | 2 | 4 | - |
| 8. | Анатоли Нанков | 27 | 2340′ | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 704′ | - | - | 2 | - | 36 | 3044′ | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 8. | Петр Жабов | 23 | 1505′ | 9 | - | 2 | - | 9 | 541′ | 3 | - | 2 | - | 32 | 2046′ | 12 | - | 4 | - |
| 9. | Petar Mihtarski | 13 | 1047′ | 9 | 1 | - | - | 6 | 381′ | 2 | 1 | - | - | 19 | 1428′ | 11 | 2 | - | - |
| 9. | Martin Zafirov | 12 | 387′ | 1 | - | 1 | - | 4 | 189′ | - | - | - | - | 16 | 576′ | 1 | - | 1 | - |
| 9. | Христо Марашлиев | 8 | 303′ | - | 1 | - | - | 5 | 297′ | 1 | 1 | - | - | 13 | 600′ | 1 | 2 | - | - |
| 10. | Georgi Donkov | 22 | 1649′ | 5 | 3 | 5 | - | 8 | 598′ | 4 | 2 | 3 | 1 | 30 | 2247′ | 9 | 5 | 8 | 1 |
| 10. | Georgi K. Georgiev | 18 | 1481′ | 6 | 4 | 3 | - | 7 | 551′ | 4 | 1 | 1 | - | 25 | 2032′ | 10 | 5 | 4 | - |
| 11. | Методи Деянов | 4 | 130′ | 1 | - | - | - | 4 | 256′ | 2 | - | - | - | 8 | 386′ | 3 | - | - | - |
| 14. | Viktorio Pavlov | 1 | 14′ | - | - | - | - | 4 | 108′ | - | - | - | - | 5 | 122′ | - | - | - | - |
| 15. | Божидар Янков | 22 | 1384′ | 2 | 1 | - | - | 11 | 573′ | 1 | - | 3 | 1 | 33 | 1957′ | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 16. | Zdravko Lazarov | 8 | 103′ | - | - | - | - | 3 | 46′ | - | - | - | - | 11 | 149′ | - | - | - | - |
| - | Ivaylo Bankin | - | - | - | - | - | - | 3 | 128′ | 1 | - | - | - | 3 | 128′ | 1 | - | - | - |
| 3. | Александар Томаш | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
| 6. | Trifon Georgiev | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - |
| 6. | Dimitar Dimitrov Vtori | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
| 11. | Владимир Манчев | - | - | - | - | - | - | 3 | 185′ | 2 | - | - | - | 3 | 185′ | 2 | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» профессиональная футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии, Кубок ПФЛ, Кубок ПФЛ - группа 4]