Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» профессиональная футбольная группа 1998/99 | 29 | 15 | 5 | 9 | 54:39 (15) |
| Кубок УЕФА 1998/99 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 (1) |
| Кубок Болгарии 1998/99 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 (9) |
| Товарищеские матчи 1998/99 | 24 | 17 | 2 | 5 | 73:35 (38) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 45 | 24 /53%/ | 8 /18%/ | 13 /29%/ | 78:53 (25) |
| ВСЕГО | 69 | 41 /59%/ | 10 /14%/ | 18 /26%/ | 151:88 (63) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| - | Мирослав Николов | 2 | 64′ | - | - | - | - | 1 | 54′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 118′ | - | - | - | - |
| - | Александар Т. Александров | 2 | 29′ | - | - | 1 | - | 2 | 96′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 125′ | - | - | 1 | - |
| 1. | Ивайло Иванов | 23 | 1970′ | - | - | 1 | - | 6 | 570′ | - | - | - | - | 8 | 720′ | - | - | 1 | 37 | 3260′ | - | - | 2 | - |
| 1. | Todor Kyuchukov | 8 | 644′ | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 824′ | - | - | - | - |
| 2. | Эмил Кременлиев | 22 | 1851′ | - | - | 4 | - | 4 | 360′ | - | - | 2 | - | 6 | 456′ | - | - | 2 | 32 | 2667′ | - | - | 8 | - |
| 2. | Галин Иванов | 17 | 1138′ | - | - | 7 | 1 | 4 | 271′ | - | - | 1 | - | 3 | 264′ | - | - | - | 24 | 1673′ | - | - | 8 | 1 |
| 2. | Великов Великов | 10 | 854′ | - | - | 3 | - | 3 | 270′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1124′ | - | - | 4 | - |
| 3. | Красимир Чомаков | 26 | 1979′ | 3 | - | 5 | - | 7 | 614′ | - | 1 | - | - | 6 | 539′ | - | - | 3 | 39 | 3132′ | 3 | 1 | 8 | - |
| 3. | Игорь Харьковщенко | 2 | 126′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126′ | - | - | - | - |
| 4. | Валентин Найденов | 11 | 957′ | - | - | 4 | 1 | 3 | 283′ | - | - | - | - | 7 | 630′ | 2 | - | 2 | 21 | 1870′ | 2 | - | 6 | 1 |
| 4. | Александар Томаш | 8 | 531′ | - | - | 1 | - | 2 | 77′ | - | - | 1 | - | 1 | 26′ | - | - | - | 11 | 634′ | - | - | 2 | - |
| 4. | Stanimir Gospodinov | 4 | 364′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 364′ | - | - | 1 | - |
| 4. | неизвестный | 1 | 90′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - |
| 5. | Стефан Лулчев | 14 | 1120′ | - | - | 3 | - | 3 | 300′ | - | - | - | - | 5 | 450′ | - | - | 2 | 22 | 1870′ | - | - | 5 | - |
| 5. | Адальберт Зафиров | 9 | 757′ | - | - | 4 | - | 5 | 426′ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1183′ | 1 | - | 5 | - |
| 5. | неизвестный | 8 | 356′ | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 190′ | 1 | - | - | - | 4 | 132′ | - | - | 2 | 15 | 678′ | 2 | 1 | 3 | - |
| 6. | Stilian Petrov | 28 | 2339′ | 3 | - | 2 | - | 8 | 705′ | 1 | - | 2 | - | 8 | 518′ | - | 1 | 1 | 44 | 3562′ | 4 | 1 | 5 | - |
| 6. | Иво Славчев | 14 | 611′ | 2 | - | 1 | - | 4 | 165′ | - | - | - | 1 | 2 | 8′ | - | - | - | 20 | 784′ | 2 | - | 1 | 1 |
| 7. | Румен Христов | 23 | 1546′ | 9 | 3 | 5 | - | 5 | 450′ | 2 | - | 3 | - | 6 | 389′ | - | - | - | 34 | 2385′ | 11 | 3 | 8 | - |
| 7. | Martin Petrov | 12 | 935′ | 2 | - | 2 | - | 2 | 146′ | - | - | - | - | 6 | 446′ | 1 | - | 2 | 20 | 1527′ | 3 | - | 4 | - |
| 7. | Georgi Yordanov | 13 | 832′ | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 650′ | - | 1 | - | 21 | 1482′ | 3 | 4 | 2 | - |
| 7. | Владимир Манчев | 8 | 429′ | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 115′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 544′ | 2 | - | 4 | 1 |
| 8. | Milen Petkov | 24 | 1927′ | 8 | 5 | 3 | - | 7 | 579′ | 1 | - | 2 | - | 7 | 600′ | 1 | 1 | - | 38 | 3106′ | 10 | 6 | 5 | - |
| 8. | Ivo Dimov | 14 | 677′ | 5 | - | 3 | 1 | 4 | 267′ | - | - | 1 | - | 1 | 16′ | - | - | 1 | 19 | 960′ | 5 | - | 5 | 1 |
| 8. | Mitko Trendafilov | 11 | 806′ | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 332′ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1138′ | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 8. | Методи Деянов | 8 | 312′ | 1 | - | 1 | - | 2 | 135′ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 447′ | 1 | 1 | 2 | - |
| 9. | Валентин Станчев | 20 | 1635′ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 559′ | 5 | - | 1 | - | 8 | 703′ | 4 | 1 | 1 | 34 | 2897′ | 15 | 2 | 5 | 2 |
| 9. | Асен Букарев | 19 | 932′ | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 420′ | 1 | - | - | - | 6 | 83′ | - | - | 1 | 32 | 1435′ | 3 | 1 | 3 | - |
| 9. | Димитр Бербатов | 11 | 405′ | 3 | - | 1 | - | 5 | 149′ | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 554′ | 6 | - | 3 | - |
| 10. | Boncho Genchev | 8 | 643′ | 3 | - | - | 1 | 1 | 45′ | - | - | - | - | 7 | 570′ | 1 | - | 2 | 16 | 1258′ | 4 | - | 2 | 1 |
| 11. | Здравко Радев | 14 | 1215′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 8 | 720′ | - | - | - | 23 | 2025′ | - | - | - | - |
| 17. | Станислав Петков | 7 | 403′ | - | - | 1 | - | 3 | 117′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 520′ | - | - | 1 | - |
| 2. | Ilian Pamukov | - | - | - | - | - | - | 2 | 150′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» профессиональная футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок УЕФА]