В 2008 году ЦСКА оказался в серьёзном финансовом кризисе. 21 мая лицензионная комиссия Болгарского футбольного союза отказала клубу в лицензии из-за долгов: 254 000 левов перед «Вихреном» (Сандански) и 937 000 левов перед Национальным агентством доходов. Апелляции клуба не увенчались успехом, и 3 июня было объявлено о возможном исключении из «А» группы и запрете на участие в еврокубках.
5 июня президент ЦСКА Александр Томов подал в отставку, временно его заменил Эмил Костадинов. 26 июня клубу всё же выдали лицензию на новый сезон с условием выполнения обязательств до 4 августа. Параллельно ГАНБ возбудило досудебное производство против Томова и Александра Гарибова по факту хищения около 5 миллионов левов через ЦСКА и завод «Кремиковци».
Летняя подготовка клуба началась без основных игроков: 10 футболистов и тренер Стойчо Младенов покинули команду. Новым главным тренером стал Димитр Пенев. 5 августа лицензия была окончательно выдана, однако за неделю до старта чемпионата ушли ещё трое игроков. ЦСКА стартовал в сезоне с полностью обновлённым составом.
6 марта 2009 года Димитр Борисов и Иво Иванов заключили сделку купли-продажи клуба с представителем Pramod Mittal Александром Томовым, формально передав управление командой.
Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» футбольная группа 2008/09 | 30 | 21 | 5 | 4 | 54:22 (32) |
Кубок Болгарии 2008/09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 (6) |
Суперкубок Болгарии 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (1) |
Дублирующая группа 2008/09 | 30 | 20 | 6 | 4 | 73:30 (43) |
Товарищеские матчи 2008/09 | 22 | 12 | 5 | 5 | 47:26 (21) |
Товарищеские матчи 2008/09 - команда „Б“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 (2) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 34 | 24 /71%/ | 6 /18%/ | 4 /12%/ | 63:24 (39) |
TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 30 | 20 /67%/ | 6 /20%/ | 4 /13%/ | 73:30 (43) |
ВСЕГО | 89 | 58 /65%/ | 17 /19%/ | 14 /16%/ | 190:85 (105) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | КК | ||
1. | Венцислав Велинов | - | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | 1 | 20′ | - | - | - |
2. | неизвестный | 1 | 29′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29′ | - | - | - |
3. | Pavel Vidanov | 15 | 1167′ | - | 3 | - | 3 | 215′ | - | - | 18 | 1382′ | - | 3 | - |
4. | Kristian Uzunov | 1 | 8′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8′ | - | - | - |
5. | Тодор Янчев | 26 | 2444′ | 3 | 6 | - | 4 | 436′ | 1 | - | 30 | 2880′ | 4 | 6 | - |
6. | Kiril Kotev | 27 | 2550′ | 3 | 5 | - | 3 | 312′ | 2 | 1 | 30 | 2862′ | 5 | 6 | - |
7. | Владимир Манчев | 4 | 266′ | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 266′ | 4 | - | - |
8. | Martin Toshev | 13 | 600′ | - | - | - | 4 | 213′ | 2 | - | 17 | 813′ | 2 | - | - |
9. | Vladislav Zlatinov | 6 | 202′ | 1 | 1 | - | 1 | 20′ | - | - | 7 | 222′ | 1 | 1 | - |
10. | Ivan K. Ivanov | 30 | 2881′ | 5 | 3 | - | 4 | 436′ | - | - | 34 | 3317′ | 5 | 3 | - |
11. | Zdravko Lazarov | 15 | 964′ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 964′ | 2 | 2 | - |
12. | Ivan Karadzhov | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - |
14. | Atanas Zehirov | 5 | 253′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 253′ | 1 | 1 | - |
15. | неизвестный | 21 | 1058′ | - | 1 | - | 1 | 93′ | - | 1 | 22 | 1151′ | - | 2 | - |
16. | Dzhihat Kyamil | 1 | 38′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38′ | - | - | - |
17. | Ruy Migel | 14 | 1152′ | 4 | 3 | - | 1 | 54′ | - | - | 15 | 1206′ | 4 | 3 | - |
17. | Ze Ruy | 8 | 456′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 456′ | 1 | 1 | - |
18. | Александар Сабев | 1 | 94′ | - | 1 | - | 1 | 18′ | - | - | 2 | 112′ | - | 1 | - |
19. | Евгени Йорданов | 13 | 837′ | 2 | 1 | - | 1 | 93′ | - | - | 14 | 930′ | 2 | 1 | - |
20. | Александар Бранеков | 6 | 417′ | - | 2 | - | 1 | 124′ | - | - | 7 | 541′ | - | 2 | - |
20. | Mitya Myorets | 2 | 60′ | - | - | - | 1 | 78′ | - | 1 | 3 | 138′ | - | 1 | - |
21. | Shaloze Udodzhi | 17 | 984′ | 3 | 1 | 1 | 2 | 197′ | - | - | 19 | 1181′ | 3 | 1 | 1 |
22. | Eli Markesh | 14 | 601′ | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 14 | 601′ | 1 | 4 | 1 |
24. | Александар Тонев | 17 | 944′ | 1 | 1 | - | 2 | 127′ | - | 1 | 19 | 1071′ | 1 | 2 | - |
25. | неизвестный | 15 | 1462′ | - | 4 | - | 3 | 287′ | - | - | 18 | 1749′ | - | 4 | - |
26. | Янко Сандански | 1 | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1′ | - | - | - |
27. | Ивайло Петров | 14 | 1325′ | - | 1 | - | 1 | 129′ | - | - | 15 | 1454′ | - | 1 | - |
28. | Markinyosh | 25 | 2282′ | 2 | 9 | - | 3 | 343′ | 2 | 2 | 28 | 2625′ | 4 | 11 | - |
30. | Yordan Todorov | 27 | 2464′ | 9 | 6 | - | 4 | 330′ | - | 1 | 31 | 2794′ | 9 | 7 | - |
32. | Viktors Morozs | 11 | 849′ | 2 | 3 | - | 3 | 236′ | - | - | 14 | 1085′ | 2 | 3 | - |
33. | David Mendesh Silva | 11 | 684′ | 1 | - | - | 1 | 86′ | - | - | 12 | 770′ | 1 | - | - |
34. | Gardar Gunlyoyson | 5 | 122′ | - | - | - | 2 | 214′ | 1 | - | 7 | 336′ | 1 | - | - |
52. | Yordan Minev | 11 | 967′ | - | 4 | 1 | 1 | 129′ | - | - | 12 | 1096′ | - | 4 | 1 |
84. | неизвестный | 23 | 2024′ | - | - | 1 | 4 | 340′ | - | 1 | 27 | 2364′ | - | 1 | 1 |
88. | Филипе да Кошта | 5 | 397′ | - | 1 | - | 1 | 56′ | 1 | - | 6 | 453′ | 1 | 1 | - |
99. | неизвестный | 13 | 885′ | 8 | 3 | - | 1 | 129′ | - | - | 14 | 1014′ | 8 | 3 | - |
99. | Ney | - | - | - | - | - | 1 | 81′ | - | - | 1 | 81′ | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии, Суперкубок Болгарии]