В сезоне 1948/49 Республиканское первенство было упразднено, и на его месте появился Республиканский футбольный дивизион, в котором участвовал «Септември при ЦДВ».
В конце 1948 года функционеры «Септември» отделились, создав отдельную команду, в которую вошли профсоюзы кожевников, плотников и табачников. Объединённый «Септември при ЦДВ» остался чисто военной командой и был сначала переименован в ЦДВ, а затем — в ЦДНВ.
Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Республиканский футбольный дивизион 1948/49 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28:15 (13) |
| Республиканский футбольный дивизион 1949/50 - аннулированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
| Кубок Советской армии 1948/49 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:12 (6) |
| Отборочный турнир в „А“ РФГ 1950 — София | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:11 (4) |
| Товарищеские матчи 1948/49 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:11 (15) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 32 | 16 /50%/ | 8 /25%/ | 8 /25%/ | 61:38 (23) |
| ВСЕГО | 40 | 22 /55%/ | 8 /20%/ | 10 /25%/ | 87:49 (38) |
Игроки
| Nº | Имя | Всего | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | М | Мин | Г | ГП | М | Мин | Г | ГП | Уд. | ||
| 1. | Стефан Геренски | 19 | 1710′ | - | 3 | 300′ | - | - | 22 | 2010′ | - | - | - |
| 1. | Панко Георгиев | 6 | 540′ | - | 4 | 420′ | - | - | 10 | 960′ | - | - | - |
| 2. | Борислав Футеков | 11 | 990′ | - | 6 | 600′ | - | - | 17 | 1590′ | - | - | - |
| 2. | Михаил Михайлов | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - |
| 3. | Димитр Цветков | 17 | 1530′ | - | 4 | 420′ | - | - | 21 | 1950′ | - | - | - |
| 3. | Георги Цветков | 9 | 810′ | - | 1 | 90′ | - | - | 10 | 900′ | - | - | - |
| 4. | Христофор Прокопиев | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
| 5. | Манол Манолов | 22 | 1980′ | 1 | 7 | 720′ | - | - | 29 | 2700′ | 1 | - | - |
| 5. | Борис Транков | 16 | 1390′ | - | 7 | 720′ | - | - | 23 | 2110′ | - | - | - |
| 6. | Никола Алексиев | 15 | 1350′ | - | 4 | 390′ | - | - | 19 | 1740′ | - | - | - |
| 6. | Нако Чакмаков | 8 | 670′ | - | 3 | 330′ | - | - | 11 | 1000′ | - | - | - |
| 6. | Иван Ал. Иванов | 4 | 360′ | - | - | - | - | - | 4 | 360′ | - | - | - |
| 6. | Атанас Цанов | 5 | 450′ | 1 | 3 | 330′ | - | - | 8 | 780′ | 1 | - | - |
| 7. | Димитр Миланов | 24 | 2131′ | 16 | 6 | 630′ | 3 | 1 | 30 | 2761′ | 19 | 1 | 1 |
| 8. | Стойне Минев | 16 | 1440′ | 5 | 2 | 240′ | - | - | 18 | 1680′ | 5 | - | - |
| 9. | Стефан Божков | 21 | 1890′ | 7 | 7 | 720′ | 4 | - | 28 | 2610′ | 11 | - | - |
| 9. | Тодор Такев | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - |
| 10. | Никола Божилов | 14 | 1255′ | 2 | 3 | 300′ | 2 | - | 17 | 1555′ | 4 | - | 1 |
| 10. | Ганчо Василев | 10 | 900′ | 1 | 4 | 390′ | 1 | 1 | 14 | 1290′ | 2 | 1 | - |
| 10. | Костадин Благоев | 5 | 450′ | 1 | 4 | 420′ | 2 | - | 9 | 870′ | 3 | - | - |
| 10. | Тодоров Тодоров | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - |
| 11. | Кирил Богданов | 13 | 1170′ | 2 | 2 | 180′ | 1 | - | 15 | 1350′ | 3 | - | - |
| 11. | Стефан Т. Стефанов | 11 | 990′ | 6 | 7 | 720′ | 5 | 1 | 18 | 1710′ | 11 | 1 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- Уд. - сколько раза удалён
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Республиканский футбольный дивизион, Отборочный турнир в „А“ РФГ 1950 — София]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Советской армии]
Coaching staff
в 1 окт 1948 until 16 дек 1948
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Главный тренер |
|
|
Главный тренер |
|
until окт 1948 |
Помощник тренера |
в 1 окт 1948 until 16 дек 1948
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Главный тренер |
|
|
Главный тренер |
|
until окт 1948 |
Помощник тренера |
в 1 апр 1949
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
Transfers in
| Дата | Игрока | Club from | Тип |
|---|---|---|---|
| сен 1948 |
|
Ботев при ДНВ |
Free transfer |
| сен 1948 |
|
Локомотив |
Free transfer |
| окт 1948 |
|
Спортист |
Free transfer |
| янв 1949 |
|
|
Free transfer |
| мар 1949 |
|
ПСК Левски |
Free transfer |
| мар 1949 |
|
Локомотив |
Free transfer |
| апр 1949 |
|
Спортист |
Free transfer |
Transfers out
| Дата | Игрока | Club to | Тип |
|---|---|---|---|
| сен 1948 |
|
Free transfer | Free transfer |
| сен 1948 |
|
ПСК Левски |
Free transfer |
| сен 1948 |
|
Бенковски-Спортист |
Free transfer |
| сен 1948 |
|
Спартак |
Free transfer |
| окт 1948 |
|
Free transfer | Free transfer |
| окт 1948 |
|
Славия 45 |
Free transfer |
| окт 1948 |
|
Спартак |
Free transfer |
| окт 1948 |
|
Спартак |
Free transfer |
| окт 1948 |
|
Спартак |
Free transfer |
| окт 1948 |
|
Бенковски |
Free transfer |
| окт 1948 |
|
Владислав |
Free transfer |
| дек 1948 |
|
Ботев при ДНВ |
Free transfer |
| июн 1949 |
|
Free transfer | Free transfer |
| сен 1949 |
|
Free transfer | Free transfer |
| сен 1949 |
|
Динамо |
Free transfer |
- [1] — имена игроков соперника, судьи, которых нет в нашем база данных, автоматически транскрибируются с болгарского и могут отличаться от исходного написания