Program
Fall program
Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» Республиканская футбольная группа 1973/74 | 30 | 19 | 8 | 3 | 54:27 (27) |
| Кубок европейских чемпионов 1973/74 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 (3) |
| Кубок Советской армии 1973/74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 (2) |
| Кубок „Пальма-де-Мальорка“ 1973 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 (-1) |
| Товарищеские матчи 1973/74 | 28 | 13 | 9 | 6 | 71:43 (28) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 38 | 25 /66%/ | 8 /21%/ | 5 /13%/ | 66:34 (32) |
| ВСЕГО | 68 | 38 /56%/ | 18 /26%/ | 12 /18%/ | 139:80 (59) |
Галерея
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ГП | М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| - | Ivan Metodiev | 1 | 34′ | - | - | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 79′ | - | - | - | - |
| 1. | Стоян Йорданов | 10 | 900′ | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 260′ | - | - | - | 13 | 1160′ | - | - | 1 | - |
| 1. | Симеон Симеонов | 9 | 810′ | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | 11 | 990′ | - | - | - | - |
| 1. | Yordan Filipov | 9 | 810′ | - | - | 1 | 120′ | - | - | 2 | 130′ | - | - | - | 12 | 1060′ | - | - | - | - |
| 1. | Drazho Stoyanov | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - |
| 2. | Ivan Zafirov | 26 | 2340′ | - | - | - | - | - | - | 6 | 570′ | - | - | - | 32 | 2910′ | - | - | - | - |
| 2. | Todor Simov | 4 | 295′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | 5 | 305′ | - | - | - | - |
| 3. | Божил Колев | 30 | 2671′ | 7 | - | 2 | 210′ | 1 | - | 6 | 570′ | 1 | 1 | - | 38 | 3451′ | 9 | - | 1 | - |
| 3. | Пламен Янков | 21 | 1120′ | - | - | 1 | 45′ | - | - | 4 | 277′ | - | - | 1 | 26 | 1442′ | - | - | - | 1 |
| 4. | Tsonyo Vasilev | 29 | 2610′ | 1 | 1 | 2 | 210′ | - | - | 6 | 570′ | - | 2 | - | 37 | 3390′ | 1 | - | 3 | - |
| 4. | Борис Гаганелов | 5 | 450′ | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | 7 | 630′ | - | - | - | - |
| 5. | Кирил Станков | 19 | 1620′ | - | 1 | 2 | 210′ | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 22 | 1920′ | - | - | 1 | - |
| 6. | Димитр Пенев | 24 | 2082′ | 1 | 1 | 1 | 120′ | - | - | 6 | 570′ | - | - | - | 31 | 2772′ | 1 | - | 1 | - |
| 6. | Борислав Средков | 17 | 1054′ | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 314′ | - | - | - | 21 | 1368′ | 1 | - | - | - |
| 7. | Stefan Mihaylov | 26 | 1891′ | 9 | - | 2 | 188′ | - | - | 4 | 193′ | 1 | - | - | 32 | 2272′ | 10 | - | - | - |
| 7. | Цветан Атанасов | 22 | 1489′ | 2 | - | 2 | 50′ | - | - | 4 | 371′ | - | - | - | 28 | 1910′ | 2 | - | - | - |
| 8. | Аспарух Никодимов | 30 | 2700′ | 8 | - | 2 | 210′ | - | - | 6 | 570′ | - | 1 | - | 38 | 3480′ | 8 | - | 1 | - |
| 9. | Петр Жеков | 14 | 982′ | 2 | - | 1 | 22′ | - | - | 4 | 382′ | 2 | - | - | 19 | 1386′ | 4 | - | - | - |
| 9. | Йордан Христов | 6 | 260′ | 4 | - | 2 | 163′ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 423′ | 4 | - | - | - |
| 10. | Georgi Denev | 28 | 2226′ | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 390′ | 2 | 1 | - | 32 | 2616′ | 10 | - | 1 | - |
| 11. | Dimitar Marashliev | 29 | 2398′ | 8 | 1 | 2 | 207′ | 2 | - | 6 | 543′ | 3 | - | - | 37 | 3148′ | 13 | - | 1 | - |
| 11. | Стоил Транков | 18 | 778′ | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 92′ | - | - | - | 20 | 870′ | 2 | - | 1 | - |
| 1. | неизвестный | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - |
| 2. | Kiril Lyubomirov | - | - | - | - | 2 | 210′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 210′ | - | - | - | - |
| 10. | Kevork Tahmisyan | - | - | - | - | 2 | 210′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 210′ | - | 1 | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Советской армии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок европейских чемпионов]
