Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» Республиканская футбольная группа 1974/75 | 30 | 15 | 9 | 6 | 52:32 (20) |
| Кубок обладателей кубков 1974/75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 (-2) |
| Кубок Советской армии 1974/75 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 (2) |
| Кубок Советской армии 1974/75 - группа 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 (3) |
| Кубок „Сьюдад де Тарраса“ 1974 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 (-3) |
| Товарищеские матчи 1974/75 | 22 | 13 | 7 | 2 | 66:17 (49) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 38 | 20 /53%/ | 9 /24%/ | 9 /24%/ | 61:38 (23) |
| ВСЕГО | 62 | 33 /53%/ | 16 /26%/ | 13 /21%/ | 128:59 (69) |
Игроки
| Nº | Имя | Всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | М | Мин | Г | ГП | М | Мин | М | Мин | Г | ГП | ЖК | |||
| 1. | Yordan Filipov | 18 | 1539′ | - | 5 | 425′ | - | - | - | - | - | 23 | 1964′ | - | - | - |
| 1. | Стоян Йорданов | 15 | 1161′ | - | 2 | 145′ | - | - | 2 | 180′ | - | 19 | 1486′ | - | - | - |
| 2. | Ivan Zafirov | 20 | 1800′ | - | 3 | 300′ | - | - | 2 | 180′ | - | 25 | 2280′ | - | - | 1 |
| 2. | Stefan Velichkov | 22 | 1679′ | 1 | 6 | 570′ | - | - | 1 | 90′ | - | 29 | 2339′ | 1 | - | - |
| 2. | Kiril Lyubomirov | 5 | 297′ | - | - | - | - | - | 1 | 40′ | - | 6 | 337′ | - | - | - |
| 2. | Todor Simov | 3 | 270′ | - | 4 | 262′ | - | - | 1 | 20′ | - | 8 | 552′ | - | - | - |
| 3. | Кирил Станков | 19 | 1656′ | - | 6 | 570′ | - | - | 1 | 90′ | - | 26 | 2316′ | - | - | - |
| 3. | Пламен Янков | 24 | 1599′ | - | 4 | 248′ | 2 | - | - | - | - | 28 | 1847′ | 2 | - | - |
| 4. | Tsonyo Vasilev | 24 | 2115′ | - | 3 | 270′ | - | - | 2 | 180′ | - | 29 | 2565′ | - | - | 3 |
| 5. | Божил Колев | 28 | 2520′ | 12 | 6 | 570′ | 1 | 1 | 2 | 180′ | - | 36 | 3270′ | 13 | 1 | - |
| 6. | Димитр Пенев | 28 | 2452′ | 2 | 5 | 480′ | - | - | 2 | 180′ | - | 35 | 3112′ | 2 | - | - |
| 7. | Stefan Mihaylov | 28 | 2200′ | 9 | 5 | 457′ | 1 | - | 1 | 90′ | - | 34 | 2747′ | 10 | - | - |
| 7. | Борислав Сретков | 19 | 1260′ | 1 | 2 | 161′ | - | - | 2 | 171′ | - | 23 | 1592′ | 1 | - | 1 |
| 7. | Цветан Атанасов | 14 | 879′ | 1 | 2 | 49′ | - | - | - | - | - | 16 | 928′ | 1 | - | - |
| 8. | Аспарух Никодимов | 21 | 1704′ | 2 | 6 | 552′ | 1 | - | 1 | 90′ | - | 28 | 2346′ | 3 | - | - |
| 9. | Йордан Христов | 12 | 638′ | 1 | 3 | 270′ | 2 | - | - | - | - | 15 | 908′ | 3 | - | 1 |
| 9. | Ангел Славов | 9 | 535′ | - | 2 | 26′ | - | - | - | - | - | 11 | 561′ | - | - | - |
| 9. | Петр Жеков | 5 | 303′ | 3 | - | - | - | - | 1 | 70′ | 1 | 6 | 373′ | 3 | - | 1 |
| 9. | Стоил Транков | 3 | 142′ | - | - | - | - | - | 1 | 72′ | - | 4 | 214′ | - | - | - |
| 10. | Georgi Denev | 23 | 2048′ | 10 | 5 | 472′ | 1 | - | 2 | 180′ | 1 | 30 | 2700′ | 11 | - | 3 |
| 10. | Kevork Tahmisyan | 15 | 861′ | 1 | 5 | 323′ | 1 | - | 2 | 59′ | - | 22 | 1243′ | 2 | - | - |
| 10. | Ivan Metodiev | 6 | 230′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 230′ | - | - | - |
| 11. | Dimitar Marashliev | 21 | 1812′ | 7 | 1 | 120′ | - | - | 2 | 108′ | - | 24 | 2040′ | 7 | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Советской армии, Кубок Советской армии - группа 4]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок обладателей кубков]
Coaching staff
until 22 сен 1974
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
в 23 сен 1974
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
Transfers in
| Дата | Игрока | Club from | Тип |
|---|---|---|---|
| май 1974 |
|
Миньор |
Loan return |
| июл 1974 |
|
From youth academy
|
- - - |
| июл 1974 |
|
Черно море |
Free transfer |
| июл 1974 |
|
Ботев |
Free transfer |
| июл 1974 |
|
Этыр |
Free transfer |
| июл 1974 |
|
Миньор |
Free transfer |
| июл 1974 |
|
Бенковски |
Free transfer |
Transfers out
| Дата | Игрока | Club to | Тип |
|---|---|---|---|
| июн 1974 |
|
Черноморец |
Free transfer |
| июл 1974 |
|
Free transfer | Free transfer |
| июл 1974 |
|
Free transfer | Free transfer |
| июл 1974 |
|
Free transfer | Free transfer |
| янв 1975 |
|
Левски-Спартак |
Free transfer |
| фев 1975 |
|
Сливен |
Free transfer |
- [1] — имена игроков соперника, судьи, которых нет в нашем база данных, автоматически транскрибируются с болгарского и могут отличаться от исходного написания
