Programs
Fall program
Spring program
Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» Республиканская футбольная группа 1981/82 | 30 | 22 | 3 | 5 | 73:27 (46) |
| Кубок европейских чемпионов 1981/82 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 (0) |
| Кубок НРБ 1981/82 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:10 (13) |
| Купа НРБ 1981/82 - группа 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 (8) |
| Кубок Советской армии 1981/82 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:7 (14) |
| Софийская „В“ группа 1981/82 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:36 (15) |
| Товарищеские матчи 1981/82 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31:17 (14) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 52 | 37 /71%/ | 5 /10%/ | 10 /19%/ | 138:57 (81) |
| TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 34 | 15 /44%/ | 9 /26%/ | 10 /29%/ | 51:36 (15) |
| ВСЕГО | 99 | 59 /60%/ | 18 /18%/ | 22 /22%/ | 220:110 (110) |
Игроки
| Nº | Имя | Всего | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | М | Мин | Г | М | Мин | Г | ГП | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | |||
| - | Николай Боянов | 3 | 81′ | - | 3 | 198′ | - | - | - | - | - | - | 6 | 279′ | - | - | - | - |
| - | Красимир Досев | 1 | 45′ | - | 4 | 242′ | - | - | - | - | - | - | 5 | 287′ | - | - | - | - |
| - | Stefan Slavkov | 1 | 8′ | - | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 98′ | 1 | - | - | - |
| - | Lyubomir Zhelev | 1 | 6′ | - | 2 | 128′ | - | - | - | - | - | - | 3 | 134′ | - | - | - | - |
| 1. | Георги Велинов | 30 | 2655′ | - | 8 | 658′ | 1 | 8 | 780′ | - | - | 2 | 46 | 4093′ | 1 | - | 2 | - |
| 2. | Георги Илиев - Майкъла | 28 | 2508′ | 1 | 10 | 870′ | 1 | 8 | 723′ | - | - | 1 | 46 | 4101′ | 2 | - | 3 | - |
| 3. | Георги Димитров — Джеки | 29 | 2573′ | 11 | 10 | 900′ | 5 | 8 | 780′ | 1 | - | 1 | 47 | 4253′ | 17 | - | 1 | - |
| 4. | Динко Димитров | 20 | 1725′ | - | 5 | 380′ | - | 6 | 570′ | - | - | - | 31 | 2675′ | - | - | - | - |
| 4. | Ангел Калбуров | 15 | 1074′ | 1 | 6 | 450′ | 1 | 3 | 300′ | - | - | 1 | 24 | 1824′ | 2 | - | 1 | - |
| 4. | Александар Александров | 10 | 495′ | 1 | 4 | 260′ | - | 2 | 141′ | - | - | 2 | 16 | 896′ | 1 | - | 4 | 1 |
| 5. | Методи Томанов | 18 | 1417′ | - | 6 | 495′ | 1 | 4 | 296′ | - | - | - | 28 | 2208′ | 1 | - | - | - |
| 6. | Красимир Безински | 29 | 2391′ | 1 | 8 | 646′ | - | 8 | 725′ | - | - | 1 | 45 | 3762′ | 1 | - | 2 | - |
| 7. | Цветан Йончев | 22 | 1750′ | 14 | 7 | 600′ | 3 | 6 | 505′ | 3 | - | - | 35 | 2855′ | 20 | - | - | - |
| 7. | Алёша Димитров | 18 | 825′ | 2 | 8 | 525′ | 4 | 5 | 258′ | 2 | - | - | 31 | 1608′ | 8 | - | - | - |
| 7. | Марио Валков | 8 | 421′ | 2 | 4 | 284′ | 1 | 1 | 23′ | - | - | - | 13 | 728′ | 3 | - | - | - |
| 8. | Ружди Керимов | 25 | 1613′ | 4 | 6 | 495′ | 3 | 8 | 479′ | - | - | 1 | 39 | 2587′ | 7 | - | 2 | - |
| 9. | Стойчо Младенов | 29 | 2369′ | 18 | 11 | 927′ | 13 | 8 | 780′ | 2 | 2 | - | 48 | 4076′ | 33 | 2 | - | - |
| 9. | Спас Джевизов | 27 | 2177′ | 5 | 8 | 617′ | 2 | 6 | 600′ | - | - | 2 | 41 | 3394′ | 7 | - | 5 | 1 |
| 10. | Радослав Здравков | 28 | 2395′ | 7 | 8 | 720′ | 6 | 8 | 681′ | 2 | - | - | 44 | 3796′ | 15 | - | - | - |
| 10. | Пламен Марков | 21 | 1306′ | 5 | 7 | 585′ | 3 | 5 | 390′ | - | - | 1 | 33 | 2281′ | 8 | - | 1 | - |
| 11. | Никола Велков | 19 | 1597′ | 1 | 6 | 370′ | 1 | 7 | 549′ | - | - | - | 32 | 2516′ | 2 | - | - | - |
| 11. | Dragomir Georgiev | 2 | 142′ | - | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 232′ | 1 | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок НРБ, Купа НРБ - группа 2, Кубок Советской армии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок европейских чемпионов]
Coaching staff
ЦСКА
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
|
|
Тренер вратарей |
ЦСКА 2
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
Transfers in
| Дата | Игрока | Club from | Тип |
|---|---|---|---|
| июл 1981 |
|
From youth academy
|
- - - |
| июл 1981 |
|
From youth academy
|
- - - |
| июл 1981 |
|
From youth academy
|
- - - |
| июл 1981 |
|
From youth academy
|
- - - |
| июл 1981 |
|
Осам |
Loan return |
| июл 1981 |
|
Пирин |
Free transfer |
| июл 1981 |
|
Академик |
Free transfer |
| июл 1981 |
|
Ботев |
Loan return |
| июл 1981 |
|
Еледжик |
Free transfer |
| июл 1981 |
|
Тунджа |
Transfer |
Transfers out
| Дата | Игрока | Club to | Тип |
|---|---|---|---|
| июн 1981 |
|
Шумен |
Transfer |
| июл 1981 |
|
Free transfer | Free transfer |
| июл 1981 |
|
Free transfer | Free transfer |
| июл 1981 |
|
Ботев |
Free transfer |
| июл 1981 |
|
Сливен |
Loan |
| июл 1981 |
|
Ираклис |
Transfer |
| авг 1981 |
|
Сливен |
Loan |
- [1] — имена игроков соперника, судьи, которых нет в нашем база данных, автоматически транскрибируются с болгарского и могут отличаться от исходного написания