Programs
Fall program
Spring program
Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» Республиканская футбольная группа 1981/82 | 30 | 22 | 3 | 5 | 73:27 (46) |
| Кубок европейских чемпионов 1981/82 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 (0) |
| Кубок НРБ 1981/82 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:10 (13) |
| Купа НРБ 1981/82 - группа 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 (8) |
| Кубок Советской армии 1981/82 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:7 (14) |
| Софийская „В“ группа 1981/82 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51:36 (15) |
| Товарищеские матчи 1981/82 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31:17 (14) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 52 | 37 /71%/ | 5 /10%/ | 10 /19%/ | 138:57 (81) |
| TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 34 | 15 /44%/ | 9 /26%/ | 10 /29%/ | 51:36 (15) |
| ВСЕГО | 99 | 59 /60%/ | 18 /18%/ | 22 /22%/ | 220:110 (110) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| - | Николай Боянов | 3 | 81′ | - | - | - | 2 | 108′ | - | - | - | - | - | - | 5 | 189′ | - | - | - | - |
| - | Stefan Slavkov | 1 | 8′ | - | - | - | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 98′ | 1 | - | - | - |
| - | Lyubomir Zhelev | 1 | 6′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | 2 | 96′ | - | - | - | - |
| - | Красимир Досев | 1 | 45′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | 3 | 225′ | - | - | - | - |
| 1. | Георги Велинов | 30 | 2655′ | - | - | - | 3 | 270′ | 1 | 8 | 780′ | - | - | 2 | 41 | 3705′ | 1 | - | 2 | - |
| 2. | Георги Илиев - Майкъла | 28 | 2508′ | 1 | 2 | - | 5 | 430′ | 1 | 8 | 723′ | - | - | 1 | 41 | 3661′ | 2 | - | 3 | - |
| 3. | Георги Димитров — Джеки | 29 | 2573′ | 11 | - | - | 7 | 630′ | 4 | 8 | 780′ | 1 | - | 1 | 44 | 3983′ | 16 | - | 1 | - |
| 4. | Динко Димитров | 20 | 1725′ | - | - | - | 3 | 200′ | - | 6 | 570′ | - | - | - | 29 | 2495′ | - | - | - | - |
| 4. | Ангел Калбуров | 15 | 1074′ | 1 | - | - | 4 | 360′ | 1 | 3 | 300′ | - | - | 1 | 22 | 1734′ | 2 | - | 1 | - |
| 4. | Александар Александров | 10 | 495′ | 1 | 2 | 1 | 3 | 215′ | - | 2 | 141′ | - | - | 2 | 15 | 851′ | 1 | - | 4 | 1 |
| 5. | Методи Томанов | 18 | 1417′ | - | - | - | 3 | 270′ | 1 | 4 | 331′ | - | - | - | 25 | 2018′ | 1 | - | - | - |
| 6. | Красимир Безински | 29 | 2391′ | 1 | 1 | - | 3 | 196′ | - | 7 | 690′ | - | - | 1 | 39 | 3277′ | 1 | - | 2 | - |
| 7. | Цветан Йончев | 22 | 1750′ | 14 | - | - | 4 | 360′ | 1 | 6 | 505′ | 3 | - | - | 32 | 2615′ | 18 | - | - | - |
| 7. | Алёша Димитров | 18 | 825′ | 2 | - | - | 4 | 360′ | 3 | 5 | 258′ | 2 | - | - | 27 | 1443′ | 7 | - | - | - |
| 7. | Марио Валков | 8 | 421′ | 2 | - | - | 2 | 164′ | 1 | 1 | 23′ | - | - | - | 11 | 608′ | 3 | - | - | - |
| 8. | Ружди Керимов | 25 | 1613′ | 4 | 1 | - | 3 | 270′ | 3 | 8 | 479′ | - | - | 1 | 36 | 2362′ | 7 | - | 2 | - |
| 9. | Стойчо Младенов | 29 | 2369′ | 18 | - | - | 7 | 612′ | 8 | 8 | 780′ | 2 | 2 | - | 44 | 3761′ | 28 | 2 | - | - |
| 9. | Спас Джевизов | 27 | 2177′ | 5 | 3 | 1 | 3 | 270′ | 1 | 6 | 600′ | - | - | 2 | 36 | 3047′ | 6 | - | 5 | 1 |
| 10. | Радослав Здравков | 28 | 2395′ | 7 | - | - | 5 | 450′ | 3 | 8 | 681′ | 2 | - | - | 41 | 3526′ | 12 | - | - | - |
| 10. | Пламен Марков | 21 | 1306′ | 5 | - | - | 3 | 270′ | 2 | 5 | 390′ | - | - | 1 | 29 | 1966′ | 7 | - | 1 | - |
| 11. | Никола Велков | 19 | 1597′ | 1 | - | - | 1 | 55′ | - | 7 | 549′ | - | - | - | 27 | 2201′ | 1 | - | - | - |
| 11. | Dragomir Georgiev | 2 | 142′ | - | - | - | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 232′ | 1 | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок НРБ, Купа НРБ - группа 2, Кубок Советской армии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок европейских чемпионов]