Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» профессиональная футбольная группа 1993/94 | 28 | 17 | 3 | 8 | 58:27 (31) |
Кубок обладателей кубков 1993/94 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:7 (6) |
Кубок Болгарии 1993/94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) |
Кубок „СТАД“ 1994 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 (3) |
Турнир „Шавеш“ 1993 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 (-3) |
Турнир за кубок „Шумен“ 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 (1) |
Товарищеские матчи 1993/94 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:5 (16) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 33 | 19 /58%/ | 3 /9%/ | 11 /33%/ | 71:35 (36) |
ВСЕГО | 46 | 26 /57%/ | 6 /13%/ | 14 /30%/ | 102:49 (53) |
Галерея
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | ||
1. | Antonio Ananiev | 14 | 1215′ | - | - | - | - | - | 4 | 360′ | - | - | 18 | 1575′ | - | - | - |
1. | Petko Petkov | 8 | 720′ | - | - | - | 1 | 120′ | - | - | - | - | 9 | 840′ | - | - | - |
1. | Rumen Nenov | 6 | 540′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 540′ | - | - | - |
2. | Павел Дончев | 21 | 1800′ | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 338′ | - | - | 25 | 2138′ | 1 | 1 | 1 |
2. | Милен Радуканов | 14 | 1252′ | - | - | 2 | 1 | 74′ | 4 | 360′ | - | 1 | 19 | 1686′ | - | - | 3 |
2. | Костадин Янчев | 13 | 1039′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1039′ | - | - | - |
3. | Калин Банков | 8 | 511′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 511′ | - | - | - |
3. | Филип Филипов | 6 | 273′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 273′ | - | - | - |
4. | Lyupcho Markovski | 24 | 2160′ | - | - | - | 1 | 120′ | 4 | 360′ | - | - | 29 | 2640′ | - | - | - |
5. | Ivaylo Kirov | 23 | 1838′ | 2 | 1 | 1 | 1 | 120′ | 2 | 180′ | - | - | 26 | 2138′ | 2 | 1 | 1 |
5. | Boban Babunski | 20 | 1707′ | 3 | - | 2 | 1 | 120′ | 3 | 241′ | - | - | 24 | 2068′ | 3 | - | 2 |
5. | Методи Деянов | 1 | 75′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 75′ | - | - | - |
7. | Анатоли Нанков | 14 | 1186′ | 1 | 6 | 1 | 1 | 120′ | 4 | 330′ | 2 | - | 19 | 1636′ | 3 | 6 | 1 |
7. | Martin Zafirov | 9 | 445′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 445′ | - | - | - |
8. | Hristo Koilov | 27 | 2363′ | 5 | 1 | - | 1 | 120′ | 4 | 360′ | - | - | 32 | 2843′ | 5 | 1 | - |
8. | Stanimir Stoilov | 12 | 990′ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 990′ | 4 | - | - |
9. | Vanyo Shishkov | 10 | 365′ | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 225′ | 4 | - | 13 | 590′ | 5 | 2 | - |
10. | Ivaylo Andonov | 25 | 2141′ | 25 | 1 | 1 | 1 | 120′ | 4 | 317′ | 5 | - | 30 | 2578′ | 30 | 1 | 1 |
10. | Божидар Искренов | 9 | 562′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 562′ | 1 | - | - |
12. | Viktor Georgiev | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45′ | - | - | - |
14. | Lachezar Tanev | 17 | 1048′ | - | 2 | - | 1 | 74′ | 4 | 307′ | 1 | - | 22 | 1429′ | 1 | 2 | - |
14. | Росен Кирилов | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | 1 | 47′ | - | - | 3 | 227′ | - | - | - |
16. | Христо Марашлиев | 18 | 1110′ | 3 | 2 | - | 1 | 46′ | 1 | 10′ | - | - | 20 | 1166′ | 3 | 2 | - |
- | Todor Pramatarov | - | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» профессиональная футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок обладателей кубков]