Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» Республиканская футбольная группа 1992/93 | 30 | 17 | 8 | 5 | 66:31 (35) |
Лига чемпионов 1992/93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 (-1) |
Кубок Болгарии 1992/93 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28:6 (22) |
Кубок „Жоана Гампера“ 1992 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:10 (-6) |
Кубок „Мердека“ 1993 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 (2) |
Товарищеские матчи 1992/93 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:17 (-2) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 41 | 26 /63%/ | 9 /22%/ | 6 /15%/ | 98:42 (56) |
ВСЕГО | 56 | 32 /57%/ | 11 /20%/ | 13 /23%/ | 120:70 (50) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Rumen Nenov | 23 | 2070′ | 1 | - | - | - | 8 | 720′ | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 2790′ | 1 | - | - | - |
3. | Stefan Kolev | 8 | 715′ | - | - | - | 1 | 3 | 270′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 13 | 1165′ | - | - | 1 | 1 |
3. | Евгени Маринов | 2 | 180′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | 1 | - |
4. | Красимир Безински | 26 | 2183′ | - | - | 4 | - | 6 | 495′ | 1 | - | - | 2 | 136′ | - | 1 | 34 | 2814′ | 1 | - | 5 | - |
5. | Hristo Koilov | 30 | 2601′ | 5 | 1 | 1 | - | 8 | 635′ | - | - | - | 2 | 134′ | - | - | 40 | 3370′ | 5 | 1 | 1 | - |
5. | Boban Babunski | 12 | 1080′ | 1 | - | 2 | - | 5 | 395′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 | 1475′ | 1 | - | 3 | - |
6. | Ivaylo Kirov | 24 | 2035′ | 5 | - | 6 | - | 5 | 427′ | 2 | - | - | 2 | 180′ | - | 2 | 31 | 2642′ | 7 | - | 8 | - |
7. | Анатоли Нанков | 26 | 2130′ | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 321′ | 1 | 1 | - | 2 | 156′ | - | - | 33 | 2607′ | 2 | 3 | 3 | - |
8. | Kiril Metkov | 22 | 1801′ | 5 | 1 | 2 | - | 5 | 411′ | 4 | - | - | 2 | 180′ | 1 | - | 29 | 2392′ | 10 | 1 | 2 | - |
9. | Boris Hvoynev | 13 | 937′ | 4 | - | - | - | 3 | 240′ | - | - | - | 2 | 93′ | - | - | 18 | 1270′ | 4 | - | - | - |
10. | Ivaylo Andonov | 30 | 2537′ | 14 | - | 1 | - | 7 | 605′ | 4 | - | - | 2 | 180′ | 1 | 1 | 39 | 3322′ | 19 | - | 2 | - |
11. | Божидар Искренов | 13 | 971′ | 6 | - | 3 | - | 5 | 329′ | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1300′ | 6 | - | 3 | - |
12. | Георги Велинов | 7 | 630′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | 9 | 810′ | - | - | - | - |
13. | Росен Кирилов | 25 | 2068′ | - | - | 2 | - | 7 | 555′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | 33 | 2713′ | - | - | 2 | - |
13. | Милен Радуканов | 11 | 808′ | - | - | 1 | - | 6 | 415′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 | 1223′ | - | - | 2 | - |
14. | Viktorio Pavlov | 8 | 389′ | - | - | 2 | - | 3 | 146′ | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | 12 | 538′ | - | - | 2 | - |
15. | Vanyo Shishkov | 15 | 412′ | 4 | - | - | 1 | 3 | 100′ | 3 | - | 2 | 1 | 87′ | 1 | - | 19 | 599′ | 8 | - | 2 | 1 |
16. | Anton Dimitrov | 14 | 557′ | - | 1 | - | - | 4 | 360′ | 2 | - | - | 1 | 21′ | - | - | 19 | 938′ | 2 | 1 | - | - |
- | Borislav Georgiev | - | - | - | - | - | - | 1 | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Лига чемпионов]