Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2022/23 | 18 | 14 | 2 | 2 | 34:9 (25) |
Лига конференций 2022/23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 (4) |
Кубок Болгарии 2022/23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 (1) |
Юго-Западная Третья лига 2022/23 — группа „Б“ | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:15 (17) |
Товарищеские матчи 2022/23 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:24 (6) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 26 | 18 /69%/ | 4 /15%/ | 4 /15%/ | 44:14 (30) |
ВСЕГО | 56 | 32 /57%/ | 10 /18%/ | 14 /25%/ | 106:53 (53) |
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Густаво Бусато | 16 | 1561′ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 586′ | - | - | 1 | - | 22 | 2147′ | - | - | 3 | - |
2. | Юрген Маттей | 14 | 1337′ | - | 3 | 4 | - | 1 | 138′ | - | 1 | 5 | 486′ | 1 | - | 2 | - | 20 | 1961′ | 1 | 3 | 7 | - |
3. | Жеферсон Телес | 13 | 969′ | 1 | - | 6 | - | 1 | 97′ | - | 1 | 6 | 170′ | - | - | 2 | - | 20 | 1236′ | 1 | - | 9 | - |
4. | Менно Кох | 9 | 520′ | 1 | - | 2 | - | 2 | 160′ | - | 1 | 5 | 488′ | - | 1 | 1 | - | 16 | 1168′ | 1 | 1 | 4 | - |
5. | Брадли де Нойер | 12 | 1095′ | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 97′ | - | - | 4 | 340′ | - | - | - | 1 | 17 | 1532′ | 1 | 1 | 6 | 2 |
6. | Християн Петров | 15 | 1415′ | - | - | 1 | - | 1 | 97′ | - | - | 3 | 297′ | - | - | 1 | - | 19 | 1809′ | - | - | 2 | - |
7. | Йонатан Линдсет | 14 | 1111′ | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 167′ | - | 1 | 4 | 296′ | - | - | - | - | 20 | 1574′ | 1 | 1 | 2 | - |
8. | Станислав Шопов | 17 | 1091′ | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 121′ | - | 1 | 5 | 274′ | - | - | 1 | - | 24 | 1486′ | 1 | 2 | 3 | - |
9. | Дюкенс Назон | 15 | 725′ | 6 | 2 | 5 | - | 2 | 82′ | 1 | - | 5 | 206′ | 1 | - | - | - | 22 | 1013′ | 8 | 2 | 5 | - |
10. | Георги Йомов | 3 | 160′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 246′ | 1 | - | 2 | - | 7 | 406′ | 1 | - | 2 | - |
11. | Лазар Туфегджич | 16 | 869′ | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 45′ | - | - | 6 | 334′ | 1 | 1 | - | - | 23 | 1248′ | 2 | 5 | 1 | - |
13. | Galin Minkov | 3 | 167′ | - | - | 1 | - | 1 | 138′ | - | 1 | 1 | 46′ | - | - | - | - | 5 | 351′ | - | - | 2 | - |
14. | Калоян Кръстев | 4 | 236′ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 95′ | - | - | - | - | 6 | 331′ | - | - | 2 | - |
15. | Тибо Вьон | 18 | 1321′ | - | 6 | 5 | - | 1 | 97′ | - | - | 6 | 428′ | - | 1 | 2 | - | 25 | 1846′ | - | 7 | 7 | - |
16. | Асен Дончев | 6 | 259′ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 130′ | - | - | - | - | 8 | 389′ | 1 | - | 1 | - |
17. | Бисмарк Чарльз | 5 | 109′ | - | 1 | 1 | - | 1 | 103′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 212′ | - | 1 | 2 | - |
18. | Симеон Александров | 1 | 29′ | - | - | - | - | 1 | 22′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51′ | - | - | - | - |
19. | Иван Турицов | 15 | 1217′ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 138′ | - | - | 5 | 488′ | 1 | - | 2 | - | 21 | 1843′ | 3 | 1 | 5 | 1 |
20. | Yoan Baurenski | 3 | 130′ | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | 1 | 46′ | - | - | 2 | - | 5 | 222′ | - | - | 2 | - |
21. | Амос Юга | 15 | 1330′ | 1 | - | 5 | - | 1 | 97′ | - | - | 6 | 458′ | - | - | 2 | - | 22 | 1885′ | 1 | - | 7 | - |
22. | Енес Махмутович | 6 | 443′ | - | - | 1 | - | 1 | 75′ | - | - | 1 | 100′ | - | - | 1 | - | 8 | 618′ | - | - | 2 | - |
23. | Жирайр Шагоян | 7 | 414′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 414′ | - | 1 | - | - |
23. | Радослав Живков | 2 | 41′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - | - | 3 | 65′ | - | - | - | - |
24. | Aleksandar Buchkov | - | - | - | - | - | - | 2 | 64′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64′ | - | - | - | - |
24. | Mark-Emilio Papazov | 1 | 29′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29′ | - | - | - | - |
25. | Димитр Евтимов | 2 | 195′ | - | - | - | - | 2 | 235′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 430′ | - | - | - | - |
26. | Марселино Кареасо | 7 | 400′ | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 160′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 560′ | 3 | 2 | 2 | - |
27. | Маурисио Гарсес Жезус | 15 | 1064′ | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 171′ | 1 | - | 6 | 516′ | 1 | 2 | - | - | 23 | 1751′ | 8 | 3 | 2 | - |
28. | Браян Морено | 17 | 780′ | 7 | - | 3 | - | 2 | 153′ | 1 | - | 5 | 240′ | - | - | - | - | 24 | 1173′ | 8 | - | 3 | - |
30. | Дауда Бамба | 5 | 263′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 151′ | - | - | - | - | 8 | 414′ | 1 | - | - | - |
29. | Росен Маринов | - | - | - | - | - | - | 1 | 35′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35′ | - | - | - | - |
14. | Илиан Антонов | - | - | - | - | - | - | 1 | 47′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Лига конференций]