посещаемость
Таблица голов
расписание
Македония ДП
(Скопье)
ЦСКА
(София)
игроки
| Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Густаво Бусато | 6 | 586′ | 6 | - | - | 1 | - |
| 2. | Юрген Маттей | 5 | 486′ | 6 | 1 | - | 2 | - |
| 3. | Жеферсон Телес | 1 (5) | 162′ | 6 | - | - | 2 | - |
| 4. | Менно Кох | 5 | 488′ | 6 | - | 1 | 1 | - |
| 5. | Брэдли де Нойер | 3 (1) | 341′ | 4 | - | - | - | 1 |
| 6. | Християн Петров | 3 | 297′ | 6 | - | - | 1 | - |
| 7. | Джонатан Линдсет | 3 (1) | 300′ | 4 | - | - | - | - |
| 8. | Станислав Шопов | 2 (3) | 268′ | 5 | - | - | 1 | - |
| 9. | Дюкенс Назон | 2 (3) | 206′ | 6 | 1 | - | - | - |
| 10. | Георги Йомов | 3 (1) | 251′ | 4 | 1 | - | 2 | - |
| 11. | Лазар Туфегджич | 3 (3) | 330′ | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 12. | Алекс Божев | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 13. | Галин Минков | 1 | 45′ | 6 | - | - | - | - |
| 14. | Калоян Кръстев | 1 (1) | 91′ | 5 | - | - | - | - |
| 15. | Тибо Вьон | 5 (1) | 441′ | 6 | - | 1 | 2 | - |
| 16. | Асен Дончев | 1 (1) | 126′ | 6 | - | - | - | - |
| 19. | Иван Турицов | 5 | 488′ | 5 | 1 (1) | - | 2 | - |
| 20. | Йоан Бауренски | 1 | 45′ | 6 | - | - | 2 | - |
| 21. | Амос Юга | 5 (1) | 460′ | 6 | - | - | 2 | - |
| 22. | Енес Махмутович | 1 | 100′ | 6 | - | - | 1 | - |
| 23. | Радослав Живков | 0 (1) | 20′ | 4 | - | - | - | - |
| 25. | Димитр Евтимов | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 27. | Маурисио Гарсес Жезус | 6 | 521′ | 6 | 1 | 2 | - | - |
| 28. | Браян Морено | 3 (2) | 244′ | 5 | - | - | - | - |
| 29. | Росен Маринов | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 30. | Дауда Бамба | 1 (2) | 149′ | 3 | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- Уд. - сколько раза удалён