Таблица голов
расписание
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Густаво Бусато | 4 | 388′ | 5 | - | - | 1 | - |
2. | Юрген Маттей | 3 | 258′ | 3 | - | - | 1 | - |
3. | Сайни Саньянг | 3 | 203′ | 5 | - | - | 2 | - |
4. | Менно Кох | 0 (1) | 29′ | 5 | - | - | - | - |
5. | Брэдли де Нойер | 0 (1) | 17′ | 2 | - | - | - | - |
6. | Християн Петров | 2 (1) | 240′ | 4 | - | - | - | - |
7. | Джонатан Линдсет | 4 (1) | 426′ | 5 | 1 | - | 1 | - |
7. | Олаус Скарсем | 2 | 187′ | 3 | - | - | - | - |
8. | Станислав Шопов | 1 (3) | 181′ | 5 | - | - | - | - |
9. | Дюкенс Назон | 1 (1) | 125′ | 2 | - | - | - | - |
9. | Fernando Karanga | - | - | 1 | - | - | - | - |
11. | Маттиас Фаэтон | 3 (1) | 260′ | 4 | 1 | - | - | - |
13. | Брайан Кордоба | 4 | 361′ | 5 | - | - | 1 | 1 |
14. | Тобиас Хайнц | 5 | 355′ | 5 | - | 1 | 1 | - |
15. | Тибо Вьон | 3 (1) | 321′ | 4 | - | 1 | - | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 0 (1) | 20′ | 1 | - | - | - | - |
17. | Эмануэль Шакич | 2 (2) | 260′ | 5 | - | - | - | - |
19. | Иван Турицов | 3 | 261′ | 3 | - | - | - | - |
20. | Асен Дончев | 0 (1) | 15′ | 2 | - | - | - | - |
20. | Мартин Стойчев | 0 (1) | 22′ | 1 | - | - | - | - |
21. | Амос Юга | 5 | 433′ | 5 | 1 | 1 | 3 | - |
22. | Енес Махмутович | 2 | 195′ | 3 | - | - | - | - |
23. | Илиан Антонов | 0 (1) | 11′ | 3 | - | - | - | - |
25. | Димитр Евтимов | 1 (1) | 108′ | 5 | - | - | 1 | - |
26. | Марселино Кареасо | 3 (2) | 375′ | 5 | - | - | 2 | - |
27. | Лазар Туфегджич | - | - | 1 | - | - | - | - |
29. | Майкъл Естрада | 1 | 75′ | 2 | - | - | - | - |
30. | Данило Асприля | 3 (2) | 293′ | 5 | 2 | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек