Таблица голов
расписание
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | Уд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Густаво Бусато | 5 (2) | 327′ | 9 | - | - | - | - |
2. | Лачезар Иванов | 2 (4) | 326′ | 6 | - | - | - | - |
3. | Сайни Саньянг | 6 (4) | 553′ | 11 | - | - | - | - |
4. | Християн Петров | 5 | 297′ | 5 | - | - | - | - |
4. | Адриан Лапеня | 0 (1) | 47′ | 1 | - | - | - | - |
5. | Брэдли де Нойер | 1 | 46′ | 1 | - | - | - | - |
7. | Олаус Скарсем | 5 (5) | 464′ | 12 | 1 | 1 | - | - |
8. | Станислав Шопов | 6 (5) | 619′ | 11 | 5 (1) | 1 | - | 1 |
9. | Зюмюр Бютучи | 2 | 104′ | 2 | 1 | - | - | - |
9. | Йоан Борносузов | 0 (3) | 62′ | 3 | - | - | - | - |
10. | Джонатан Линдсет | 11 (1) | 782′ | 12 | 4 | 4 | - | - |
11. | Маттиас Фаэтон | 5 (2) | 411′ | 7 | 1 | - | 2 | - |
12. | Марин Орлинов | 1 (4) | 233′ | 11 | - | - | - | - |
13. | Брайан Кордоба | 6 (1) | 376′ | 8 | - | - | - | - |
14. | Тобиас Хайнц | 7 | 387′ | 7 | 4 (2) | 2 | 1 | - |
15. | Тибо Вьон | 11 | 715′ | 11 | 1 | - | - | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 7 (4) | 490′ | 12 | 1 | 1 | 1 | - |
17. | Эмануэль Шакич | 1 (3) | 148′ | 4 | - | 1 | - | - |
18. | Мика Пинто | 4 (1) | 209′ | 5 | - | - | 1 | - |
18. | Симеон Александров | 0 (6) | 210′ | 7 | 1 | 1 | 1 | - |
19. | Иван Турицов | 7 (2) | 575′ | 9 | - | - | - | - |
19. | Наско Цеков | 1 (5) | 215′ | 6 | 1 | - | 1 | - |
20. | Илиан Илиев | 5 (1) | 410′ | 6 | 2 | - | - | - |
20. | Асен Дончев | 1 (5) | 234′ | 6 | - | 1 | - | - |
20. | Мартин Стойчев | 0 (5) | 101′ | 5 | - | - | - | - |
21. | Амос Юга | 2 (1) | 183′ | 3 | - | - | - | - |
21. | Фёдор Лапоухов | 1 (1) | 118′ | 2 | - | - | - | - |
22. | Джейсон Локило | 4 (1) | 285′ | 5 | 1 | - | 2 | - |
23. | Илиан Антонов | 0 (3) | 50′ | 3 | - | - | - | - |
24. | Марк-Эмилио Папазов | 3 (3) | 307′ | 6 | 1 | 1 | - | - |
25. | Димитр Евтимов | 1 (2) | 126′ | 6 | - | - | - | - |
26. | Марселино Кареасо | 9 | 589′ | 9 | - | 1 | 2 | - |
28. | Юлиан Илиев | 3 (9) | 514′ | 13 | - | - | 1 | - |
29. | Иван Тасев | 3 (8) | 440′ | 11 | 1 | 1 | 1 | - |
30. | Петко Панайотов | 2 (9) | 478′ | 12 | 1 | - | 1 | - |
31. | Лумбард Делова | 4 (3) | 441′ | 7 | - | 1 | - | - |
31. | Росен Маринов | 0 (4) | 50′ | 4 | - | - | - | - |
31. | Теодор Апостолов | 0 (1) | 13′ | 1 | - | - | - | - |
32. | Алесандро Николов | 1 (2) | 119′ | 4 | 2 | - | - | - |
33. | Иван Дюлгеров | 5 (1) | 368′ | 7 | - | - | - | - |
33. | Александър Ганчев | 0 (1) | 8′ | 1 | - | - | - | - |
45. | Аарон Исека | 3 (2) | 277′ | 5 | 3 (2) | 1 | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 3 (1) | 160′ | 4 | - | - | 1 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- Уд. - сколько раза удалён
