Обзор турнира
Результаты
- 2 Победа
- 0 Ничья
- 0 Поражение
Голы
- 6 Забито
- 3 Пропущено
- +3 Разница
- 0 Сухая серия
Средние показатели
- 3.00 забитых голов за матч
- 1.50 пропущенных голов за матч
Дома и в гостях
Дома
2–0–0
2 матча
6:3
Самая длинная победная серия
2 победы
17.07.2005 – 18.07.2005
Средняя посещаемость дома
6 500
Рекордная посещаемость дома
10 000
ЦСКА 3–2 Лутон Таун, 17.07.2005
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
| Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deyan Maksich | 2 | 91′ | 2 | - | - | - |
| 2. | Радослав Забавник | 2 | 184′ | 2 | - | - | - |
| 4. | Адриан Олегов | 1 | 93′ | 1 | - | - | - |
| 5. | Vladimir Zafirov | 0 (1) | 13′ | 1 | - | - | - |
| 7. | Христо Янев | 2 | 176′ | 2 | 2 (1) | - | - |
| 10. | Амиран Муджири | 1 | 46′ | 1 | - | - | - |
| 11. | Giyom Da Zadi | 0 (2) | 61′ | 2 | - | - | - |
| 12. | Тодор Кючуков | - | - | 1 | - | - | - |
| 14. | Валентин Илиев | 1 | 83′ | 1 | - | - | - |
| 15. | Petar Dimitrov | 0 (2) | 26′ | 2 | - | - | - |
| 17. | Matia Matko | 2 | 119′ | 2 | - | - | 1 |
| 18. | Murad Hdiuad | 1 (1) | 138′ | 2 | 3 | - | - |
| 19. | Евгени Йорданов | 0 (1) | 25′ | 1 | - | - | - |
| 20. | Йордан Юруков | 0 (2) | 32′ | 2 | - | - | - |
| 21. | Стойко Сакалиев | 2 | 123′ | 2 | - | - | - |
| 23. | Emil Gargorov | 2 | 159′ | 2 | 1 | - | - |
| 27. | Тиагу Силва | 2 | 184′ | 2 | - | - | - |
| 29. | неизвестный | 1 | 91′ | 1 | - | - | - |
| 30. | Yordan Todorov | 2 | 142′ | 2 | - | 1 | - |
| 31. | Evgeniy Hmaruk | 0 (2) | 93′ | 2 | - | - | - |
| 33. | Славко Матич | 1 (1) | 111′ | 2 | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек