Три очка вычтены из актива «Черноморца-Бургаса» (София) из-за неспособности провести домашний матч с «Левски» в первом туре, из-за отсутствия в составе недостаточного количества зарегистрированных юниоров.
турнирная таблица
| # | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Левски (София)
|
30 | 24 | 5 | 1 | 96:13 (83) | 77 |
| 2. |
ЦСКА (София)
|
30 | 23 | 3 | 4 | 68:13 (55) | 72 |
| 3. |
Локомотив (София)
|
30 | 23 | 3 | 4 | 70:28 (42) | 72 |
| 4. |
Литекс (Ловеч)
|
30 | 19 | 5 | 6 | 65:29 (36) | 62 |
| 5. |
Славия 1913 (София)
|
30 | 14 | 7 | 9 | 47:35 (12) | 49 |
| 6. |
Черно море (Варна)
|
30 | 14 | 5 | 11 | 35:29 (6) | 47 |
| 7. |
Локомотив 1936 (Пловдив)
|
30 | 13 | 4 | 13 | 48:43 (5) | 43 |
| 8. |
Беласица (Петрич)
|
30 | 11 | 5 | 14 | 38:43 (-5) | 38 |
| 9. |
Вихрен (Сандански)
|
30 | 11 | 4 | 15 | 27:39 (-12) | 37 |
| 10. |
Ботев 1912 (Пловдив)
|
30 | 11 | 4 | 15 | 41:45 (-4) | 37 |
| 11. |
Берое (Стара Загора)
|
30 | 10 | 6 | 14 | 34:33 (1) | 36 |
| 12. |
Марек (Дупница)
|
30 | 9 | 7 | 14 | 39:58 (-19) | 34 |
| 13. |
Спартак (Варна)
|
30 | 10 | 3 | 17 | 27:52 (-25) | 33 |
| 14. |
Рилски спортист (Самоков)
|
30 | 10 | 0 | 20 | 31:53 (-22) | 30 |
| 15. |
Родопа (Смолян)
|
30 | 5 | 4 | 21 | 22:52 (-30) | 19 |
| 16. |
Черноморец-Бургас (София)
|
30 | 0 | 1 | 29 | 8:127 (-119) | -2 |
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
| Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Оливер Ковачевич | - | - | 10 | - | - | - |
| 2. | Pavel Vidanov | 1 (1) | 105′ | 2 | - | - | - |
| 3. | Александар Тунчев | 27 | 2555′ | 27 | 7 | 5 | - |
| 4. | Даниэль Моралес | 8 (1) | 715′ | 14 | 1 | 2 | - |
| 4. | Fransisko Martos | 2 (6) | 287′ | 13 | - | 1 | - |
| 5. | Kiril Kotev | 22 | 1855′ | 26 | 2 | 2 | - |
| 6. | Сергей Якирович | 7 (5) | 741′ | 13 | 1 | - | - |
| 7. | Стойко Сакалиев | 3 (6) | 422′ | 11 | 1 | 2 | - |
| 8. | Velizar Dimitrov | 15 | 1301′ | 15 | 4 (2) | 7 | - |
| 9. | неизвестный | 1 (5) | 224′ | 6 | - | - | - |
| 10. | Georgi Iliev | 24 (4) | 2188′ | 28 | 2 | 7 | - |
| 11. | Giyom Da Zadi | 5 (6) | 616′ | 16 | 3 | 1 | - |
| 12. | Ивайло Петров | 30 | 2838′ | 30 | 1 (1) | - | - |
| 14. | Валентин Илиев | 23 | 2056′ | 25 | 1 | 6 | 1 |
| 15. | Robert Petrov | 24 (3) | 2106′ | 29 | 1 | 7 | - |
| 16. | Александар Бранеков | 1 (1) | 104′ | 10 | - | - | - |
| 17. | Евгени Йорданов | 10 (3) | 777′ | 13 | 4 | 1 | - |
| 18. | Florentin Petre | 22 (4) | 2094′ | 27 | 10 | 1 | - |
| 19. | Eugen Trika | 24 (1) | 2158′ | 26 | 16 (4) | 6 | - |
| 20. | Йордан Юруков | 6 (7) | 678′ | 22 | 3 | 3 | - |
| 21. | Shaloze Udodzhi | 8 (7) | 891′ | 15 | 2 | 2 | - |
| 22. | Илко Пиргов | - | - | 20 | - | - | - |
| 23. | Абдеррахман Кабус | 13 (2) | 1210′ | 15 | 1 | 3 | - |
| 24. | Михаил Александров | 2 (1) | 101′ | 9 | - | - | - |
| 25. | Ivan K. Ivanov | 2 (4) | 303′ | 16 | - | - | - |
| 26. | неизвестный | 0 (5) | 57′ | 10 | - | - | - |
| 27. | неизвестный | 21 | 1871′ | 21 | 2 | 5 | - |
| 28. | Александру Пицурка | 0 (4) | 91′ | 6 | 2 | - | - |
| 29. | Александар Сабев | - | - | 7 | - | - | - |
| 30. | Yordan Todorov | 24 (1) | 2235′ | 25 | 3 | 9 | 1 |
| 31. | Miroslav Manolov | 4 (3) | 336′ | 10 | 1 | - | - |
| 34. | Даниел Георгиев | 0 (2) | 39′ | 7 | - | 2 | 1 |
| 34. | Martin Toshev | 0 (2) | 44′ | 2 | - | - | - |
| 35. | Krum Lovkov | 0 (1) | 26′ | 3 | - | - | - |
| 36. | Kristian Uzunov | - | - | 1 | - | - | - |
| 77. | Zhuze Furtadu | 1 (2) | 129′ | 7 | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- Уд. - сколько раза удалён















