„А“ футбольная группа

Турниры

Турнир M В Н П ГОЛЫ
Первая профессиональная лига 2023/24  25 16 6 3 42:13 (29)
Первая профессиональная лига 2022/23 - первая шестёрка  5 3 2 0 8:3 (5)
Первая профессиональная лига 2022/23  30 23 4 3 57:14 (43)
Первая профессиональная лига 2021/22 - первая шестёрка  5 1 3 1 3:6 (-3)
Первая профессиональная лига 2021/22  26 15 7 4 39:25 (14)
Первая профессиональная лига 2020/21 - первая шестёрка  5 3 0 2 7:4 (3)
Первая профессиональная лига 2020/21  26 14 8 4 39:20 (19)
Первая профессиональная лига 2019/20 - первая шестёрка  5 2 3 0 11:5 (6)
Первая профессиональная лига 2019/20  26 14 8 4 41:17 (24)
Первая профессиональная лига 2018/19 - первая шестёрка  10 6 3 1 10:3 (7)
Первая профессиональная лига 2018/19  26 18 3 5 47:14 (33)
Первая профессиональная лига 2017/18 - первая шестёрка  10 5 3 2 21:12 (9)
Первая профессиональная лига 2017/18  26 19 6 1 59:14 (45)
Первая профессиональная лига 2016/17 - первая шестёрка  10 6 3 1 16:5 (11)
Первая профессиональная лига 2016/17  26 13 7 6 35:16 (19)
«А» футбольная группа 2014/15 - первая шестёрка  10 1 5 4 6:12 (-6)
«А» футбольная группа 2014/15  22 13 5 4 39:15 (24)
«А» футбольная группа 2013/14  26 15 6 5 44:14 (30)
«А» футбольная группа 2012/13  30 19 6 5 54:20 (34)
«А» футбольная группа 2011/12  30 22 3 5 60:19 (41)
„А“ футбольная группа 2010/11  30 18 7 5 53:26 (27)
„А“ футбольная группа 2009/10  30 16 10 4 51:25 (26)
«А» футбольная группа 2008/09  30 21 5 4 54:22 (32)
«А» футбольная группа 2007/08  30 24 6 0 53:11 (42)
Высшая профессиональная лига 2002/03  26 21 3 2 67:16 (51)
Высшая профессиональная лига 2001/02  26 15 7 4 48:17 (31)
Высшая профессиональная лига 2000/01  26 19 5 2 65:16 (49)
«А» Республиканская футбольная группа 1992/93  30 17 8 5 66:31 (35)
«А» Республиканская футбольная группа 1991/92  30 20 7 3 74:26 (48)
«А» Республиканская футбольная группа 1985/86  30 16 2 12 62:37 (25)
«А» Республиканская футбольная группа 1983/84  30 18 9 3 72:24 (48)
«А» Республиканская футбольная группа 1982/83  30 18 9 3 52:26 (26)
«А» Республиканская футбольная группа 1980/81  30 14 12 4 70:32 (38)
«А» Республиканская футбольная группа 1979/80  30 18 10 2 60:30 (30)
«А» республиканская футбольная группа 1978/79  30 14 12 4 49:26 (23)
«А» Республиканская футбольная группа 1976/77  30 14 11 5 45:27 (18)
«А» Республиканская футбольная группа 1970/71  30 21 6 3 74:21 (53)
«А» Республиканская футбольная группа 1968/69  30 22 3 5 74:38 (36)
«А» Республиканская футбольная группа 1966/67  30 11 12 7 42:34 (8)
«А» Республиканская футбольная группа 1965/66  30 17 8 5 53:30 (23)
«А» Республиканская футбольная группа 1963/64  30 12 3 15 58:40 (18)
«А» Республиканская футбольная группа 1959/60  22 12 8 2 42:18 (24)
«А» Республиканская футбольная группа 1958  11 7 4 0 19:9 (10)
«А» Республиканская футбольная группа 1957  22 15 4 3 53:16 (37)
«А» Республиканская футбольная группа 1956  22 11 9 2 46:25 (21)
«А» Республиканская футбольная группа 1955  26 14 9 3 38:16 (22)
«А» республиканская футбольная группа 1954  26 20 5 1 76:14 (62)
«А» Республиканская футбольная группа 1953  28 18 6 4 64:23 (41)
«А» Республиканская футбольная группа 1952  22 13 7 2 38:12 (26)
«А» Республиканская футбольная группа 1951  22 18 1 3 62:7 (55)
«А» Республиканская футбольная группа 1950  18 9 4 5 22:12 (10)
Республиканский футбольный дивизион 1949/50  0 0 0 0 0:0 (0)
Республиканский футбольный дивизион 1948/49  18 10 4 4 28:15 (13)
ВСЕГО 1234 741
/60%/
307
/25%/
186
/15%/
2368:973 (1395)
Категории: Турниры