У «Этыра 1924» было вычтено 3 очка из-за неявки на матч против «Черноморца-Бургаса» в 27-м туре без уважительной причины. 20 мая 2013 года команда была исключена из группы за второе отсутствие, также без уважительных причин.
турнирная таблица
| # | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Лудогорец 1945 (Разград)
|
30 | 22 | 6 | 2 | 58:13 (45) | 72 |
| 2. |
Левски (София)
|
30 | 22 | 5 | 3 | 59:20 (39) | 71 |
| 3. |
ЦСКА (София)
|
30 | 19 | 6 | 5 | 54:20 (34) | 63 |
| 4. |
Ботев (Пловдив)
|
30 | 18 | 6 | 6 | 51:21 (30) | 60 |
| 5. |
Литекс (Ловеч)
|
30 | 15 | 5 | 10 | 56:24 (32) | 50 |
| 6. |
Черноморец Бургас (Бургас)
|
30 | 14 | 5 | 11 | 32:29 (3) | 47 |
| 7. |
Берое (Стара Загора)
|
30 | 13 | 6 | 11 | 36:38 (-2) | 45 |
| 8. |
Славия 1913 (София)
|
30 | 12 | 6 | 12 | 40:35 (5) | 42 |
| 9. |
Локомотив 1926 (Пловдив)
|
30 | 10 | 9 | 11 | 37:34 (3) | 39 |
| 10. |
Черно море (Варна)
|
30 | 9 | 8 | 13 | 33:39 (-6) | 35 |
| 11. |
Пирин (Гоце Делчев)
|
30 | 10 | 4 | 16 | 27:57 (-30) | 34 |
| 12. |
Локомотив (София)
|
30 | 7 | 10 | 13 | 27:38 (-11) | 31 |
| 13. |
Ботев (Враца)
|
30 | 8 | 7 | 15 | 23:51 (-28) | 31 |
| 14. |
Миньор (Перник)
|
30 | 5 | 5 | 20 | 20:49 (-29) | 20 |
| 15. |
Монтана 1921 (Монтана)
|
30 | 4 | 4 | 22 | 27:57 (-30) | 16 |
| 16. |
Етыр 1924 (Велико Тырново)
|
30 | 4 | 4 | 22 | 20:75 (-55) | 13 |
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
| Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анатолий Господинов | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 2. | Zheremi Rodriges | 1 | 86′ | 7 | - | - | 1 | - |
| 3. | Yulian Chapaev | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Mihail Venkov | 18 | 1661′ | 19 | 2 | 1 | 3 | - |
| 5. | Тодор Янчев | 15 | 1358′ | 15 | - | 1 | 5 | - |
| 6. | Kostadin Stoyanov | 7 (2) | 683′ | 9 | - | - | 4 | - |
| 7. | Spas Delev | 12 (2) | 1086′ | 14 | 5 | 2 | 1 | - |
| 8. | Lukas Sasha | 28 (1) | 2637′ | 29 | 1 | 1 | 6 | - |
| 9. | Marsinyo | 6 (1) | 528′ | 7 | 3 | - | 1 | - |
| 9. | Kilian Sheridan | 3 | 287′ | 3 | - | - | - | - |
| 9. | Sebastian Skiorili | 2 (2) | 166′ | 5 | - | - | - | - |
| 10. | Serzhinyo | 12 (7) | 1337′ | 23 | 5 | 4 | 4 | - |
| 11. | Ivan Bandalovski | 23 | 2180′ | 24 | 2 | 2 | 12 | - |
| 12. | неизвестный | 29 | 2749′ | 30 | - | - | - | - |
| 14. | Serzh Nyuandzhi | 5 (3) | 452′ | 11 | 1 | - | 4 | - |
| 15. | неизвестный | 2 (3) | 158′ | 15 | 2 | - | - | - |
| 16. | неизвестный | 5 | 474′ | 7 | - | - | 1 | - |
| 16. | Petar I. Vitanov | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 17. | Анисе | 26 | 2430′ | 26 | 6 (2) | 5 | 2 | - |
| 18. | Ivaylo Chochev | 6 (4) | 646′ | 15 | - | 2 | 3 | - |
| 18. | Vasil Popov | 1 (2) | 146′ | 8 | - | - | - | - |
| 19. | Апостол Попов | 26 | 2393′ | 27 | - | - | 6 | - |
| 20. | Александру Пэкурар | 3 (2) | 191′ | 6 | - | - | 2 | - |
| 20. | Bogomil Hristov | 1 (3) | 131′ | 9 | - | - | - | - |
| 21. | Ventsislav Vasilev | 8 (3) | 833′ | 14 | 1 | 1 | 3 | - |
| 22. | Мартин Камбуров | 6 (5) | 669′ | 12 | 3 (1) | 1 | - | - |
| 23. | Mishel Platini | 14 (2) | 1202′ | 18 | 8 (3) | 2 | 4 | 1 |
| 24. | Bernardo Tengarinya | 1 (5) | 172′ | 10 | - | 1 | - | - |
| 25. | Ангел Грынчов | 8 (3) | 869′ | 23 | - | 1 | 2 | - |
| 27. | Milen Ivanov | 1 | 96′ | 4 | - | - | - | - |
| 29. | Тасио | 2 (9) | 471′ | 11 | 4 (1) | 1 | 1 | - |
| 31. | Валдемар Стоянов Лашков | 0 (1) | 5′ | 1 | - | - | - | - |
| 40. | Эмил Ботев | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 42. | неизвестный | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 43. | Yulian Nenov | 0 (1) | 3′ | 4 | - | - | - | - |
| 45. | Grigor Dolapchiev | 0 (4) | 54′ | 7 | 1 | - | - | - |
| 46. | Toni Stoichkov | 0 (1) | 3′ | 1 | - | - | - | - |
| 48. | Bozhidar Chorbadzhiyski | 0 (1) | 62′ | 4 | - | - | - | - |
| 55. | Ilias Kiriakidis | 0 (4) | 61′ | 10 | - | - | - | - |
| 66. | Plamen Krachunov | 21 | 1825′ | 26 | 1 | - | 5 | - |
| 70. | Ignasio Lores | 9 (4) | 702′ | 15 | 1 | 2 | 1 | - |
| 71. | Антон Карачанаков | 9 | 737′ | 9 | 3 | 1 | 4 | - |
| 85. | неизвестный | 1 | 94′ | 8 | - | - | - | - |
| 88. | Blagoy Makendzhiev | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 92. | Kristian Petrov | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 99. | Ndzhongo Priso | 19 (3) | 1623′ | 23 | - | 1 | 3 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- Уд. - сколько раза удалён















