турнирная таблица
# | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Литекс (Ловеч) | 30 | 23 | 6 | 1 | 56:13 (43) | 75 |
2. | Левски (София) | 30 | 23 | 3 | 4 | 67:24 (43) | 72 |
3. | ЦСКА (София) | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:26 (27) | 61 |
4. | Локомотив (София) | 30 | 16 | 4 | 10 | 47:33 (14) | 52 |
5. | Локомотив 1936 (Пловдив) | 30 | 14 | 10 | 6 | 54:28 (26) | 52 |
6. | Черно море (Варна) | 30 | 15 | 6 | 9 | 36:28 (8) | 51 |
7. | Берое (Стара Загора) | 30 | 13 | 7 | 10 | 33:34 (-1) | 46 |
8. | Черноморец Бургас (Бургас) | 30 | 9 | 10 | 11 | 19:28 (-9) | 37 |
9. | Миньор (Перник) | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:45 (-12) | 36 |
10. | Монтана 1921 (Монтана) | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:46 (-16) | 32 |
11. | Славия 1913 (София) | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:38 (-4) | 32 |
12. | Калиакра (Каварна) | 30 | 8 | 6 | 16 | 19:40 (-21) | 30 |
13. | Пирин Благоевград (Благоевград) | 30 | 6 | 9 | 15 | 32:39 (-7) | 27 |
14. | Видима-Раковски (Севлиево) | 30 | 6 | 7 | 17 | 26:52 (-26) | 25 |
15. | Академик 1947 (София) | 30 | 5 | 5 | 20 | 16:51 (-35) | 20 |
16. | Сливен 2000 (Сливен) | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:52 (-30) | 19 |
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Tomislav Kostadinov | 0 (5) | 120′ | 9 | - | - | - |
5. | Тодор Янчев | 27 (1) | 2531′ | 29 | - | 3 | - |
6. | Dzhuzepe Akuaro | 19 | 1723′ | 26 | 3 | 3 | 1 |
7. | Spas Delev | 24 (2) | 2047′ | 26 | 13 | 7 | 1 |
8. | Румен Трифонов | 27 (2) | 2508′ | 29 | 2 | 1 | - |
10. | Lukas Trekarichi | 1 (4) | 244′ | 5 | - | - | - |
10. | Ruy Migel | 1 | 98′ | 3 | - | - | - |
11. | Ivan Bandalovski | 13 (2) | 1275′ | 16 | - | 2 | - |
12. | Ivan Karadzhov | 17 | 1610′ | 19 | - | 3 | - |
14. | Dimitar Iliev | 2 (3) | 200′ | 10 | - | - | - |
14. | Stanislav Kostov | 2 (1) | 182′ | 3 | 1 | - | - |
15. | Елиот Гранден | 1 | 97′ | 1 | - | 1 | - |
15. | Martin Vasilev | - | - | 4 | - | - | - |
16. | Kristian Tiboni | 1 (3) | 181′ | 7 | - | - | - |
17. | Chetin Sadula | 3 (2) | 270′ | 13 | - | - | - |
18. | Boris Galchev | 19 (3) | 1708′ | 24 | 1 | 12 | 2 |
19. | Apostol Popov | 16 (4) | 1506′ | 23 | 2 | - | - |
20. | Georgi Amzin | - | - | 2 | - | - | - |
21. | Коста Янев | 6 (11) | 681′ | 25 | - | 3 | - |
22. | Marko Espozito | 2 (1) | 200′ | 5 | - | - | - |
23. | Emil Gargorov | 6 (6) | 583′ | 13 | 2 | 1 | - |
24. | Aleksandar Tonev | 17 (6) | 1520′ | 26 | 2 | 3 | 1 |
25. | Yordan Minev | 6 | 572′ | 7 | - | 4 | - |
26. | Kilian Sheridan | 9 (7) | 950′ | 24 | 4 | 1 | - |
27. | Martin Dechev | 5 | 312′ | 5 | - | 1 | - |
28. | Markinyosh | 24 (4) | 2267′ | 28 | 9 (1) | 7 | 1 |
29. | Gregari Nelson | 17 (6) | 1605′ | 24 | 3 | 2 | - |
30. | Fabritsio Grilo | 3 | 238′ | 6 | - | 1 | - |
32. | Mishel Platini | 15 (3) | 1377′ | 18 | 10 | 3 | - |
88. | Blagoy Makendzhiev | 2 | 187′ | 15 | - | - | - |
92. | Rays M'Boli | 9 | 857′ | 9 | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек