турнирная таблица
| # | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Литекс II (Ловеч)
|
30 | 24 | 2 | 4 | 83:22 (61) | 74 |
| 2. |
Сливен 2000 II (Сливен)
|
30 | 20 | 3 | 7 | 74:36 (38) | 63 |
| 3. |
Левски II (София)
|
30 | 19 | 5 | 6 | 85:22 (63) | 62 |
| 4. |
Черно море II (Варна)
|
30 | 19 | 4 | 7 | 60:32 (28) | 61 |
| 5. |
Пирин Благоевград II (Благоевград)
|
30 | 17 | 5 | 8 | 65:46 (19) | 56 |
| 6. |
Берое II (Стара Загора)
|
30 | 16 | 6 | 8 | 61:31 (30) | 54 |
| 7. |
Славия 1913 II (София)
|
30 | 14 | 7 | 9 | 52:37 (15) | 49 |
| 8. |
ЦСКА II (София)
|
30 | 14 | 6 | 10 | 62:36 (26) | 48 |
| 9. |
Черноморец Бургас II (Бургас)
|
30 | 13 | 4 | 13 | 51:42 (9) | 43 |
| 10. |
Спортист 2009 II (Своге)
|
30 | 8 | 6 | 16 | 39:68 (-29) | 30 |
| 11. |
Локомотив II (Мездра)
|
30 | 8 | 5 | 17 | 46:87 (-41) | 29 |
| 12. |
Монтана 1921 II (Монтана)
|
30 | 9 | 2 | 19 | 43:69 (-26) | 29 |
| 13. |
Миньор II (Перник)
|
30 | 9 | 2 | 19 | 55:86 (-31) | 29 |
| 14. |
Локомотив 1936 II (Пловдив)
|
30 | 7 | 7 | 16 | 48:68 (-20) | 28 |
| 15. |
Локомотив II (София)
|
30 | 8 | 3 | 19 | 47:98 (-51) | 27 |
| 16. |
Ботев 1912 II (Пловдив)
|
30 | 1 | 1 | 28 | 13:104 (-91) | 4 |
посещаемость
Таблица голов
расписание
ЦСКА II
(София)
Черноморец Бургас II
(Бургас)
ЦСКА II
(София)
Монтана 1921 II
(Монтана)
ЦСКА II
(София)
Пирин Благоевград II
(Благоевград)
ЦСКА II
(София)
Локомотив 1936 II
(Пловдив)
игроки
| Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ivan Zaykov | 5 | 450′ | 7 | 3 | 1 | - | - |
| - | Михайлов[1] | 3 | 270′ | 4 | - | - | - | - |
| - | Ангел Грынчов | 3 | 270′ | 3 | 1 | - | - | - |
| - | Янков[1] | 2 | 180′ | 4 | - | - | - | - |
| - | Blagoy Paskov | 2 | 180′ | 2 | 1 | - | - | - |
| - | Анжело Методиев[1] | 2 | 180′ | 2 | - | - | - | - |
| - | Алексиев[1] | 1 | 90′ | 5 | - | - | - | - |
| - | Петров[1] | 1 | 90′ | 3 | - | - | - | - |
| - | Иванов[1] | 1 | 90′ | 2 | - | - | - | - |
| - | Эмил Петров[1] | 1 | 90′ | 2 | 1 | - | - | - |
| - | Валентинов[1] | 1 | 90′ | 2 | - | - | - | - |
| - | Атанасов[1] | 1 | 90′ | 2 | - | - | - | - |
| - | Василев[1] | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Orlin Orlinov | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Boris Galchev | 1 | 90′ | 1 | 1 | - | - | - |
| - | Колев[1] | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Dzhonatan Gomes | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Гоцев[1] | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Станев[1] | 1 | 90′ | 1 | 1 | - | - | - |
| - | Владимир Манчев | 1 | 90′ | 1 | 2 | - | - | - |
| - | Георгиев[1] | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| - | неизвестный | 1 | 90′ | 1 | 1 | - | - | - |
| - | Методиев[1] | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Михаил Михайлов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Viktors Morozs | 1 | 90′ | 1 | 1 | - | - | - |
| - | Валентин Веселинов[1] | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Коцев[1] | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Маринов[1] | - | - | 3 | - | - | - | - |
| - | Йорданов[1] | - | - | 2 | - | - | - | - |
| - | Богданов[1] | - | - | 2 | - | - | - | - |
| - | Й. Петров[1] | - | - | 2 | - | - | - | - |
| - | Петков[1] | - | - | 2 | - | - | - | - |
| - | Димитров[1] | - | - | 2 | - | - | - | - |
| - | М. Петров[1] | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - | Виктор Крыстев[1] | 0 (1) | 45′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Диков[1] | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - | Тодоров[1] | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - | Е. Петров[1] | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - | Никифоров[1] | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - | Кристиан Филипов[1] | 0 (1) | 45′ | 1 | - | - | - | - |
| - | Ганчев[1] | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - | Ангел Ламбрев | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| - | Ставрев[1] | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3. | Martin Vasilev | 8 | 720′ | 9 | 1 | - | - | - |
| 3. | Коста Янев | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Георги Никифоров[1] | 3 | 197′ | 3 | - | - | 1 | - |
| 4. | неизвестный | 1 | 86′ | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Йордан Петков[1] | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Йордан Петров[1] | 3 | 270′ | 3 | - | - | - | - |
| 6. | Янко Сандански | 10 | 900′ | 10 | 5 (1) | - | - | - |
| 6. | Симеон Ставрев[1] | 1 (1) | 78′ | 2 | - | - | - | - |
| 7. | Емануил Петров[1] | 2 (3) | 213′ | 6 | 1 (1) | - | - | - |
| 8. | Samir Ayass | 8 | 720′ | 8 | 3 | - | - | - |
| 8. | Искрен Иванов[1] | 4 (1) | 386′ | 5 | 2 | - | - | - |
| 8. | Иван Алексиев[1] | 2 (3) | 259′ | 5 | 2 | - | - | - |
| 9. | Dimitar B. Dimitrov | 5 | 450′ | 5 | 4 | - | - | - |
| 9. | Кирилл Атанасов[1] | 4 | 360′ | 4 | 4 | - | 1 | - |
| 9. | Georgi Amzin | 0 (1) | 28′ | 1 | - | - | - | - |
| 10. | Tomislav Kostadinov | 9 | 802′ | 9 | 7 | - | - | - |
| 11. | Валентин Валентинов[1] | 6 (1) | 505′ | 7 | 5 | - | - | - |
| 11. | Кристиан Борисов[1] | 2 | 174′ | 2 | 1 | - | - | - |
| 12. | Кирилл Михайлов[1] | 4 | 360′ | 4 | - | - | - | - |
| 12. | Dimitar Nachev | 2 | 180′ | 7 | - | - | - | - |
| 13. | Петр Станев[1] | 12 (1) | 1006′ | 14 | 5 | - | - | 1 |
| 13. | Александар Бранеков | 4 | 360′ | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 15. | Rosen Kolev | 7 | 630′ | 7 | 1 | - | 1 | - |
| 15. | Markinyosh | 2 | 154′ | 2 | - | - | - | - |
| 15. | Ростислав Янков[1] | 1 (1) | 62′ | 3 | - | - | - | - |
| 16. | Спартак Георгиев[1] | 2 (1) | 166′ | 3 | - | - | 1 | - |
| 17. | Кристиян Велинов | 11 | 954′ | 12 | 1 | - | - | - |
| 17. | Анджело Методиев[1] | 0 (1) | 16′ | 1 | - | - | - | - |
| 18. | Dimitar Kolarov | 7 | 609′ | 9 | - | - | - | - |
| 18. | Георги Ганчев[1] | 1 (1) | 94′ | 2 | 1 | - | - | - |
| 19. | Milen Gotsov | 11 | 980′ | 11 | 1 | - | 2 | 1 |
| 19. | Милен Гоцев[1] | 0 (1) | 71′ | 1 | - | - | - | - |
| 20. | Михаил Михайлов[1] | 4 | 276′ | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| 22. | Стоян Маринов[1] | 1 (1) | 135′ | 3 | - | - | - | - |
| 91. | неизвестный | 6 | 495′ | 6 | - | - | 1 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- Уд. - сколько раза удалён















