Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| „А“ футбольная группа 2010/11 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:26 (27) |
| Кубок Болгарии 2010/11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 (9) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 35 | 23 /66%/ | 7 /20%/ | 5 /14%/ | 64:28 (36) |
| ВСЕГО | 35 | 23 /66%/ | 7 /20%/ | 5 /14%/ | 64:28 (36) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | КК | ||
| 1. | Zdravko Chavdarov | 2 | 191′ | - | - | - | 2 | 186′ | - | - | 4 | 377′ | - | - | - |
| 2. | Pavel Vidanov | 12 | 1149′ | - | 1 | - | 2 | 103′ | - | - | 14 | 1252′ | - | 1 | - |
| 3. | Tomislav Kostadinov | 5 | 111′ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 111′ | - | - | - |
| 4. | Kostadin Stoyanov | 17 | 1608′ | 1 | 5 | - | 4 | 282′ | - | - | 21 | 1890′ | 1 | 5 | - |
| 5. | Тодор Янчев | 28 | 2539′ | - | 3 | - | 5 | 466′ | 1 | - | 33 | 3005′ | 1 | 3 | - |
| 6. | Dzhuzepe Akuaro | 19 | 1723′ | 3 | 3 | 1 | 3 | 283′ | - | - | 22 | 2006′ | 3 | 3 | 1 |
| 7. | Spas Delev | 26 | 2054′ | 13 | 7 | 1 | 5 | 452′ | 7 | 2 | 31 | 2506′ | 20 | 9 | 1 |
| 8. | Румен Трифонов | 29 | 2510′ | 2 | 1 | - | 5 | 473′ | - | - | 34 | 2983′ | 2 | 1 | - |
| 9. | Dormushali Saidhodzha | 5 | 72′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 72′ | - | 1 | - |
| 10. | Lukas Trekarichi | 5 | 239′ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 239′ | - | - | - |
| 10. | Ruy Migel | 1 | 98′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 98′ | - | - | - |
| 11. | Ivan Bandalovski | 15 | 1275′ | - | 2 | - | 4 | 377′ | - | 1 | 19 | 1652′ | - | 3 | - |
| 12. | Ivan Karadzhov | 17 | 1610′ | - | 3 | - | 3 | 287′ | - | - | 20 | 1897′ | - | 3 | - |
| 14. | Димитр Илиев | 5 | 199′ | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | 6 | 212′ | - | - | - |
| 14. | Станислав Костов | 3 | 182′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 182′ | 1 | - | - |
| 15. | Эллиот Грандин | 1 | 97′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 97′ | - | 1 | - |
| 16. | Kristian Tiboni | 4 | 177′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 177′ | - | - | - |
| 17. | Chetin Sadula | 5 | 268′ | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | 6 | 278′ | - | - | - |
| 18. | Boris Galchev | 22 | 1711′ | 1 | 12 | 2 | 4 | 383′ | - | 1 | 26 | 2094′ | 1 | 13 | 2 |
| 19. | Апостол Попов | 20 | 1502′ | 2 | - | - | 5 | 379′ | - | 1 | 25 | 1881′ | 2 | 1 | - |
| 21. | Коста Янев | 17 | 665′ | - | 3 | - | 3 | 189′ | - | - | 20 | 854′ | - | 3 | - |
| 22. | неизвестный | 3 | 187′ | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | 4 | 200′ | - | - | - |
| 22. | Marko Espozito | 3 | 203′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 203′ | - | - | - |
| 23. | Emil Gargorov | 12 | 580′ | 2 | 1 | - | 1 | 22′ | - | - | 13 | 602′ | 2 | 1 | - |
| 23. | неизвестный | 4 | 265′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 265′ | - | - | - |
| 24. | Александар Тонев | 23 | 1529′ | 2 | 3 | 1 | 4 | 134′ | - | 1 | 27 | 1663′ | 2 | 4 | 1 |
| 25. | Йордан Минев | 6 | 572′ | - | 4 | - | 1 | 96′ | - | 1 | 7 | 668′ | - | 5 | - |
| 26. | Kilian Sheridan | 16 | 944′ | 4 | 1 | - | 3 | 83′ | 2 | - | 19 | 1027′ | 6 | 1 | - |
| 27. | Martin Dechev | 5 | 313′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 313′ | - | 1 | - |
| 27. | неизвестный | 5 | 68′ | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | 6 | 81′ | - | - | - |
| 28. | Markinyosh | 28 | 2274′ | 9 | 7 | 1 | 5 | 420′ | 1 | 1 | 33 | 2694′ | 10 | 8 | 1 |
| 29. | Gregari Nelson | 23 | 1618′ | 3 | 2 | - | 3 | 273′ | - | 1 | 26 | 1891′ | 3 | 3 | - |
| 30. | Fabritsio Grilo | 3 | 238′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 238′ | - | 1 | - |
| 32. | Mishel Platini | 18 | 1385′ | 10 | 3 | - | 4 | 266′ | - | - | 22 | 1651′ | 10 | 3 | - |
| 88. | Blagoy Makendzhiev | 2 | 187′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 187′ | - | - | - |
| 92. | Rays M'Boli | 9 | 857′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 857′ | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [„А“ футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]