Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» футбольная группа 2011/12 | 30 | 22 | 3 | 5 | 60:19 (41) |
| Турнир «Мученики 17 февраля» | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 (2) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 30 | 22 /73%/ | 3 /10%/ | 5 /17%/ | 60:19 (41) |
| ВСЕГО | 34 | 24 /71%/ | 4 /12%/ | 6 /18%/ | 63:20 (43) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Всего | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 1. | Rays M'Boli | 28 | 2626′ | - | - | 4 | 1 | 28 | 2626′ | - | - | 4 | 1 |
| 2. | Pavel Vidanov | 1 | 48′ | - | - | - | - | 1 | 48′ | - | - | - | - |
| 3. | Адемар Жуниор | 20 | 1449′ | - | - | 4 | 1 | 20 | 1449′ | - | - | 4 | 1 |
| 5. | Тодор Янчев | 24 | 2210′ | 2 | 2 | 2 | - | 24 | 2210′ | 2 | 2 | 2 | - |
| 6. | Kostadin Stoyanov | 15 | 1426′ | - | - | 4 | - | 15 | 1426′ | - | - | 4 | - |
| 7. | Spas Delev | 13 | 1107′ | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1107′ | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 7. | Антонио Томас | 10 | 444′ | - | - | - | - | 10 | 444′ | - | - | - | - |
| 8. | Румен Трифонов | 16 | 1205′ | - | - | 2 | - | 16 | 1205′ | - | - | 2 | - |
| 9. | Mishel Platini | 12 | 1049′ | 4 | 4 | 1 | - | 12 | 1049′ | 4 | 4 | 1 | - |
| 9. | неизвестный | 1 | 32′ | - | - | - | - | 1 | 32′ | - | - | - | - |
| 10. | Zhunior Moraesh | 24 | 2122′ | 16 | 4 | 8 | - | 24 | 2122′ | 16 | 4 | 8 | - |
| 11. | Ivan Bandalovski | 26 | 2429′ | 1 | 3 | 1 | - | 26 | 2429′ | 1 | 3 | 1 | - |
| 12. | Ivan Karadzhov | 2 | 189′ | - | - | 1 | - | 2 | 189′ | - | - | 1 | - |
| 14. | Станислав Костов | 18 | 627′ | 2 | 2 | 3 | - | 18 | 627′ | 2 | 2 | 3 | - |
| 15. | неизвестный | 3 | 15′ | - | - | - | - | 3 | 15′ | - | - | - | - |
| 16. | Александар Якимов | 13 | 161′ | - | - | - | - | 13 | 161′ | - | - | - | - |
| 18. | Boris Galchev | 29 | 2625′ | 2 | 9 | 6 | - | 29 | 2625′ | 2 | 9 | 6 | - |
| 19. | Апостол Попов | 6 | 485′ | - | - | 1 | - | 6 | 485′ | - | - | 1 | - |
| 20. | Антон Карачанаков | 13 | 873′ | 4 | 3 | 2 | - | 13 | 873′ | 4 | 3 | 2 | - |
| 21. | Коста Янев | 6 | 298′ | - | - | 1 | - | 6 | 298′ | - | - | 1 | - |
| 22. | неизвестный | 16 | 1132′ | 1 | 1 | 3 | - | 16 | 1132′ | 1 | 1 | 3 | - |
| 23. | Martin Dechev | 3 | 139′ | - | 1 | 2 | - | 3 | 139′ | - | 1 | 2 | - |
| 24. | Ilias Hadad | 3 | 37′ | - | 1 | 1 | - | 3 | 37′ | - | 1 | 1 | - |
| 25. | Ангел Грынчов | 15 | 1368′ | 1 | - | - | 1 | 15 | 1368′ | 1 | - | - | 1 |
| 26. | Nikolay Dyulgerov | 12 | 806′ | - | 1 | 3 | - | 12 | 806′ | - | 1 | 3 | - |
| 27. | Янис Зику | 15 | 1157′ | 13 | 1 | 3 | - | 15 | 1157′ | 13 | 1 | 3 | - |
| 27. | Kristian Petrov | 1 | 2′ | - | - | 1 | - | 1 | 2′ | - | - | 1 | - |
| 28. | Denis Halilovich | 2 | 98′ | - | - | - | - | 2 | 98′ | - | - | - | - |
| 29. | Gregari Nelson | 14 | 964′ | 2 | 2 | 3 | - | 14 | 964′ | 2 | 2 | 3 | - |
| 31. | неизвестный | 2 | 27′ | - | - | 1 | - | 2 | 27′ | - | - | 1 | - |
| 32. | Джеорджиан Пэун | 9 | 528′ | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 528′ | 2 | 1 | 2 | - |
| 66. | Plamen Krachunov | 26 | 2351′ | 2 | - | 7 | - | 26 | 2351′ | 2 | - | 7 | - |
| 77. | Саша Живец | 3 | 133′ | - | - | - | - | 3 | 133′ | - | - | - | - |
| 88. | Blagoy Makendzhiev | 1 | 33′ | - | - | - | - | 1 | 33′ | - | - | - | - |
| 99. | Ndzhongo Priso | 11 | 990′ | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 990′ | 3 | 1 | 2 | 1 |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» футбольная группа]