Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» футбольная группа 2012/13 | 30 | 19 | 6 | 5 | 54:20 (34) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 30 | 19 /63%/ | 6 /20%/ | 5 /17%/ | 54:20 (34) |
| ВСЕГО | 30 | 19 /63%/ | 6 /20%/ | 5 /17%/ | 54:20 (34) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Всего | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 2. | Zheremi Rodriges | 1 | 86′ | - | - | 1 | - | 1 | 86′ | - | - | 1 | - |
| 4. | Mihail Venkov | 18 | 1661′ | 2 | 1 | 3 | - | 18 | 1661′ | 2 | 1 | 3 | - |
| 5. | Тодор Янчев | 15 | 1358′ | - | 1 | 5 | - | 15 | 1358′ | - | 1 | 5 | - |
| 6. | Kostadin Stoyanov | 9 | 683′ | - | - | 4 | - | 9 | 683′ | - | - | 4 | - |
| 7. | Spas Delev | 14 | 1086′ | 5 | 2 | 1 | - | 14 | 1086′ | 5 | 2 | 1 | - |
| 8. | Lukas Sasha | 29 | 2637′ | 1 | 1 | 6 | - | 29 | 2637′ | 1 | 1 | 6 | - |
| 9. | Marsinyo | 7 | 528′ | 3 | - | 1 | - | 7 | 528′ | 3 | - | 1 | - |
| 9. | Kilian Sheridan | 3 | 287′ | - | - | - | - | 3 | 287′ | - | - | - | - |
| 9. | Sebastian Skiorili | 4 | 166′ | - | - | - | - | 4 | 166′ | - | - | - | - |
| 10. | Serzhinyo | 19 | 1337′ | 5 | 4 | 4 | - | 19 | 1337′ | 5 | 4 | 4 | - |
| 11. | Ivan Bandalovski | 23 | 2180′ | 2 | 2 | 12 | - | 23 | 2180′ | 2 | 2 | 12 | - |
| 12. | неизвестный | 29 | 2749′ | - | - | - | - | 29 | 2749′ | - | - | - | - |
| 14. | Serzh Nyuandzhi | 8 | 452′ | 1 | - | 4 | - | 8 | 452′ | 1 | - | 4 | - |
| 15. | неизвестный | 5 | 158′ | 2 | - | - | - | 5 | 158′ | 2 | - | - | - |
| 16. | неизвестный | 5 | 474′ | - | - | 1 | - | 5 | 474′ | - | - | 1 | - |
| 17. | Анисе | 26 | 2430′ | 6 | 5 | 2 | - | 26 | 2430′ | 6 | 5 | 2 | - |
| 18. | Ivaylo Chochev | 10 | 646′ | - | 2 | 3 | - | 10 | 646′ | - | 2 | 3 | - |
| 18. | Vasil Popov | 3 | 146′ | - | - | - | - | 3 | 146′ | - | - | - | - |
| 19. | Апостол Попов | 26 | 2393′ | - | - | 6 | - | 26 | 2393′ | - | - | 6 | - |
| 20. | Александру Пэкурар | 5 | 191′ | - | - | 2 | - | 5 | 191′ | - | - | 2 | - |
| 20. | Bogomil Hristov | 4 | 131′ | - | - | - | - | 4 | 131′ | - | - | - | - |
| 21. | Ventsislav Vasilev | 11 | 833′ | 1 | 1 | 3 | - | 11 | 833′ | 1 | 1 | 3 | - |
| 22. | Мартин Камбуров | 11 | 669′ | 3 | 1 | - | - | 11 | 669′ | 3 | 1 | - | - |
| 23. | Mishel Platini | 16 | 1202′ | 8 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1202′ | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 24. | Bernardo Tengarinya | 6 | 172′ | - | 1 | - | - | 6 | 172′ | - | 1 | - | - |
| 25. | Ангел Грынчов | 11 | 869′ | - | 1 | 2 | - | 11 | 869′ | - | 1 | 2 | - |
| 27. | Milen Ivanov | 1 | 96′ | - | - | - | - | 1 | 96′ | - | - | - | - |
| 29. | Тасио | 11 | 471′ | 4 | 1 | 1 | - | 11 | 471′ | 4 | 1 | 1 | - |
| 31. | Валдемар Стоянов Лашков | 1 | 5′ | - | - | - | - | 1 | 5′ | - | - | - | - |
| 43. | Yulian Nenov | 1 | 3′ | - | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | - |
| 45. | Grigor Dolapchiev | 4 | 54′ | 1 | - | - | - | 4 | 54′ | 1 | - | - | - |
| 46. | Toni Stoichkov | 1 | 3′ | - | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | - |
| 48. | Bozhidar Chorbadzhiyski | 1 | 62′ | - | - | - | - | 1 | 62′ | - | - | - | - |
| 55. | Ilias Kiriakidis | 4 | 61′ | - | - | - | - | 4 | 61′ | - | - | - | - |
| 66. | Plamen Krachunov | 21 | 1825′ | 1 | - | 5 | - | 21 | 1825′ | 1 | - | 5 | - |
| 70. | Ignasio Lores | 13 | 702′ | 1 | 2 | 1 | - | 13 | 702′ | 1 | 2 | 1 | - |
| 71. | Антон Карачанаков | 9 | 737′ | 3 | 1 | 4 | - | 9 | 737′ | 3 | 1 | 4 | - |
| 85. | неизвестный | 1 | 94′ | - | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - | - |
| 99. | Ndzhongo Priso | 22 | 1623′ | - | 1 | 3 | - | 22 | 1623′ | - | 1 | 3 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» футбольная группа]