После того как Васил Божков не смог получить концессию на стадион «Болгарска армия», он прекратил спонсирование ЦСКА и продал акции клуба индийскому бизнесмену Прамоду Митталу. Первоначально Миттал рассматривал приобретение ЦСКА как стратегический шаг для покупки завода «Кремиковци». Поскольку сделка по заводу не состоялась, Миттал оставил в качестве акционера и фактического управляющего своего представителя — председателя Национального собрания ЦСКА Александра Томова.
Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» футбольная группа 2006/07 | 30 | 23 | 3 | 4 | 68:13 (55) |
Кубок УЕФА 2006/07 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 (2) |
Кубок Болгарии 2006/07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 (3) |
Суперкубок Болгарии 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 (0) |
Кубок Playstation 2 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 (5) |
Кубок Аркадия 2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 (5) |
Товарищеские матчи 2006/07 | 15 | 13 | 1 | 1 | 41:6 (35) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 40 | 27 /68%/ | 7 /18%/ | 6 /15%/ | 81:21 (60) |
ВСЕГО | 61 | 44 /72%/ | 10 /16%/ | 7 /11%/ | 133:28 (105) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | КК | ||
1. | неизвестный | - | - | - | - | - | 1 | 131′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 131′ | - | - | - |
2. | Pavel Vidanov | 2 | 105′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105′ | - | - | - |
3. | Александар Тунчев | 27 | 2555′ | 7 | 5 | - | 3 | 303′ | - | 1 | - | 5 | 482′ | 2 | 2 | - | 35 | 3340′ | 9 | 8 | - |
4. | Даниэль Моралес | 9 | 715′ | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 715′ | 1 | 2 | - |
4. | Fransisko Martos | 8 | 287′ | - | 1 | - | 1 | 8′ | - | - | - | 2 | 144′ | - | - | - | 11 | 439′ | - | 1 | - |
5. | Kiril Kotev | 22 | 1855′ | 2 | 2 | - | 3 | 195′ | - | - | - | 5 | 402′ | - | - | - | 30 | 2452′ | 2 | 2 | - |
6. | Сергей Якирович | 12 | 741′ | 1 | - | - | 2 | 202′ | - | 1 | - | 6 | 405′ | - | 1 | - | 20 | 1348′ | 1 | 2 | - |
7. | Стойко Сакалиев | 9 | 422′ | 1 | 2 | - | 1 | 85′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 507′ | 1 | 2 | - |
8. | Velizar Dimitrov | 15 | 1301′ | 4 | 7 | - | 2 | 169′ | - | - | - | 6 | 559′ | - | 1 | - | 23 | 2029′ | 4 | 8 | - |
9. | неизвестный | 6 | 224′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 224′ | - | - | - |
10. | Georgi Iliev | 28 | 2188′ | 2 | 7 | - | 4 | 446′ | - | 1 | - | 5 | 531′ | - | 1 | - | 37 | 3165′ | 2 | 9 | - |
11. | Giyom Da Zadi | 11 | 616′ | 3 | 1 | - | 3 | 241′ | 1 | 1 | - | 5 | 283′ | - | - | - | 19 | 1140′ | 4 | 2 | - |
12. | Ивайло Петров | 30 | 2838′ | 1 | - | - | 1 | 126′ | - | - | - | 6 | 629′ | - | - | - | 37 | 3593′ | 1 | - | - |
14. | Валентин Илиев | 23 | 2056′ | 1 | 6 | 1 | 4 | 393′ | - | - | - | 5 | 508′ | 1 | - | - | 32 | 2957′ | 2 | 6 | 1 |
15. | Robert Petrov | 27 | 2106′ | 1 | 7 | - | 2 | 222′ | - | - | - | 5 | 423′ | - | 2 | 1 | 34 | 2751′ | 1 | 9 | 1 |
16. | Александар Бранеков | 2 | 104′ | - | - | - | 1 | 93′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 197′ | - | - | - |
17. | Евгени Йорданов | 13 | 777′ | 4 | 1 | - | 1 | 68′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 845′ | 4 | 1 | - |
18. | Florentin Petre | 26 | 2094′ | 10 | 1 | - | 2 | 222′ | - | 1 | - | 6 | 618′ | 1 | - | - | 34 | 2934′ | 11 | 2 | - |
19. | Eugen Trika | 25 | 2158′ | 16 | 6 | - | 3 | 339′ | 1 | 1 | 1 | 5 | 487′ | 3 | 1 | - | 33 | 2984′ | 20 | 8 | 1 |
20. | Йордан Юруков | 13 | 678′ | 3 | 3 | - | 4 | 239′ | 1 | 1 | - | 3 | 71′ | - | - | - | 20 | 988′ | 4 | 4 | - |
21. | Shaloze Udodzhi | 15 | 891′ | 2 | 2 | - | 1 | 131′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1022′ | 2 | 2 | - |
22. | Илко Пиргов | - | - | - | - | - | 2 | 189′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 189′ | - | - | - |
23. | Абдеррахман Кабус | 15 | 1210′ | 1 | 3 | - | 1 | 131′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1341′ | 1 | 3 | - |
24. | Михаил Александров | 3 | 101′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 101′ | - | - | - |
25. | Ivan K. Ivanov | 6 | 303′ | - | - | - | 2 | 143′ | - | - | - | 1 | 29′ | - | - | - | 9 | 475′ | - | - | - |
26. | неизвестный | 5 | 57′ | - | - | - | 2 | 37′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 94′ | - | - | - |
27. | неизвестный | 21 | 1871′ | 2 | 5 | - | 3 | 289′ | - | 3 | 1 | 4 | 386′ | - | - | - | 28 | 2546′ | 2 | 8 | 1 |
28. | Александру Пицурка | 4 | 91′ | 2 | - | - | 2 | 35′ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 126′ | 4 | - | - |
30. | Yordan Todorov | 25 | 2235′ | 3 | 9 | 1 | 3 | 353′ | - | 1 | - | 6 | 629′ | - | 1 | - | 34 | 3217′ | 3 | 11 | 1 |
31. | Miroslav Manolov | 7 | 336′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 152′ | - | - | - | 11 | 488′ | 1 | - | - |
34. | Даниел Георгиев | 2 | 39′ | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 39′ | - | 2 | 1 |
34. | Martin Toshev | 2 | 44′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 44′ | - | - | - |
35. | Krum Lovkov | 1 | 26′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26′ | - | - | - |
77. | Zhuze Furtadu | 3 | 129′ | - | - | - | 2 | 60′ | - | - | - | 2 | 104′ | 1 | - | - | 7 | 293′ | 1 | - | - |
23. | Emil Gargorov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии, Суперкубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок УЕФА]