Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» футбольная группа 2005/06 | 28 | 20 | 5 | 3 | 73:22 (51) |
Лига чемпионов 2005/06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 (3) |
Кубок УЕФА 2005/06 - группа „A“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 (-2) |
Кубок УЕФА 2005/06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 (2) |
Кубок Болгарии 2005/06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 (10) |
Суперкубок Болгарии 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) |
Кубок Playstation 2 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 (3) |
Товарищеские матчи 2005/06 | 18 | 12 | 3 | 3 | 46:17 (29) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 44 | 31 /70%/ | 6 /14%/ | 7 /16%/ | 101:37 (64) |
ВСЕГО | 64 | 45 /70%/ | 9 /14%/ | 10 /16%/ | 153:57 (96) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Deyan Maksich | 8 | 691′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 662′ | - | - | 15 | 1353′ | - | - | - | - |
2. | Радослав Забавник | 12 | 1057′ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 123′ | - | - | - | 10 | 945′ | - | - | 23 | 2125′ | 1 | 1 | 3 | 1 |
3. | Aleksandar Tunchev | 10 | 936′ | 1 | - | - | - | 3 | 278′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 1214′ | 2 | - | 1 | - |
4. | Адриан Олегов | 3 | 53′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | 1 | - | 1 | 48′ | - | - | 5 | 191′ | - | - | 1 | - |
5. | Kiril Kotev | 7 | 515′ | - | - | 2 | 1 | 2 | 158′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 673′ | - | - | 2 | 1 |
5. | Vladimir Zafirov | 2 | 32′ | - | - | - | - | 1 | 38′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 70′ | - | - | 1 | - |
6. | Сергей Якирович | 20 | 1627′ | 2 | - | 3 | - | 4 | 327′ | - | 1 | - | 6 | 542′ | - | - | 30 | 2496′ | 2 | - | 4 | - |
7. | Христо Янев | 22 | 1445′ | 3 | 2 | 4 | - | 6 | 443′ | 2 | - | - | 8 | 570′ | 1 | - | 36 | 2458′ | 6 | 2 | 4 | - |
8. | Velizar Dimitrov | 18 | 1353′ | 7 | - | 5 | 1 | 2 | 166′ | - | - | - | 8 | 698′ | 2 | - | 28 | 2217′ | 9 | - | 5 | 1 |
10. | Georgi Iliev | 13 | 1007′ | - | - | 2 | - | 2 | 109′ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1116′ | - | - | 2 | - |
10. | Aleksandar Mladenov | 1 | 24′ | - | - | - | - | 1 | 29′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 53′ | - | - | - | - |
11. | Giyom Da Zadi | 21 | 1505′ | 10 | - | 2 | - | 5 | 364′ | 2 | - | - | 10 | 531′ | 2 | - | 36 | 2400′ | 14 | - | 2 | - |
12. | Todor Kyuchukov | 1 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95′ | - | - | - | - |
14. | Valentin Iliev | 23 | 1989′ | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 397′ | - | 1 | - | 8 | 719′ | 1 | 2 | 35 | 3105′ | 2 | 1 | 7 | - |
15. | Petar Dimitrov | 4 | 91′ | - | - | - | - | 2 | 104′ | - | 1 | - | 4 | 130′ | - | - | 10 | 325′ | - | - | 1 | - |
16. | Aleksandar Branekov | 13 | 760′ | 1 | - | 2 | - | 2 | 180′ | - | 1 | - | 2 | 23′ | - | - | 17 | 963′ | 1 | - | 3 | - |
17. | Aleksandar Mutavdzhich | 3 | 103′ | - | - | - | - | 1 | 69′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 172′ | - | - | - | - |
17. | Matia Matko | 2 | 40′ | - | - | - | - | 2 | 75′ | - | - | - | 2 | 74′ | - | - | 6 | 189′ | - | - | - | - |
18. | Murad Hidiued | 19 | 1744′ | 7 | - | 5 | - | 5 | 491′ | 3 | 1 | - | 8 | 737′ | 1 | 2 | 32 | 2972′ | 11 | - | 8 | - |
19. | Eugen Trika | 9 | 467′ | 1 | - | 2 | - | 3 | 220′ | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 687′ | 3 | - | 3 | - |
19. | Евгени Йорданов | 1 | 47′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15′ | - | - | 2 | 62′ | - | - | - | - |
20. | Yordan Yurukov | 19 | 855′ | 3 | - | 3 | - | 4 | 149′ | - | 2 | 1 | 8 | 230′ | - | 2 | 31 | 1234′ | 3 | - | 7 | 1 |
21. | Стойко Сакалиев | 13 | 827′ | 10 | - | 1 | - | 2 | 141′ | - | - | - | 9 | 353′ | 1 | - | 24 | 1321′ | 11 | - | 1 | - |
22. | Илко Пиргов | 9 | 787′ | - | - | - | - | 2 | 184′ | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 971′ | - | - | - | - |
23. | Emil Gargorov | 25 | 2116′ | 11 | 3 | 4 | - | 6 | 539′ | 3 | 1 | - | 10 | 926′ | 2 | 1 | 41 | 3581′ | 16 | 3 | 6 | - |
24. | Stoyan Abrashev | 5 | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 45′ | - | - | - | - |
25. | Ivan K. Ivanov | 6 | 446′ | - | - | - | - | 3 | 149′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 595′ | - | - | - | - |
30. | Yordan Todorov | 28 | 2532′ | 3 | 2 | 6 | - | 5 | 486′ | 1 | 2 | - | 10 | 907′ | 2 | 2 | 43 | 3925′ | 6 | 2 | 10 | - |
31. | Evgeniy Hmaruk | 2 | 187′ | - | - | 1 | - | 1 | 123′ | - | - | - | 3 | 283′ | - | - | 6 | 593′ | - | - | 1 | - |
33. | Slavko Matich | 5 | 279′ | - | - | - | - | 1 | 5′ | - | - | - | 4 | 142′ | - | - | 10 | 426′ | - | - | - | - |
34. | Даниел Георгиев | 6 | 260′ | - | - | 2 | - | 1 | 30′ | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 290′ | - | - | 2 | - |
77. | Zhuze Furtadu | 13 | 770′ | 6 | - | 1 | - | 3 | 61′ | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 831′ | 6 | - | 1 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии, Суперкубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Лига чемпионов, Кубок УЕФА - группа „A“, Кубок УЕФА]