турнирная таблица
# | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
37 | 24 | 10 | 3 | 72:22 (50) | 82 |
2. |
![]() |
36 | 22 | 11 | 3 | 53:13 (40) | 77 |
3. |
![]() |
37 | 21 | 9 | 7 | 53:38 (15) | 72 |
4. |
![]() |
37 | 17 | 11 | 9 | 42:31 (11) | 62 |
5. |
![]() |
37 | 17 | 10 | 10 | 54:34 (20) | 61 |
6. |
![]() |
37 | 16 | 13 | 8 | 50:34 (16) | 61 |
7. |
![]() |
37 | 15 | 8 | 14 | 39:43 (-4) | 53 |
8. |
![]() |
36 | 14 | 10 | 12 | 48:39 (9) | 52 |
9. |
![]() |
36 | 16 | 3 | 17 | 51:52 (-1) | 51 |
10. |
![]() |
37 | 15 | 6 | 16 | 40:40 (0) | 51 |
11. |
![]() |
36 | 13 | 11 | 12 | 52:39 (13) | 50 |
12. |
![]() |
36 | 12 | 12 | 12 | 46:39 (7) | 48 |
13. |
![]() |
37 | 13 | 9 | 15 | 34:43 (-9) | 48 |
14. |
![]() |
37 | 12 | 9 | 16 | 42:50 (-8) | 45 |
15. |
![]() |
37 | 10 | 8 | 19 | 32:55 (-23) | 38 |
16. |
![]() |
37 | 8 | 13 | 16 | 22:37 (-15) | 37 |
17. |
![]() |
37 | 8 | 9 | 20 | 19:42 (-23) | 33 |
18. |
![]() |
37 | 4 | 16 | 17 | 22:50 (-28) | 28 |
19. |
![]() |
36 | 8 | 4 | 24 | 30:65 (-35) | 28 |
20. |
![]() |
37 | 5 | 12 | 20 | 27:62 (-35) | 27 |
посещаемость
Таблица голов
расписание

Ботев II
(Пловдив)

ЦСКА II
(София)

Струмска слава 1927
(Радомир)

ЦСКА II
(София)
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | Уд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Марин Орлинов | 24 | 2230′ | 24 | - | 1 | 4 | - |
1. | Густаво Бусато | 1 | 97′ | 1 | - | - | 1 | - |
1. | Георги Гергинов | - | - | 2 | - | - | - | - |
2. | Наско Цеков | 23 (8) | 2178′ | 31 | - | 2 | 7 | 1 |
3. | Лачезар Иванов | 17 (1) | 1637′ | 26 | 1 | - | 3 | - |
3. | Димитр Николов | - | - | 2 | - | - | - | - |
4. | Симеон Чатов | 31 (3) | 2826′ | 34 | 1 | 1 | 6 | - |
4. | Александър Ганчев | 0 (1) | 49′ | 1 | - | - | 1 | - |
5. | Росен Маринов | 29 (1) | 2792′ | 33 | 2 | 2 | 5 | - |
6. | Мартин Сотиров | 14 (9) | 1299′ | 29 | - | - | 7 | 1 |
6. | Светозар Евтов | 0 (1) | 5′ | 1 | - | - | - | - |
7. | Юлиан Гилов | 2 (6) | 327′ | 11 | - | - | - | - |
8. | Юлиан Илиев | 25 (3) | 2361′ | 28 | 2 | 2 | 12 | - |
8. | Станислав Шопов | 2 | 193′ | 2 | - | - | - | - |
9. | Йоан Борносузов | 26 (3) | 2405′ | 29 | 13 (4) | 4 | 8 | - |
9. | Павел Жабов | 1 (9) | 227′ | 19 | - | - | - | - |
10. | Радослав Живков | 33 (2) | 2908′ | 35 | 6 (1) | - | 8 | - |
11. | Иван Тасев | 18 (2) | 1628′ | 21 | 2 | 3 | 2 | - |
11. | Виктор Василев | 15 (11) | 1461′ | 26 | 4 | - | 6 | - |
11. | Александр Кожухаров | 0 (5) | 109′ | 6 | - | - | - | - |
13. | Nikola Borisov | 16 (5) | 1578′ | 28 | 2 | - | - | - |
13. | Петко Панайотов | 9 (5) | 948′ | 15 | 1 | - | 4 | - |
13. | Брайан Кордоба | 5 | 475′ | 5 | - | - | 1 | - |
14. | Васил Каймаканов | 7 (3) | 540′ | 11 | 1 | 2 | 1 | - |
14. | Теодор Апостолов | 5 (14) | 693′ | 35 | - | 1 | 1 | - |
15. | Димитър Христов | 0 (4) | 101′ | 10 | - | - | 1 | - |
17. | Алесандро Николов | 5 (10) | 495′ | 24 | - | 2 | - | - |
18. | Георги Чорбаджийски | 0 (2) | 66′ | 2 | - | 1 | - | - |
19. | Мартин Стойчев | 4 | 262′ | 4 | - | 1 | 1 | - |
19. | Антон Толев | 0 (4) | 50′ | 5 | 1 | - | - | - |
20. | Александр Бучков | 28 (3) | 2617′ | 34 | 1 | 2 | 8 | - |
20. | Сайни Саньянг | 5 | 472′ | 5 | 1 | - | 1 | - |
20. | Йоан Стилиянов | - | - | 1 | - | - | - | - |
21. | Марк-Эмилио Папазов | 18 (1) | 1689′ | 19 | 6 (1) | 4 | 4 | 1 |
21. | Амос Юга | 5 (1) | 518′ | 6 | - | - | - | - |
23. | Илиан Антонов | 11 (5) | 1075′ | 16 | 1 | 3 | 3 | - |
24. | Божидар Петров | 3 (6) | 358′ | 16 | - | - | 2 | - |
24. | Илиян Димитров | - | - | 2 | - | - | - | - |
25. | Боян Загорски | 10 (1) | 1031′ | 36 | - | - | 2 | - |
31. | Станислав Танев | 1 | 98′ | 9 | - | - | - | - |
33. | Симеон Александров | 3 | 176′ | 3 | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- Уд. - сколько раза удалён
