Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2024/25 - вторая группа | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 (13) |
Первая профессиональная лига 2024/25 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:27 (13) |
Кубок Болгарии 2024/25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 (7) |
Вторая профессиональная лига 2024/25 | 36 | 12 | 12 | 12 | 46:39 (7) |
Юго-Западная Третья лига 2024/25 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43:42 (1) |
Юношеская лига УЕФА 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 (-4) |
Товарищеские матчи 2024/25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 32:7 (25) |
Товарищеские матчи 2024/25 - команда „Б“ | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:17 (1) |
Товарищеские матчи 2024/25 - команда „В“ | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:22 (-15) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 40 | 22 /55%/ | 9 /23%/ | 9 /23%/ | 65:32 (33) |
TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 36 | 12 /33%/ | 12 /33%/ | 12 /33%/ | 46:39 (7) |
TOTAL THIRD TEAM OFFICIAL | 34 | 10 /29%/ | 13 /38%/ | 11 /32%/ | 43:42 (1) |
ВСЕГО | 147 | 61 /41%/ | 39 /27%/ | 47 /32%/ | 213:165 (48) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
3. | Сайни Саньянг | 13 | 793′ | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | 793′ | 2 | - | 2 | - |
4. | Адриан Лапеня | 15 | 1404′ | - | 1 | 1 | - | 3 | 291′ | - | - | 1 | 18 | 1695′ | - | 1 | 2 | - |
5. | Лумбард Делова | 29 | 2817′ | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 387′ | 1 | 1 | 1 | 33 | 3204′ | 2 | 1 | 6 | 1 |
6. | Лиъм Купър | 20 | 1579′ | 1 | - | 1 | - | 3 | 288′ | - | - | - | 23 | 1867′ | 1 | - | 1 | - |
7. | Олаус Скарсем | 23 | 1476′ | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 324′ | - | 1 | 1 | 27 | 1800′ | 1 | 5 | 3 | - |
8. | Станислав Шопов | 29 | 1915′ | 5 | 8 | 4 | - | 4 | 175′ | - | - | 1 | 33 | 2090′ | 5 | 8 | 5 | - |
9. | Зюмюр Бютучи | 15 | 704′ | 4 | 2 | - | - | 1 | 96′ | 1 | - | 1 | 16 | 800′ | 5 | 2 | 1 | - |
10. | Джонатан Линдсет | 33 | 2489′ | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 340′ | - | - | 2 | 37 | 2829′ | 2 | 3 | 6 | - |
11. | Маттиас Фаэтон | 25 | 1584′ | 4 | 3 | 6 | - | 2 | 118′ | - | 2 | - | 27 | 1702′ | 4 | 5 | 6 | - |
13. | Брайан Кордоба | 9 | 588′ | - | - | 2 | - | 2 | 8′ | - | - | - | 11 | 596′ | - | - | 2 | - |
15. | Тибо Вьон | 32 | 2883′ | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 483′ | - | 1 | 1 | 37 | 3366′ | 2 | 5 | 7 | - |
18. | Мика Пинто | 21 | 1779′ | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 389′ | - | 1 | - | 25 | 2168′ | 1 | 2 | 3 | - |
19. | Иван Турицов | 24 | 1313′ | - | 1 | 4 | - | 3 | 102′ | - | - | - | 27 | 1415′ | - | 1 | 4 | - |
21. | Фёдор Лапоухов | 10 | 970′ | - | - | 1 | - | 2 | 194′ | - | - | 1 | 12 | 1164′ | - | - | 2 | - |
22. | Джейсон Локило | 22 | 1182′ | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 127′ | - | - | - | 25 | 1309′ | 1 | 5 | 4 | - |
25. | Иван Дюлгеров | 16 | 1582′ | - | - | 3 | - | 2 | 191′ | - | - | - | 18 | 1773′ | - | - | 3 | - |
26. | Марселино Кареасо | 27 | 2409′ | 4 | 2 | 6 | - | 4 | 334′ | 1 | 1 | - | 31 | 2743′ | 5 | 3 | 6 | - |
28. | Йоанис Питас | 16 | 1331′ | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 251′ | 3 | - | - | 19 | 1582′ | 9 | 1 | 2 | - |
29. | Иван Тасев | 10 | 308′ | 1 | - | 1 | - | 2 | 23′ | - | - | - | 12 | 331′ | 1 | - | 1 | - |
30. | Петко Панайотов | 17 | 395′ | 1 | - | - | - | 3 | 57′ | - | - | 1 | 20 | 452′ | 1 | - | 1 | - |
45. | Аарон Исека | 20 | 812′ | - | - | 2 | - | 2 | 125′ | 1 | - | 1 | 22 | 937′ | 1 | - | 3 | - |
73. | Илиан Илиев | 25 | 1418′ | 2 | 1 | 5 | - | 5 | 289′ | 1 | - | 2 | 30 | 1707′ | 3 | 1 | 7 | - |
91. | Йоан Борносузов | 5 | 96′ | - | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | 6 | 109′ | - | - | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 23 | 1873′ | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 404′ | - | - | 1 | 28 | 2277′ | 1 | 6 | 8 | 1 |
1. | Густаво Бусато | 10 | 917′ | - | - | - | - | 1 | 98′ | - | - | 1 | 11 | 1015′ | - | - | 1 | - |
4. | Християн Петров | 10 | 853′ | - | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | - | 11 | 884′ | - | - | - | - |
14. | Тобиас Хайнц | 13 | 705′ | - | - | 1 | - | 1 | 48′ | 1 | - | - | 14 | 753′ | 1 | - | 1 | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 9 | 396′ | 1 | 1 | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | 10 | 409′ | 1 | 1 | - | - |
17. | Эмануэль Шакич | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | - |
23. | Илиан Антонов | 3 | 56′ | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | - | 4 | 76′ | - | - | - | - |
24. | Юлиан Илиев | 2 | 114′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114′ | - | 1 | - | - |
28. | Марк-Эмилио Папазов | 2 | 21′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21′ | - | - | - | - |
77. | Годуин Коялипу | 16 | 1355′ | 14 | - | - | - | 1 | 94′ | 1 | 1 | - | 17 | 1449′ | 15 | 1 | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига - вторая группа, Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]