Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая профессиональная лига 2025/26 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:23 (20) |
| Первая профессиональная лига 2025/26 - первая группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
| Кубок Болгарии 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 (4) |
| Вторая профессиональная лига 2025/26 | 27 | 13 | 6 | 8 | 48:28 (20) |
| Юго-Западная Третья лига 2025/26 | 28 | 10 | 4 | 14 | 38:41 (-3) |
| Товарищеские матчи 2025/26 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:13 (12) |
| Товарищеские матчи 2025/26 - команда „Б“ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:11 (6) |
| Товарищеские матчи 2025/26 - команда „В“ | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:24 (-9) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 33 | 19 /58%/ | 8 /24%/ | 6 /18%/ | 49:25 (24) |
| TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 27 | 13 /48%/ | 6 /22%/ | 8 /30%/ | 48:28 (20) |
| TOTAL THIRD TEAM OFFICIAL | 28 | 10 /36%/ | 4 /14%/ | 14 /50%/ | 38:41 (-3) |
| ВСЕГО | 123 | 56 /46%/ | 26 /21%/ | 41 /33%/ | 192:142 (50) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 1. | Густаво Бусато | 6 | 598′ | - | - | 2 | - | 1 | 97′ | - | - | - | 7 | 695′ | - | - | 2 | - |
| 2. | Пастор | 26 | 2114′ | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 164′ | - | - | - | 28 | 2278′ | - | 4 | 1 | 1 |
| 3. | Сейни Саньянг | 9 | 528′ | - | - | - | - | 1 | 97′ | 1 | - | - | 10 | 625′ | 1 | - | - | - |
| 3. | Андрей Йорданов | 3 | 124′ | - | - | - | - | 1 | 14′ | - | - | - | 4 | 138′ | - | - | - | - |
| 4. | Адриан Лапенья | 22 | 1843′ | 1 | - | 5 | - | 2 | 102′ | - | - | - | 24 | 1945′ | 1 | - | 5 | - |
| 5. | Лумбард Делова | 24 | 2345′ | 2 | - | 5 | - | 2 | 198′ | - | - | - | 26 | 2543′ | 2 | - | 5 | - |
| 6. | Бруно Жордао | 22 | 1909′ | 2 | - | 9 | 1 | 2 | 194′ | 1 | - | 1 | 24 | 2103′ | 3 | - | 10 | 1 |
| 6. | Лиъм Купър | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
| 7. | Олаус Скарсем | 13 | 798′ | 1 | - | 4 | - | 1 | 92′ | - | - | - | 14 | 890′ | 1 | - | 4 | - |
| 8. | Давид Сегер | 14 | 930′ | - | - | 1 | - | 1 | 79′ | - | - | - | 15 | 1009′ | - | - | 1 | - |
| 9. | Леандро Годой | 25 | 1794′ | 13 | 2 | 3 | - | 3 | 208′ | - | - | - | 28 | 2002′ | 13 | 2 | 3 | - |
| 10. | Макс Эбонг | 11 | 899′ | 2 | - | 2 | - | 1 | 101′ | 1 | - | - | 12 | 1000′ | 3 | - | 2 | - |
| 11. | Мохамед Брахими | 20 | 965′ | 2 | 2 | 5 | - | 3 | 147′ | 1 | 1 | - | 23 | 1112′ | 3 | 3 | 5 | - |
| 11. | Зюмюр Бютучи | 1 | 38′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 38′ | - | - | 1 | - |
| 13. | Брайан Кордоба | 3 | 153′ | - | - | - | - | 1 | 97′ | - | - | - | 4 | 250′ | - | - | - | - |
| 14. | Теодор Иванов | 21 | 1638′ | - | - | 1 | - | 3 | 203′ | - | - | - | 24 | 1841′ | - | - | 1 | - |
| 15. | Тибо Вьон | 3 | 216′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 216′ | - | - | - | - |
| 16. | Георги Чорбаджийски | 6 | 100′ | - | - | 1 | - | 1 | 47′ | - | - | - | 7 | 147′ | - | - | 1 | - |
| 17. | Анжело Мартино | 23 | 2169′ | - | - | 7 | - | 2 | 198′ | - | - | - | 25 | 2367′ | - | - | 7 | - |
| 17. | Джейсон Локило | 2 | 79′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 79′ | - | - | - | - |
| 18. | Мика Пинто | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
| 19. | Иван Турицов | 16 | 965′ | - | 1 | 2 | - | 1 | 101′ | - | - | - | 17 | 1066′ | - | 1 | 2 | - |
| 20. | Мартин Стойчев | 2 | 26′ | - | - | - | - | 1 | 30′ | - | - | - | 3 | 56′ | - | - | - | - |
| 21. | Фёдор Лапоухов | 24 | 2408′ | - | 1 | 2 | - | 2 | 198′ | - | - | - | 26 | 2606′ | - | 1 | 2 | - |
| 22. | Кевин Додай | 8 | 285′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 285′ | - | - | - | - |
| 23. | Илиан Антонов | 3 | 59′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 59′ | - | - | - | - |
| 24. | Юлиан Илиев | 1 | 8′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8′ | - | - | - | - |
| 28. | Иоаннис Питтас | 30 | 2580′ | 8 | 1 | 1 | - | 3 | 201′ | 1 | - | - | 33 | 2781′ | 9 | 1 | 1 | - |
| 29. | Иван Тасев | 5 | 228′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 228′ | - | 1 | - | - |
| 30. | Петко Панайотов | 25 | 1164′ | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 139′ | - | 2 | - | 28 | 1303′ | 3 | 4 | 2 | - |
| 32. | Факундо Родригес | 6 | 401′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 401′ | - | - | 1 | - |
| 38. | Лео Перейра | 11 | 850′ | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 87′ | - | - | 1 | 12 | 937′ | 2 | 1 | 4 | - |
| 73. | Илиан Илиев | 22 | 1018′ | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 132′ | - | 1 | - | 25 | 1150′ | 1 | 3 | 2 | - |
| 77. | Алехандро Пиедраита | 10 | 558′ | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 558′ | 2 | - | 1 | - |
| 91. | Йоан Борносузов | 2 | 43′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 43′ | - | - | - | - |
| 91. | Алекс Тунчев | 1 | 3′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | - |
| 94. | Айзък Соле | 10 | 367′ | - | 1 | - | - | 1 | 76′ | - | - | 1 | 11 | 443′ | - | 1 | 1 | - |
| 99. | Джеймс Это'о | 28 | 2380′ | 4 | 10 | 8 | 1 | 3 | 243′ | - | - | - | 31 | 2623′ | 4 | 10 | 8 | 1 |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]