Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2025/26 | 11 | 1 | 7 | 3 | 9:10 (-1) |
Кубок Болгарии 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Вторая профессиональная лига 2025/26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:14 (6) |
Юго-Западная Третья лига 2025/26 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:20 (-3) |
Товарищеские матчи 2025/26 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 (4) |
Товарищеские матчи 2025/26 - команда „Б“ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 (-5) |
Товарищеские матчи 2025/26 - команда „В“ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 (-4) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 11 | 1 /9%/ | 7 /64%/ | 3 /27%/ | 9:10 (-1) |
TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 11 | 4 /36%/ | 3 /27%/ | 4 /36%/ | 20:14 (6) |
TOTAL THIRD TEAM OFFICIAL | 12 | 4 /33%/ | 1 /8%/ | 7 /58%/ | 17:20 (-3) |
ВСЕГО | 51 | 14 /27%/ | 16 /31%/ | 21 /41%/ | 70:73 (-3) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Всего | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Густаво Бусато | 6 | 598′ | - | - | 1 | - | 6 | 598′ | - | - | 1 | - |
2. | Пастор | 9 | 624′ | - | - | 1 | - | 9 | 624′ | - | - | 1 | - |
3. | Сейни Саньянг | 7 | 478′ | - | - | - | - | 7 | 478′ | - | - | - | - |
4. | Адриан Лапенья | 11 | 1090′ | - | - | 3 | - | 11 | 1090′ | - | - | 3 | - |
5. | Лумбард Делова | 7 | 652′ | 1 | - | - | - | 7 | 652′ | 1 | - | - | - |
6. | Бруно Жордао | 7 | 589′ | - | - | 5 | 1 | 7 | 589′ | - | - | 5 | 1 |
6. | Лиъм Купър | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
7. | Олаус Скарсем | 7 | 514′ | 1 | - | 2 | - | 7 | 514′ | 1 | - | 2 | - |
8. | Давид Сегер | 10 | 751′ | - | - | 1 | - | 10 | 751′ | - | - | 1 | - |
9. | Леандро Годой | 7 | 631′ | 1 | 1 | - | - | 7 | 631′ | 1 | 1 | - | - |
11. | Мохамед Брахими | 5 | 112′ | 1 | - | 2 | - | 5 | 112′ | 1 | - | 2 | - |
11. | Зюмюр Бютучи | 1 | 38′ | - | - | 1 | - | 1 | 38′ | - | - | 1 | - |
13. | Брайан Кордоба | 3 | 153′ | - | - | - | - | 3 | 153′ | - | - | - | - |
14. | Теодор Иванов | 5 | 484′ | - | - | 1 | - | 5 | 484′ | - | - | 1 | - |
15. | Тибо Вьон | 3 | 216′ | - | - | - | - | 3 | 216′ | - | - | - | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 5 | 69′ | - | - | 1 | - | 5 | 69′ | - | - | 1 | - |
17. | Анжело Мартино | 5 | 513′ | - | - | 2 | - | 5 | 513′ | - | - | 2 | - |
17. | Джейсон Локило | 2 | 79′ | - | - | - | - | 2 | 79′ | - | - | - | - |
18. | Мика Пинто | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
19. | Иван Турицов | 7 | 563′ | - | - | 2 | - | 7 | 563′ | - | - | 2 | - |
21. | Фёдор Лапоухов | 5 | 519′ | - | 1 | 2 | - | 5 | 519′ | - | 1 | 2 | - |
22. | Кевин Додай | 5 | 206′ | - | - | - | - | 5 | 206′ | - | - | - | - |
23. | Илиан Антонов | 3 | 59′ | - | - | - | - | 3 | 59′ | - | - | - | - |
28. | Иоаннис Питтас | 11 | 1031′ | 3 | 1 | - | - | 11 | 1031′ | 3 | 1 | - | - |
29. | Иван Тасев | 5 | 228′ | - | 1 | - | - | 5 | 228′ | - | 1 | - | - |
30. | Петко Панайотов | 9 | 394′ | 1 | - | 1 | - | 9 | 394′ | 1 | - | 1 | - |
73. | Илиан Илиев | 8 | 384′ | - | 1 | 1 | - | 8 | 384′ | - | 1 | 1 | - |
91. | Йоан Борносузов | 2 | 43′ | - | - | - | - | 2 | 43′ | - | - | - | - |
99. | Джеймс Это'о | 10 | 805′ | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 805′ | 1 | 1 | 3 | 1 |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига]