Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2025/26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:6 (-2) |
Кубок Болгарии 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Вторая профессиональная лига 2025/26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 (-3) |
Юго-Западная Третья лига 2025/26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 (-4) |
Товарищеские матчи 2025/26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 (-2) |
Товарищеские матчи 2025/26 - команда „Б“ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 (-5) |
Товарищеские матчи 2025/26 - команда „В“ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 (-4) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 6 | 0 /0%/ | 4 /67%/ | 2 /33%/ | 4:6 (-2) |
TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 6 | 2 /33%/ | 0 /0%/ | 4 /67%/ | 7:10 (-3) |
TOTAL THIRD TEAM OFFICIAL | 5 | 1 /20%/ | 1 /20%/ | 3 /60%/ | 6:10 (-4) |
ВСЕГО | 32 | 6 /19%/ | 10 /31%/ | 16 /50%/ | 35:55 (-20) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Всего | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Густаво Бусато | 6 | 598′ | - | - | 1 | - | 6 | 598′ | - | - | 1 | - |
2. | Дейвид Лима | 4 | 256′ | - | - | - | - | 4 | 256′ | - | - | - | - |
3. | Сайни Саньянг | 6 | 472′ | - | - | - | - | 6 | 472′ | - | - | - | - |
4. | Адриан Лапеня | 6 | 571′ | - | - | 1 | - | 6 | 571′ | - | - | 1 | - |
5. | Лумбард Делова | 5 | 451′ | - | - | - | - | 5 | 451′ | - | - | - | - |
6. | Бруно Андре Кавако Жордао | 2 | 188′ | - | - | 1 | - | 2 | 188′ | - | - | 1 | - |
6. | Лиъм Купър | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
7. | Олаус Скарсем | 5 | 338′ | 1 | - | 1 | - | 5 | 338′ | 1 | - | 1 | - |
8. | Дейвид Сегер | 6 | 473′ | - | - | - | - | 6 | 473′ | - | - | - | - |
9. | Леандро Годой | 2 | 196′ | 1 | - | - | - | 2 | 196′ | 1 | - | - | - |
11. | Мохамед Брахими | 2 | 49′ | - | - | - | - | 2 | 49′ | - | - | - | - |
11. | Зюмюр Бютучи | 1 | 38′ | - | - | 1 | - | 1 | 38′ | - | - | 1 | - |
13. | Брайан Кордоба | 2 | 147′ | - | - | - | - | 2 | 147′ | - | - | - | - |
14. | Теодор Иванов | 2 | 166′ | - | - | 1 | - | 2 | 166′ | - | - | 1 | - |
15. | Тибо Вьон | 3 | 216′ | - | - | - | - | 3 | 216′ | - | - | - | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 3 | 61′ | - | - | 1 | - | 3 | 61′ | - | - | 1 | - |
17. | Джейсон Локило | 2 | 79′ | - | - | - | - | 2 | 79′ | - | - | - | - |
18. | Мика Пинто | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
19. | Иван Турицов | 3 | 235′ | - | - | 1 | - | 3 | 235′ | - | - | 1 | - |
22. | Кевин Додай | 1 | 38′ | - | - | - | - | 1 | 38′ | - | - | - | - |
23. | Илиан Антонов | 2 | 44′ | - | - | - | - | 2 | 44′ | - | - | - | - |
28. | Йоанис Питас | 6 | 580′ | 1 | - | - | - | 6 | 580′ | 1 | - | - | - |
29. | Иван Тасев | 4 | 215′ | - | 1 | - | - | 4 | 215′ | - | 1 | - | - |
30. | Петко Панайотов | 4 | 142′ | - | - | - | - | 4 | 142′ | - | - | - | - |
73. | Илиан Илиев | 3 | 129′ | - | - | 1 | - | 3 | 129′ | - | - | 1 | - |
91. | Йоан Борносузов | 2 | 43′ | - | - | - | - | 2 | 43′ | - | - | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 6 | 425′ | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 425′ | 1 | 1 | 2 | 1 |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига]