Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая профессиональная лига 2026/27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:7 (17) |
| Лига Европы 2026/27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 (-2) |
| Лига конференций 2026/27 - Общий этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
| Кубок Болгарии 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
| Суперкубок Болгарии 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 (2) |
| Кубок элиты 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
| Вторая профессиональная лига 2026/27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:9 (14) |
| Юго-Западная Третья лига 2026/27 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8:7 (1) |
| Товарищеские матчи 2026/27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 (3) |
| Товарищеские матчи 2026/27 - команда „Б“ | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 (15) |
| Товарищеские матчи 2026/27 - команда „В“ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 (1) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 19 | 11 /58%/ | 5 /26%/ | 3 /16%/ | 37:20 (17) |
| TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 11 | 7 /64%/ | 2 /18%/ | 2 /18%/ | 23:9 (14) |
| TOTAL THIRD TEAM OFFICIAL | 9 | 2 /22%/ | 6 /67%/ | 1 /11%/ | 8:7 (1) |
| ВСЕГО | 56 | 30 /54%/ | 17 /30%/ | 9 /16%/ | 107:56 (51) |
Игроки
| Nº | Имя | Всего | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ГП | М | Мин | Г | ГП | М | Мин | Г | ГП | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | |||
| 2. | Пастор | 9 | 507′ | - | 1 | 1 | 102′ | - | - | 8 | 731′ | - | 2 | - | 18 | 1340′ | - | 3 | 2 | - |
| 3. | Тамиму Уору | 1 | 31′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 14′ | - | - | - | 2 | 45′ | - | - | - | - |
| 4. | Диниш Алмейда | 2 | 191′ | - | - | 1 | 87′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 278′ | - | - | 1 | - |
| 5. | Жан-Филип Гбамен | 10 | 673′ | - | - | 1 | 102′ | - | - | 7 | 651′ | - | - | - | 18 | 1426′ | - | - | 4 | - |
| 6. | Бруну Журдау | 9 | 575′ | - | - | 1 | 12′ | - | - | 7 | 546′ | 1 | - | 4 | 17 | 1133′ | 1 | - | 5 | - |
| 7. | Макс Эбонг | 7 | 594′ | - | - | 1 | 81′ | - | 1 | 6 | 596′ | 1 | - | 1 | 14 | 1271′ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8. | Стефано Сенси | 9 | 588′ | 2 | 2 | 1 | 98′ | 1 | - | 7 | 717′ | 1 | 1 | 4 | 17 | 1403′ | 4 | 3 | 4 | - |
| 9. | Леандро Годой | 8 | 297′ | 3 | - | 1 | 14′ | - | - | 8 | 656′ | 1 | 2 | 2 | 17 | 967′ | 4 | 2 | 2 | - |
| 10. | Жоел Зварц | 9 | 752′ | 8 | 1 | 1 | 88′ | 2 | - | 8 | 259′ | 1 | - | 2 | 18 | 1099′ | 11 | 1 | 3 | - |
| 11. | Мохамед Брахими | 8 | 506′ | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 122′ | - | - | - | 15 | 628′ | - | 2 | 3 | 1 |
| 14. | Теодор Иванов | 8 | 706′ | 1 | - | 1 | 102′ | - | - | 8 | 829′ | - | - | 3 | 17 | 1637′ | 1 | - | 3 | - |
| 17. | Анжело Мартино | 6 | 436′ | - | 1 | 1 | 102′ | - | 1 | 6 | 578′ | - | - | 2 | 13 | 1116′ | - | 2 | 4 | - |
| 19. | Андрей Йорданов | 6 | 538′ | - | 1 | 1 | 4′ | - | - | 3 | 165′ | - | - | - | 10 | 707′ | - | 1 | - | - |
| 21. | Фёдор Лапоухов | 10 | 974′ | - | 2 | 1 | 102′ | - | - | 7 | 718′ | - | - | - | 18 | 1794′ | - | 2 | 2 | - |
| 25. | Димитр Евтимов | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 111′ | - | 1 | - | 1 | 111′ | - | 1 | - | - |
| 28. | Иоаннис Питтас | 9 | 613′ | 5 | 2 | 1 | 98′ | - | - | 8 | 751′ | 3 | 1 | 1 | 18 | 1462′ | 8 | 3 | 2 | - |
| 30. | Петко Панайотов | 6 | 434′ | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 213′ | - | - | - | 10 | 647′ | 1 | - | 1 | - |
| 32. | Факундо Родригес | 6 | 488′ | 1 | - | 1 | 15′ | - | - | 7 | 734′ | - | - | 2 | 14 | 1237′ | 1 | - | 4 | - |
| 34. | Васил Каймаканов | 2 | 49′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 49′ | - | - | 1 | - |
| 37. | Барри Коттер | 3 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 95′ | - | - | 1 | - |
| 38. | Лео Перейра | 8 | 446′ | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 44′ | - | - | - | 11 | 490′ | 1 | - | - | - |
| 67. | Кытылин Иту | 3 | 132′ | - | 2 | 1 | 4′ | - | - | 2 | 99′ | - | - | 1 | 6 | 235′ | - | 2 | 1 | 1 |
| 77. | Алехандро Пиедраита | 2 | 64′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | 3 | 74′ | - | - | 1 | - |
| 80. | Георги Чорбаджийски | 1 | 12′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12′ | - | - | - | - |
| 94. | Айзък Соле | 5 | 302′ | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 227′ | - | - | - | 9 | 529′ | 1 | - | 1 | - |
| 99. | Джеймс Это'о | 9 | 656′ | 1 | 2 | 1 | 90′ | - | - | 6 | 329′ | - | 1 | 2 | 16 | 1075′ | 1 | 3 | 4 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Суперкубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Лига Европы]
Coaching staff
ЦСКА
until 9 сен 2026
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
|
|
Тренер вратарей |
|
|
Тренер по физподготовки |
|
в авг 2026 |
Аналитик данных |
|
|
Аналитик данных |
в 10 сен 2026 until 3 окт 2026 /и.о./
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
|
/и.о./ |
Тренер вратарей |
|
|
Тренер по физподготовки |
|
|
Аналитик данных |
|
|
Аналитик данных |
в 5 окт 2026
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
|
|
Помощник тренера |
ЦСКА 2
until 27 июл 2026
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
|
|
Тренера |
|
|
Тренер вратарей |
|
в июл 2026 |
Тренер по физподготовки |
|
|
Аналитик данных |
в 27 июл 2026
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Тренера |
|
|
Тренер вратарей |
|
|
Тренер по физподготовки |
|
|
Аналитик данных |
ЦСКА 3
until 10 сен 2026
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
|
|
Помощник тренера |
|
|
Тренер вратарей |
|
|
Тренер по физподготовки |
в 10 сен 2026 until 3 окт 2026 /и.о./
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Тренер вратарей |
|
|
Тренер по физподготовки |
в 5 окт 2026
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
|
|
Помощник тренера |
|
|
Тренер вратарей |
|
|
Тренер по физподготовки |
Transfers in
| Дата | Игрока | Club from | Тип |
|---|---|---|---|
| июн 2026 |
|
|
Loan return |
| июн 2026 |
|
Локомотив 1926 |
Loan return |
| июн 2026 |
|
Локомотив 1926 |
Transfer |
| июн 2026 |
|
Славия 1913 |
Free transfer |
| июн 2026 |
|
Ботев |
Loan return |
| июн 2026 |
|
Ботев |
Loan return |
| июн 2026 |
|
Черноморец 1919 |
Free transfer |
| июн 2026 |
|
Цюрих |
Loan return |
| июн 2026 |
|
Анортосис |
Transfer |
| июл 2026 |
|
From youth academy
|
- - - |
| июл 2026 |
|
Ботев |
Loan |
| июл 2026 |
|
Спортист 2009 |
Loan return |
| июл 2026 |
|
Мец |
Free transfer |
| авг 2026 |
|
Free transfer | Free transfer |
| авг 2026 |
|
Локомотив 1926 |
Transfer |
| сен 2026 |
|
Лудогорец 1945 |
Free transfer |
| сен 2026 |
|
Дерри Сити |
Transfer |
Transfers out
| Дата | Игрока | Club to | Тип |
|---|---|---|---|
| май 2026 |
|
|
Free transfer |
| май 2026 |
|
|
Free transfer |
| май 2026 |
|
Фратрия |
Free transfer |
| июн 2026 |
|
Free transfer | Free transfer |
| июн 2026 |
|
Free transfer | Free transfer |
| июн 2026 |
|
|
Free transfer |
| июн 2026 |
|
Free transfer | Free transfer |
| июн 2026 |
|
Free transfer | Free transfer |
| июн 2026 |
|
Берое |
Free transfer |
| июн 2026 |
|
Славия 1913 |
Free transfer |
| июн 2026 |
|
Славия 1913 |
Free transfer |
| июн 2026 |
|
Локомотив 1929 |
Free transfer |
| июн 2026 |
|
Локомотив 1929 |
Free transfer |
| июл 2026 |
|
|
Transfer |
| июл 2026 |
|
|
Transfer |
| июл 2026 |
|
Free transfer | Free transfer |
| июл 2026 |
|
Ботев |
Loan |
| июл 2026 |
|
Ботев |
Loan |
| июл 2026 |
|
Рилски спортист 2011 |
Free transfer |
| авг 2026 |
|
|
Free transfer |
| авг 2026 |
|
|
Loan |
| авг 2026 |
|
Черно море |
Loan |
| авг 2026 |
|
Ботев |
Free transfer |
| сен 2026 |
|
|
Loan |
| сен 2026 |
|
Локомотив 1926 |
Loan |
- [1] — имена игроков соперника, судьи, которых нет в нашем база данных, автоматически транскрибируются с болгарского и могут отличаться от исходного написания