посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ивайло Иванов | 2 | 186′ | 6 | - | - | - | - |
2. | Георги Антонов | 5 | 462′ | 5 | - | - | - | - |
3. | Галин Иванов | 1 | 54′ | 2 | - | - | - | - |
4. | Мичо Враньеш | 5 | 441′ | 6 | - | - | 1 | - |
5. | Тодор Янчев | 5 | 432′ | 5 | 1 | - | 2 | - |
6. | Александр Томаш | 5 | 448′ | 5 | - | - | 1 | - |
7. | Христо Янев | 5 (1) | 443′ | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
8. | Йордан Лечков | 2 | 183′ | 3 | - | - | - | - |
9. | Любослав Пенев | 1 | 92′ | 1 | 1 | 1 | - | - |
10. | Методи Деянов | 1 (1) | 113′ | 4 | - | - | 1 | - |
11. | Владимир Манчев | 5 | 414′ | 6 | 4 (1) | 2 | - | - |
12. | Stoyan Kolev | - | - | 2 | - | - | - | - |
13. | Йордан Варбанов | 4 (1) | 380′ | 5 | - | - | - | - |
14. | Светослав Петров | 3 (3) | 252′ | 7 | - | - | 1 | - |
15. | Yanko Valkanov | 4 (2) | 356′ | 6 | - | - | 1 | - |
16. | Румен Калчев | 1 | 69′ | 2 | - | - | - | - |
17. | Стефан Джильо | 1 (1) | 118′ | 3 | 2 | - | 1 | - |
18. | Масена Моке | 2 | 176′ | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
19. | Асен Букарев | 3 (3) | 184′ | 7 | - | 1 | - | 1 |
20. | Константин Мирчев | - | - | 1 | - | - | - | - |
21. | Yovan Veselinovich | 3 | 175′ | 4 | - | - | 1 | - |
24. | Angel Stoykov | 0 (2) | 111′ | 5 | - | - | 1 | - |
25. | Драголюб Симонович | 1 | 91′ | 2 | - | - | - | - |
26. | Марчо Дафчев | 1 (2) | 188′ | 3 | - | - | - | - |
27. | Петр Златинов | 2 (3) | 142′ | 5 | - | - | - | - |
27. | Vladislav Zlatinov | 0 (1) | 3′ | 1 | - | - | - | - |
28. | Hamilton Rikard | 3 | 260′ | 3 | 1 | - | - | - |
28. | Svetoslav Georgiev | 2 | 183′ | 2 | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек