Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Высшая лига 2001/02 - первая группа | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:12 (0) |
Высшая профессиональная лига 2001/02 | 26 | 15 | 7 | 4 | 48:17 (31) |
Кубок УЕФА 2001/02 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 (2) |
Кубок Болгарии 2001/02 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:11 (4) |
Первенство дублирующих команд 2001/02 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40:26 (14) |
Товарищеские матчи 2001/02 | 22 | 18 | 3 | 1 | 72:10 (62) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 49 | 27 /55%/ | 8 /16%/ | 14 /29%/ | 84:47 (37) |
ВСЕГО | 89 | 54 /61%/ | 15 /17%/ | 20 /22%/ | 196:83 (113) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Ивайло Иванов | 2 | 180′ | - | - | - | - | 2 | 186′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 366′ | - | - | - | - |
2. | Георги Антонов | 22 | 1773′ | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 462′ | - | - | - | - | 2 | 135′ | - | - | - | - | 29 | 2370′ | 1 | 1 | 4 | - |
3. | Галин Иванов | 21 | 1674′ | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 54′ | - | - | - | - | 4 | 316′ | - | - | 3 | - | 26 | 2044′ | 2 | - | 11 | 1 |
4. | Мичо Враньеш | 20 | 1538′ | - | - | 5 | 2 | 5 | 441′ | - | - | 1 | - | 4 | 210′ | - | - | 1 | - | 29 | 2189′ | - | - | 7 | 2 |
4. | Nikola Asenov | 1 | 8′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8′ | - | - | - | - |
5. | Тодор Янчев | 30 | 2696′ | 1 | - | 5 | - | 5 | 432′ | 1 | - | 2 | - | 5 | 415′ | - | - | - | - | 40 | 3543′ | 2 | - | 7 | - |
6. | Александр Томаш | 33 | 2918′ | - | - | 4 | - | 5 | 448′ | - | - | 1 | - | 6 | 541′ | - | - | 1 | - | 44 | 3907′ | - | - | 6 | - |
7. | Христо Янев | 25 | 1314′ | 5 | - | 2 | - | 6 | 443′ | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 83′ | - | - | - | - | 33 | 1840′ | 8 | 2 | 3 | - |
8. | Марчо Дафчев | 6 | 267′ | - | - | - | - | 3 | 188′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 455′ | - | - | - | - |
9. | Асен Букарев | 24 | 1318′ | 2 | - | 5 | - | 6 | 184′ | - | 1 | - | 1 | 4 | 138′ | - | - | - | - | 34 | 1640′ | 2 | 1 | 5 | 1 |
10. | Методи Деянов | 20 | 1360′ | 3 | - | 1 | - | 2 | 113′ | - | - | 1 | - | 4 | 301′ | 1 | 3 | 1 | - | 26 | 1774′ | 4 | 3 | 3 | - |
11. | Владимир Манчев | 33 | 2722′ | 21 | - | 6 | - | 5 | 414′ | 4 | 2 | - | - | 6 | 473′ | 5 | - | - | - | 44 | 3609′ | 30 | 2 | 6 | - |
13. | Йордан Варбанов | 11 | 836′ | - | - | - | - | 5 | 380′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1216′ | - | - | - | - |
14. | Светослав Петров | 28 | 2043′ | 1 | - | 10 | 1 | 6 | 252′ | - | - | 1 | - | 6 | 440′ | - | 1 | 2 | - | 40 | 2735′ | 1 | 1 | 13 | 1 |
15. | Yanko Valkanov | 17 | 1238′ | 1 | - | 6 | - | 6 | 356′ | - | - | 1 | - | 4 | 223′ | - | - | - | - | 27 | 1817′ | 1 | - | 7 | - |
16. | Румен Калчев | 2 | 113′ | - | - | - | - | 1 | 69′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 182′ | - | - | - | - |
17. | Стефан Джильо | 11 | 733′ | 2 | - | 1 | - | 2 | 118′ | 2 | - | 1 | - | 3 | 198′ | 2 | - | - | - | 16 | 1049′ | 6 | - | 2 | - |
18. | Масена Моке | 23 | 925′ | 1 | - | 1 | - | 2 | 176′ | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 162′ | - | - | - | - | 28 | 1263′ | 3 | 1 | 2 | - |
20. | Константин Мирчев | 4 | 108′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108′ | - | - | 1 | - |
21. | Yovan Veselinovich | 7 | 578′ | - | - | 3 | - | 3 | 175′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 753′ | - | - | 4 | - |
21. | Gerasim Zakov | 1 | 24′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - | - |
22. | Stoyan Kolev | 3 | 279′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 279′ | - | - | - | - |
24. | Angel Stoykov | 7 | 505′ | 1 | - | 2 | - | 2 | 111′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 616′ | 1 | - | 3 | - |
27. | Петр Златинов | 13 | 665′ | 1 | - | 1 | - | 5 | 142′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 807′ | 1 | - | 1 | - |
28. | Hamilton Rikard | 9 | 514′ | 1 | - | 3 | - | 3 | 260′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 774′ | 2 | - | 3 | - |
8. | Йордан Лечков | 19 | 1052′ | 5 | - | - | - | 2 | 183′ | - | - | - | - | 4 | 279′ | - | 1 | 2 | 1 | 25 | 1514′ | 5 | 1 | 2 | 1 |
9. | Любослав Пенев | 22 | 1970′ | 8 | - | 4 | - | 1 | 92′ | 1 | 1 | - | - | 6 | 540′ | 1 | 1 | 3 | - | 29 | 2602′ | 10 | 2 | 7 | - |
25. | Драголюб Симонович | 1 | 33′ | - | - | - | - | 1 | 91′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124′ | - | - | - | - |
28. | Svetoslav Georgiev | 5 | 341′ | - | - | 3 | - | 2 | 183′ | - | - | - | - | 3 | 189′ | - | - | - | - | 10 | 713′ | - | - | 3 | - |
33. | Адальберт Зафиров | 2 | 113′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | 3 | 203′ | - | - | - | - |
27. | Vladislav Zlatinov | - | - | - | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Высшая лига - первая группа, Высшая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок УЕФА]