Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Высшая профессиональная лига 2000/01 | 26 | 19 | 5 | 2 | 65:16 (49) |
Кубок УЕФА 2000/01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 (9) |
Кубок Болгарии 2000/01 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 (-1) |
Товарищеские матчи 2000/01 | 35 | 22 | 9 | 4 | 97:37 (60) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 35 | 25 /71%/ | 5 /14%/ | 5 /14%/ | 85:28 (57) |
ВСЕГО | 70 | 47 /67%/ | 14 /20%/ | 9 /13%/ | 182:65 (117) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
- | Чакс Нвока | 3 | 79′ | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103′ | - | - | - | - |
- | Станислав Руменов | 1 | 19′ | - | - | - | 1 | 36′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 55′ | - | - | - | - |
- | Венцислав Велинов | 1 | 19′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19′ | - | - | - | - |
1. | Ивайло Иванов | 7 | 630′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 720′ | - | - | - | - |
2. | Эмил Кременлиев | 13 | 1193′ | - | - | 1 | 2 | 182′ | - | - | 4 | 360′ | - | - | - | 19 | 1735′ | - | - | 1 | - |
3. | Иво Транчев | 17 | 1445′ | 3 | - | 4 | 2 | 182′ | - | - | 3 | 247′ | - | 1 | - | 22 | 1874′ | 3 | - | 5 | - |
3. | Галин Иванов | 14 | 1176′ | - | - | 1 | 5 | 373′ | - | 2 | - | - | - | - | - | 19 | 1549′ | - | - | 3 | - |
4. | Мичо Враньеш | 17 | 1479′ | 1 | 1 | 4 | 4 | 291′ | - | 2 | 1 | 71′ | - | - | - | 22 | 1841′ | 1 | 1 | 6 | - |
4. | Георги Антонов | 13 | 958′ | - | - | 1 | 5 | 294′ | - | - | 1 | 36′ | - | - | - | 19 | 1288′ | - | - | 1 | - |
4. | Станислав Петков | 14 | 913′ | - | - | 3 | 2 | 146′ | - | - | 4 | 253′ | - | 1 | - | 20 | 1312′ | - | - | 4 | - |
4. | Добромир Митов | 2 | 59′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 59′ | - | - | - | - |
5. | Светослав Петров | 25 | 2139′ | 4 | - | 7 | 4 | 366′ | - | 1 | 4 | 255′ | 1 | - | - | 33 | 2760′ | 5 | - | 8 | - |
5. | Тодор Янчев | 10 | 836′ | - | - | 2 | 1 | 107′ | - | - | 4 | 338′ | 1 | 1 | 1 | 15 | 1281′ | 1 | - | 3 | 1 |
5. | Стефан Джильо | 8 | 373′ | 1 | - | 2 | 1 | 61′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 434′ | 1 | - | 2 | - |
6. | Александр Томаш | 25 | 2166′ | - | - | 3 | 4 | 278′ | - | - | 4 | 360′ | - | 1 | - | 33 | 2804′ | - | - | 4 | - |
7. | Костадин Видолов | 20 | 1808′ | 8 | - | 2 | 5 | 473′ | 1 | - | 4 | 316′ | - | - | - | 29 | 2597′ | 9 | - | 2 | - |
8. | Христо Янев | 26 | 1913′ | 12 | - | 5 | 4 | 312′ | 1 | 2 | 4 | 252′ | 2 | 2 | - | 34 | 2477′ | 15 | - | 9 | - |
8. | Румен Калчев | 11 | 318′ | - | - | 1 | 2 | 32′ | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 350′ | - | - | 1 | - |
9. | Димитр Бербатов | 11 | 957′ | 9 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 360′ | 7 | 1 | - | 15 | 1317′ | 16 | - | 3 | - |
9. | Масена Моке | 5 | 219′ | 2 | - | 1 | 1 | 12′ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 231′ | 2 | - | 1 | - |
10. | Методи Деянов | 20 | 1493′ | 5 | - | 1 | 5 | 473′ | 2 | - | 2 | 105′ | - | - | - | 27 | 2071′ | 7 | - | 1 | - |
10. | Константин Мирчев | 12 | 375′ | - | - | 2 | 3 | 104′ | 1 | - | 2 | 79′ | 2 | - | - | 17 | 558′ | 3 | - | 2 | - |
11. | Владимир Манчев | 24 | 1786′ | 15 | - | 5 | 5 | 381′ | 1 | - | 4 | 252′ | - | 1 | - | 33 | 2419′ | 16 | - | 6 | - |
12. | Евгений Немодрук | 18 | 1620′ | - | - | - | 4 | 383′ | - | 1 | 3 | 270′ | - | - | - | 25 | 2273′ | - | - | 1 | - |
13. | Йордан Варбанов | 1 | 64′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 64′ | - | - | 1 | - |
16. | Великов Великов | 3 | 139′ | - | - | - | 1 | 107′ | - | - | 2 | 110′ | - | - | - | 6 | 356′ | - | - | - | - |
16. | Мариян Тодоров | 3 | 68′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 68′ | - | - | - | - |
16. | Петр Златинов | 5 | 93′ | - | - | - | 1 | 35′ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 128′ | - | - | - | - |
18. | Станимир Георгиев | 10 | 408′ | - | - | - | 1 | 18′ | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | 12 | 429′ | - | - | - | - |
19. | Асен Букарев | 21 | 1154′ | 5 | - | 2 | 5 | 473′ | 1 | 2 | 4 | 181′ | - | - | - | 30 | 1808′ | 6 | - | 4 | - |
22. | Драган Жилич | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 2 | 184′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Высшая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок УЕФА]