Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Высшая профессиональная лига 2002/03 | 26 | 21 | 3 | 2 | 67:16 (51) |
Кубок УЕФА 2002/03 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 (4) |
Кубок Болгарии 2002/03 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:9 (8) |
Первенство дублирующих команд 2002/03 - Западная группа | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:11 (13) |
Кубок „Амор“ 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 (6) |
Товарищеские матчи 2002/03 | 29 | 24 | 1 | 4 | 136:25 (111) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 38 | 28 /74%/ | 6 /16%/ | 4 /11%/ | 93:30 (63) |
ВСЕГО | 79 | 59 /75%/ | 11 /14%/ | 9 /11%/ | 259:66 (193) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Ивайло Иванов | 1 | 91′ | - | - | - | - | 2 | 184′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 275′ | - | - | - | - |
2. | Георги Антонов | 17 | 1372′ | - | - | 1 | - | 5 | 469′ | - | - | 1 | - | 4 | 350′ | - | 1 | - | 26 | 2191′ | - | - | 3 | - |
3. | Галин Иванов | 1 | 95′ | - | - | - | - | 3 | 276′ | - | - | - | - | 4 | 306′ | - | 1 | - | 8 | 677′ | - | - | 1 | - |
5. | Тодор Янчев | 23 | 2123′ | 3 | - | 3 | - | 6 | 567′ | 2 | - | - | - | 4 | 362′ | - | 1 | - | 33 | 3052′ | 5 | - | 4 | - |
6. | Александр Томаш | 16 | 1280′ | 1 | - | 2 | - | 5 | 466′ | - | - | 1 | - | 2 | 83′ | - | 2 | 1 | 23 | 1829′ | 1 | - | 5 | 1 |
7. | Христо Янев | 17 | 549′ | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 210′ | - | - | - | 1 | 3 | 104′ | - | - | - | 27 | 863′ | 1 | - | 1 | 2 |
8. | Velizar Dimitrov | 24 | 1901′ | 13 | - | 5 | - | 6 | 425′ | 2 | - | 3 | - | 4 | 307′ | 3 | - | 1 | 34 | 2633′ | 18 | - | 8 | 1 |
9. | Agnaldo Pereyra | 18 | 903′ | 4 | - | 1 | - | 9 | 400′ | 3 | 1 | - | - | 1 | 33′ | 1 | - | - | 28 | 1336′ | 8 | 1 | 1 | - |
10. | Методи Деянов | 5 | 114′ | - | - | - | - | 2 | 184′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 298′ | 1 | 1 | - | - |
11. | Stoycho S. Mladenov | 1 | 19′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19′ | - | - | - | - |
12. | Stoyan Kolev | 24 | 2233′ | - | - | 1 | - | 6 | 570′ | - | - | - | - | 4 | 362′ | - | 1 | - | 34 | 3165′ | - | - | 2 | - |
13. | Йордан Варбанов | 4 | 177′ | - | - | - | - | 1 | 93′ | - | - | 1 | - | 1 | 90′ | - | - | - | 6 | 360′ | - | - | 1 | - |
14. | Светослав Петров | 24 | 1940′ | 3 | - | 7 | - | 6 | 555′ | - | - | 1 | - | 4 | 362′ | - | 2 | - | 34 | 2857′ | 3 | - | 10 | - |
15. | Artim Shakiri | 20 | 1251′ | 5 | 3 | - | 1 | 8 | 385′ | 2 | 1 | - | - | 3 | 169′ | 1 | - | - | 31 | 1805′ | 8 | 4 | - | 1 |
17. | Borislav Karamatev | 1 | 3′ | - | - | - | - | 3 | 114′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117′ | - | - | - | - |
18. | Gerasim Zakov | 4 | 93′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 93′ | - | - | 1 | - |
21. | Makdonald Mukansi | 23 | 1386′ | 9 | - | 1 | - | 6 | 393′ | 1 | - | - | - | 4 | 301′ | 1 | - | - | 33 | 2080′ | 11 | - | 1 | - |
23. | Emil Gargorov | 24 | 1763′ | 14 | - | 2 | - | 8 | 680′ | 3 | - | - | - | 4 | 142′ | 2 | - | - | 36 | 2585′ | 19 | - | 2 | - |
25. | Zhuau Karlush | 24 | 2160′ | 1 | - | 8 | - | 7 | 648′ | - | - | - | - | 3 | 268′ | - | 1 | 1 | 34 | 3076′ | 1 | - | 9 | 1 |
27. | Петр Златинов | 4 | 49′ | - | - | - | - | 2 | 4′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 53′ | - | - | - | - |
30. | Yordan Todorov | 10 | 885′ | 1 | - | 3 | - | 2 | 193′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1078′ | 1 | - | 3 | - |
24. | Dimitar Makriev | - | - | - | - | - | - | 1 | 22′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Высшая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок УЕФА]