Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» Профессиональная футбольная группа 2003/04 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65:28 (37) |
Лига чемпионов 2003/04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 (-3) |
Кубок УЕФА 2003/04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 (0) |
Кубок Болгарии 2003/04 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:4 (18) |
Кубок „Туле“ 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 (0) |
Турнир „Плая-де-лас-Америкас“ 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 (0) |
Товарищеские матчи 2003/04 | 23 | 13 | 5 | 5 | 80:22 (58) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 45 | 28 /62%/ | 9 /20%/ | 8 /18%/ | 92:40 (52) |
ВСЕГО | 71 | 42 /59%/ | 15 /21%/ | 14 /20%/ | 177:67 (110) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | КК | ||
1. | Ивайло Иванов | 1 | 90′ | - | - | - | 3 | 207′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 297′ | - | - | - |
2. | Георги Антонов | 13 | 774′ | - | 3 | - | 7 | 595′ | - | - | 3 | 129′ | - | 2 | 1 | 23 | 1498′ | - | 5 | 1 |
3. | Йордан Варбанов | 16 | 1282′ | - | 2 | - | 6 | 545′ | - | - | 3 | 128′ | - | - | - | 25 | 1955′ | - | 2 | - |
3. | Антон Петров | 1 | 94′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | - |
5. | Тодор Янчев | 28 | 2516′ | 2 | 7 | - | 7 | 545′ | 2 | - | 6 | 594′ | 1 | 1 | - | 41 | 3655′ | 5 | 8 | - |
6. | Александр Томаш | 10 | 873′ | - | - | - | 5 | 420′ | 1 | - | 4 | 396′ | - | - | - | 19 | 1689′ | 1 | - | - |
7. | Христо Янев | 28 | 1941′ | 11 | 5 | 1 | 8 | 625′ | 7 | - | 4 | 147′ | - | - | - | 40 | 2713′ | 18 | 5 | 1 |
8. | Velizar Dimitrov | 23 | 1829′ | 4 | 7 | - | 2 | 214′ | - | - | 4 | 398′ | 2 | - | - | 29 | 2441′ | 6 | 7 | - |
9. | Стоян Ст. Орманджиев | 1 | 13′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | - |
11. | Спас Йорданов | 1 | 85′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 85′ | - | - | - |
11. | Stoycho S. Mladenov | 2 | 29′ | - | - | - | 3 | 252′ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 281′ | - | - | - |
12. | Stoyan Kolev | 26 | 2344′ | - | 3 | - | 7 | 659′ | - | 1 | 6 | 603′ | - | - | - | 39 | 3606′ | - | 4 | - |
13. | Константин Мирчев | 5 | 221′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 221′ | - | - | - |
14. | Светослав Петров | 21 | 1639′ | 2 | 3 | - | 9 | 720′ | 1 | - | 3 | 284′ | - | - | - | 33 | 2643′ | 3 | 3 | - |
15. | Gerasim Zakov | 7 | 267′ | 2 | - | - | 1 | 4′ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 271′ | 2 | - | - |
16. | Krasen Valkov | 2 | 110′ | - | - | - | 6 | 334′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 444′ | 1 | - | - |
19. | Евгени Йорданов | 25 | 1867′ | 7 | 1 | - | 7 | 485′ | 1 | 1 | 3 | 71′ | - | 1 | 1 | 35 | 2423′ | 8 | 3 | 1 |
21. | Стойко Сакалиев | 12 | 882′ | 7 | 2 | - | 3 | 198′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 1080′ | 8 | 3 | - |
21. | Makdonald Mukansi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 224′ | 1 | - | - | 4 | 224′ | 1 | - | - |
23. | Emil Gargorov | 21 | 1647′ | 15 | 2 | - | 6 | 477′ | 4 | - | 6 | 529′ | - | - | - | 33 | 2653′ | 19 | 2 | - |
24. | Костадин Хазуров | 6 | 442′ | 5 | - | - | 2 | 110′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 552′ | 6 | - | - |
25. | Zhuau Karlush | 22 | 1881′ | 3 | 5 | 1 | 5 | 446′ | 1 | - | 5 | 497′ | - | 1 | - | 32 | 2824′ | 4 | 6 | 1 |
27. | Radoslav Mitrevski | 3 | 179′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 179′ | - | 1 | - |
28. | Адриан Олегов | 3 | 229′ | - | 1 | - | 3 | 237′ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 466′ | - | 1 | - |
28. | Любомир Величков | - | - | - | - | - | 1 | 54′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54′ | - | - | - |
30. | Yordan Todorov | 27 | 2131′ | - | 5 | - | 7 | 568′ | - | - | 6 | 438′ | - | 3 | 1 | 40 | 3137′ | - | 8 | 1 |
31. | Evgeniy Hmaruk | 3 | 195′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 195′ | - | - | - |
33. | Borislav Borisov | 1 | 9′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9′ | - | - | - |
35. | Angel Yoshev | 4 | 251′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 251′ | - | 2 | - |
37. | Borislav Karamatev | 1 | 67′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 67′ | - | - | - |
24. | Румен Трифонов | - | - | - | - | - | 1 | 23′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23′ | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Профессиональная футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Лига чемпионов, Кубок УЕФА]