посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Густаво Бусато | 2 | 195′ | 6 | - | - | 1 | - |
2. | Юрген Маттей | 2 (1) | 227′ | 3 | - | - | - | - |
3. | Жеферсон Телес | 5 | 450′ | 5 | - | 1 | 1 | - |
4. | Менно Кох | 4 | 429′ | 4 | - | - | 1 | - |
5. | Федерико Варела | 3 (1) | 249′ | 5 | - | 1 | - | - |
6. | Християн Петров | - | - | 2 | - | - | - | - |
7. | Йоан Баи | 0 (3) | 66′ | 4 | - | - | - | - |
8. | Грэм Кэри | 4 (1) | 399′ | 6 | - | 1 | 1 | - |
9. | Хорди Кайседо | 6 | 583′ | 6 | 5 | - | - | - |
10. | Георги Йомов | 5 (1) | 466′ | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
11. | Хамза Чатакович | - | - | 1 | - | - | - | - |
14. | Калоян Кръстев | 0 (2) | 21′ | 5 | - | - | - | - |
15. | Тибо Вьон | 2 (2) | 224′ | 4 | - | - | 1 | - |
16. | Асен Дончев | 1 (1) | 99′ | 2 | - | - | - | - |
17. | Бисмарк Чарльз | 0 (1) | 8′ | 1 | - | - | - | - |
18. | Брэдли Мазику | 6 | 542′ | 6 | - | - | 1 | 1 |
19. | Иван Турицов | 4 | 391′ | 4 | 1 (1) | 1 | 2 | - |
20. | Карол Метс | 1 (1) | 112′ | 2 | - | - | - | - |
21. | Амос Юга | 4 (1) | 455′ | 5 | - | - | 3 | - |
23. | Ахмед Ахмедов | 1 (1) | 98′ | 2 | 1 | 1 | - | - |
24. | Карло Мухар | 4 (2) | 442′ | 6 | - | - | 1 | - |
25. | Димитр Евтимов | 4 | 422′ | 6 | - | - | - | - |
26. | Жуниор Нзила | - | - | 1 | - | - | - | - |
26. | Росен Божинов | - | - | 1 | - | - | - | - |
27. | Маурисио Гарсес Жезус | 2 (1) | 205′ | 3 | - | - | - | - |
28. | Пламен Галабов | 1 | 93′ | 1 | - | - | - | - |
29. | Томас Лам | 3 (2) | 345′ | 5 | - | 1 | 1 | - |
30. | Яник Вилдсхут | 2 (2) | 225′ | 6 | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек