турнирная таблица
# | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПСК Левски (София) | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:6 (15) | 11 |
2. | Славия 45 (София) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:4 (7) | 11 |
3. | Локомотив (София) | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:6 (8) | 11 |
4. | Спортист (София) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:6 (9) | 10 |
5. | Чавдар (София) | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 (8) | 10 |
6. | Раковски-ФК (София) | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 (-6) | 6 |
7. | Септември (София) | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 (-8) | 5 |
8. | Надежда (София) | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:26 (-18) | 5 |
9. | Бенковски (София) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:21 (-15) | 3 |
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Атанас Талев | 3 | 270′ | 3 | - | - | - |
1. | Павел Василев | 3 | 210′ | 3 | - | - | 1 |
1. | Панко Георгиев | 2 | 180′ | 2 | - | - | - |
2. | Асен Петров | 8 | 712′ | 8 | - | - | 1 |
3. | Стефан Стефанов | 7 | 630′ | 7 | - | 1 | - |
3. | Кирил Чипев | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
4. | Добромир Добрев | 7 | 630′ | 7 | - | - | - |
4. | Асен Вучидолов | 2 | 180′ | 2 | - | - | - |
4. | Георги Енчев | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
5. | Иван Димчев | 7 | 630′ | 7 | - | - | - |
5. | хх. Динев | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
6. | Атанас Ячев | 8 | 720′ | 8 | - | - | - |
7. | Драган Георгиев | 8 | 720′ | 8 | 4 | - | - |
8. | Георги Пачеджиев | 8 | 720′ | 8 | 6 (2) | 1 | - |
9. | Любомир Ангелов | 7 | 630′ | 7 | 3 | - | - |
9. | Благой Кузманов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
10. | Бенжамин Аструг | 5 | 450′ | 5 | 1 | - | - |
10. | Любомир Коняров | 2 | 180′ | 2 | 1 | - | - |
10. | Костадин Димитров | 1 | 90′ | 1 | 1 | - | - |
11. | Кирил Богданов | 6 | 540′ | 6 | - | 2 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- КК - количество красных карточек