турнирная таблица
# | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПСК Левски (София) | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:3 (18) | 13 |
2. | Спортист (София) | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:7 (13) | 12 |
3. | Локомотив (София) | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:6 (11) | 12 |
4. | Славия 45 (София) | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:9 (16) | 10 |
5. | Септември (София) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:14 (0) | 9 |
6. | Чавдар (София) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:16 (-7) | 6 |
7. | Спартак (София) | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 (-11) | 5 |
8. | Химик (София) | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:30 (-23) | 3 |
9. | Бенковски (София) | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:25 (-17) | 2 |
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Георги Пачеджиев | 8 | 678′ | 8 | 1 | - | 1 |
- | Асен Петров | 8 | 720′ | 8 | 1 | - | - |
- | Стефан Стефанов | 7 | 595′ | 7 | - | 1 | 1 |
- | Любомир Коняров | 7 | 630′ | 7 | 2 | - | - |
- | Кирил Богданов | 7 | 630′ | 7 | 1 | - | - |
- | Добромир Добрев | 6 | 540′ | 6 | - | - | - |
- | Кирил Чипев | 5 | 450′ | 5 | - | - | - |
- | Любомир Ангелов | 5 | 450′ | 5 | 2 | - | - |
- | Иван Димчев | 5 | 450′ | 5 | - | - | - |
- | Павел Василев | 4 | 360′ | 4 | - | - | - |
- | Костадин Костадинов | 4 | 360′ | 4 | - | - | - |
- | Панко Георгиев | 3 | 270′ | 3 | - | - | - |
- | Бенжамин Аструг | 3 | 270′ | 3 | - | - | - |
- | Нестор Иванов | 3 | 270′ | 3 | - | - | - |
- | Михаил Сотиров | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
- | hh. Zahariev | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
- | хх. Атанасов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
- | хх. Андров | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
- | хх. Енев | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
- | Михаил Константинов | 1 | 90′ | 1 | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- КК - количество красных карточек