Сливен
(Сливен)

Сливен (Сливен)

Сливен (Сливен)

Страна
BUL Болгария
также известен как
Сливен 2000
Млада гвардия
Генерал Заимов
СКНА
ДНА
ДНВ
Played for both clubs (56)

Official results

Статистика

   
Чемпионат Дома 24 1 0 82:17 (65)
На выезде 10 9 6 38:27 (11)
Всего 34 10 6 120:44 (76)
Кубки Дома 5 0 1 26:10 (16)
На выезде 5 0 0 14:6 (8)
Всего 10 0 1 40:16 (24)
Всего Дома 29 1 1 108:27 (81)
На выезде 15 9 6 52:33 (19)
Всего 44 10 7 160:60 (100)
Товарищеские матчи * 5 0 0 16:4 (12)
* Статистика товарищеских матчей может быть неполной
Матчи против: