Эксперимент с весенне-осенней системой посчитали неудачным и решили его прекратить. Стандартная осенне-весенняя система вернулась в этом сезоне
Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» Республиканская футбольная группа 1958/59 | 22 | 13 | 6 | 3 | 37:16 (21) |
Кубок европейских чемпионов 1958/59 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 (-2) |
Кубок Советской армии 1958/59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 (-2) |
Спартакиада дружественных армий 1958 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 (11) |
Републиканская Спартакиада 1959 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:2 (22) |
Товарищеские матчи 1958/59 | 16 | 14 | 1 | 1 | 40:13 (27) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 26 | 14 /54%/ | 6 /23%/ | 6 /23%/ | 40:23 (17) |
ВСЕГО | 55 | 38 /69%/ | 10 /18%/ | 7 /13%/ | 121:44 (77) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | КК | М | Мин | М | Мин | Г | М | Мин | Г | ГП | КК | ||
- | Aleksandar Kostov | 1 | 24′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - |
- | Panayot Cholakov | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45′ | - | - | - |
- | хх. Атанасов Втори | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45′ | - | - | - |
1. | Георги Найденов | 16 | 1440′ | - | - | - | - | - | 3 | 300′ | - | 19 | 1740′ | - | - | - |
1. | Христо Андонов | 6 | 540′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 540′ | - | - | - |
2. | Кирил Ракаров | 21 | 1890′ | 3 | - | - | - | - | 3 | 300′ | - | 24 | 2190′ | 3 | - | - |
2. | Георги Енишейнов | 4 | 330′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 330′ | - | - | - |
2. | Dimitar Vasilev | 4 | 300′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 300′ | - | - | - |
2. | Vladimir Stoilov | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
3. | Манол Манолев | 18 | 1620′ | - | - | - | - | - | 3 | 300′ | - | 21 | 1920′ | - | - | - |
4. | Никола Ковачев | 20 | 1800′ | 2 | - | - | - | - | 3 | 300′ | - | 23 | 2100′ | 2 | - | - |
5. | Петр Алексиев | 13 | 1005′ | 2 | - | - | - | - | 2 | 210′ | - | 15 | 1215′ | 2 | - | - |
5. | Стефан Божков | 9 | 810′ | 1 | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | 10 | 900′ | 1 | - | - |
5. | Панталей Димитров | 7 | 600′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 600′ | - | - | - |
6. | Гаврил Стоянов | 15 | 1275′ | - | - | - | - | - | 3 | 300′ | - | 18 | 1575′ | - | - | - |
6. | Fidan Nikolov | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
7. | Богомил Мартинов | 18 | 1528′ | 2 | 1 | 1 | 1 | 90′ | - | - | - | 19 | 1618′ | 2 | 1 | 1 |
7. | Димитр Миланов | 9 | 762′ | 3 | - | - | 1 | 90′ | 3 | 300′ | - | 13 | 1152′ | 3 | - | - |
7. | Никола Цанев | 4 | 270′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 270′ | - | - | - |
7. | Emil Emilov | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
8. | Георги Димитров — Червения | 15 | 1350′ | 4 | - | - | - | - | 3 | 300′ | 1 | 18 | 1650′ | 5 | - | - |
8. | Антон Крастев | 5 | 405′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 405′ | 1 | - | - |
8. | Стефан Т. Стефанов | 3 | 270′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 270′ | - | - | - |
8. | Kiril Harizanov | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45′ | - | - | - |
9. | Панайот Панайотов | 19 | 1666′ | 7 | - | 1 | - | - | 3 | 300′ | 1 | 22 | 1966′ | 8 | - | 1 |
9. | Сашо Върбанов | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
10. | Иван Колев | 21 | 1845′ | 7 | - | - | - | - | 3 | 300′ | - | 24 | 2145′ | 7 | - | - |
11. | Крум Янев | 17 | 1506′ | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 300′ | 1 | 20 | 1806′ | 2 | 2 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Советской армии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок европейских чемпионов]