Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» Республиканская футбольная группа 1961/62 | 26 | 18 | 5 | 3 | 60:25 (35) |
Кубок европейских чемпионов 1961/62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 (-1) |
Кубок Советской армии 1961/62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:3 (12) |
Товарищеские матчи 1961/62 - команда „Б“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 (5) |
Товарищеские матчи 1961/62 | 33 | 25 | 2 | 6 | 109:42 (67) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 32 | 20 /63%/ | 7 /22%/ | 5 /16%/ | 80:34 (46) |
ВСЕГО | 66 | 46 /70%/ | 9 /14%/ | 11 /17%/ | 195:77 (118) |
Галерея
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | М | Мин | Г | М | Мин | Г | М | Мин | Г | ГП | ||
1. | Георги Найденов | 21 | 1857′ | - | 1 | - | - | - | 2 | 180′ | - | 23 | 2037′ | - | 1 |
2. | Кирил Ракаров | 20 | 1755′ | 2 | - | 1 | 90′ | 1 | 2 | 180′ | 1 | 23 | 2025′ | 4 | - |
2. | Ivan Zdravkov | 5 | 450′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 7 | 630′ | - | - |
3. | Манол Манолев | 10 | 900′ | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | 12 | 1080′ | - | - |
4. | Борис Гаганелов | 23 | 2010′ | - | - | 2 | 180′ | - | 2 | 180′ | - | 27 | 2370′ | - | - |
4. | Stoyan Koshev | 10 | 825′ | 1 | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 12 | 1005′ | 1 | - |
5. | Панталей Димитров | 26 | 2295′ | 2 | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | 28 | 2475′ | 2 | - |
5. | Георги Златков | 10 | 859′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 12 | 1039′ | - | - |
6. | Никола Ковачев | 25 | 2156′ | 4 | - | 1 | 90′ | 1 | 2 | 180′ | - | 28 | 2426′ | 5 | - |
6. | Georgi Georgiev | 4 | 248′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 6 | 428′ | - | - |
6. | Борис Станков | 6 | 382′ | 1 | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 8 | 562′ | 1 | - |
7. | Ivan Rankov | 23 | 2010′ | 7 | 4 | 3 | 270′ | 2 | 2 | 180′ | 2 | 28 | 2460′ | 11 | 4 |
7. | Vasil Romanov | 10 | 538′ | 2 | - | - | - | - | 2 | 180′ | 2 | 12 | 718′ | 4 | - |
8. | Панайот Панайотов | 24 | 2115′ | 2 | 1 | 2 | 180′ | - | 2 | 180′ | - | 28 | 2475′ | 2 | 1 |
9. | Никола Цанев | 22 | 1818′ | 13 | 1 | 3 | 270′ | 3 | - | - | - | 25 | 2088′ | 16 | 1 |
10. | Димитр Якимов | 25 | 2205′ | 15 | 1 | - | - | - | 2 | 180′ | - | 27 | 2385′ | 15 | 1 |
11. | Иван Колев | 26 | 2234′ | 6 | 3 | 1 | 90′ | 6 | 2 | 180′ | - | 29 | 2504′ | 12 | 3 |
11. | Антон Крастев | 8 | 510′ | 3 | 1 | 3 | 270′ | 2 | - | - | - | 11 | 780′ | 5 | 1 |
11. | Hristo Dzhordzhilov | 1 | 90′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | 1 | - |
12. | Petar Petrov | 4 | 243′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | 6 | 423′ | - | - |
12. | Христо Андонов | 4 | 240′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 240′ | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Советской армии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок европейских чемпионов]