Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» Республиканская футбольная группа 1960/61 | 26 | 18 | 4 | 4 | 56:17 (39) |
Кубок европейских чемпионов 1960/61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 (0) |
Кубок Советской армии 1960/61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:3 (25) |
Товарищеские матчи 1960/61 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:17 (0) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 36 | 25 /69%/ | 5 /14%/ | 6 /17%/ | 89:25 (64) |
ВСЕГО | 45 | 28 /62%/ | 8 /18%/ | 9 /20%/ | 106:42 (64) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | КК | М | Мин | Г | ГП | М | Мин | Г | М | Мин | Г | ГП | КК | ||
1. | Георги Найденов | 23 | 2025′ | - | - | - | 3 | 270′ | - | - | 4 | 360′ | - | 30 | 2655′ | - | - | - |
1. | Petar Petrov | 4 | 315′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 315′ | - | - | - |
2. | Кирил Ракаров | 17 | 1530′ | 1 | - | - | 2 | 180′ | - | - | 3 | 270′ | - | 22 | 1980′ | 1 | - | - |
2. | Георги Златков | 8 | 656′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | 9 | 746′ | - | - | - |
3. | Манол Манолев | 20 | 1725′ | - | - | 1 | 2 | 180′ | - | - | 4 | 360′ | - | 26 | 2265′ | - | - | 1 |
4. | Никола Ковачев | 24 | 2160′ | 2 | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 3 | 270′ | 2 | 29 | 2610′ | 4 | 1 | - |
4. | Stoyan Koshev | 22 | 1935′ | 1 | - | - | 2 | 180′ | - | - | 2 | 180′ | - | 26 | 2295′ | 1 | - | - |
4. | Борис Гаганелов | 10 | 855′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | 11 | 945′ | - | - | - |
5. | Панталей Димитров | 22 | 1892′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | 4 | 360′ | - | 28 | 2432′ | - | - | - |
5. | Петр Алексиев | 10 | 855′ | - | - | - | 1 | 90′ | 3 | - | 2 | 180′ | - | 13 | 1125′ | 3 | - | - |
6. | Ivan Rankov | 20 | 1592′ | 4 | 1 | - | 2 | 180′ | 5 | - | 2 | 180′ | - | 24 | 1952′ | 9 | 1 | - |
7. | Панайот Панайотов | 26 | 2340′ | 8 | - | - | 3 | 270′ | 1 | 1 | 4 | 360′ | 1 | 33 | 2970′ | 10 | 1 | - |
8. | Димитр Якимов | 23 | 2025′ | 9 | 2 | - | 4 | 360′ | - | - | 4 | 360′ | - | 31 | 2745′ | 9 | 2 | - |
9. | Никола Цанев | 23 | 1778′ | 9 | 2 | 1 | 4 | 360′ | 4 | 1 | 4 | 360′ | 2 | 31 | 2498′ | 15 | 3 | 1 |
10. | Иван Колев | 26 | 2267′ | 18 | 2 | 1 | 4 | 360′ | 3 | 2 | 4 | 360′ | - | 34 | 2987′ | 21 | 4 | 1 |
11. | Vasil Romanov | 13 | 945′ | 1 | - | - | 2 | 180′ | 2 | - | 2 | 180′ | - | 17 | 1305′ | 3 | - | - |
11. | Антон Крастев | 11 | 712′ | 2 | - | - | 1 | 90′ | 2 | - | - | - | - | 12 | 802′ | 4 | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Советской армии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок европейских чемпионов]