В связи с предстоящим объявлением о банкротстве ПФК ЦСКА перед началом сезона происходит фиктивное слияние с «Литексом» и «Чавдара» (Етрополе). У «Литек» получил приглашение участвовать во вновь образованной Первой лиге
Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2016/17 - первая шестёрка | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 (11) |
Первая профессиональная лига 2016/17 | 26 | 13 | 7 | 6 | 35:16 (19) |
Кубок Болгарии 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 (-1) |
Суперкубок Болгарии 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Вторая профессиональная лига 2016/17 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:49 (-5) |
Турнир «Царско село» 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 (3) |
Товарищеские матчи 2016/17 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:23 (2) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 37 | 19 /51%/ | 10 /27%/ | 8 /22%/ | 52:23 (29) |
TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 30 | 9 /30%/ | 6 /20%/ | 15 /50%/ | 44:49 (-5) |
ВСЕГО | 83 | 36 /43%/ | 18 /22%/ | 29 /35%/ | 124:95 (29) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | КК | ||
2. | Стойчо Атанасов | 7 | 652′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 652′ | - | 2 | - |
3. | Anton Nedyalkov | 34 | 3187′ | - | 6 | - | 1 | 17′ | - | - | - | 35 | 3204′ | - | 6 | - |
4. | Bozhidar Chorbadzhiyski | 31 | 2915′ | 3 | 10 | 1 | 1 | 90′ | - | - | - | 32 | 3005′ | 3 | 10 | 1 |
5. | Martin Simeonov | 1 | 88′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 88′ | - | - | - |
5. | Rafael Peres | 16 | 1444′ | 1 | 5 | 1 | 1 | 87′ | - | 2 | 1 | 17 | 1531′ | 1 | 7 | 2 |
7. | Kevin Merkado | 14 | 589′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 589′ | 1 | 1 | - |
7. | Diogo Viana | 18 | 1337′ | 5 | 3 | - | 1 | 73′ | - | - | - | 19 | 1410′ | 5 | 3 | - |
8. | Kevin Kubemba | 12 | 602′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 602′ | - | - | - |
8. | Boris Galchev | 8 | 479′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 479′ | - | 2 | - |
9. | Fernando Karanga | 12 | 1067′ | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1067′ | 6 | 2 | - |
9. | Preslav Yordanov | 11 | 795′ | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | 795′ | 3 | 3 | - |
10. | Арсенио | 28 | 2001′ | 4 | 5 | - | 1 | 90′ | - | - | - | 29 | 2091′ | 4 | 5 | - |
10. | Rumen Rumenov | 1 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95′ | - | - | - |
11. | Stanislav Manolev | 24 | 2209′ | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2209′ | - | 8 | - |
12. | Georgi Kitanov | 33 | 3123′ | - | 3 | - | 1 | 90′ | - | - | - | 34 | 3213′ | - | 3 | - |
14. | Nikolay Bodurov | 16 | 1512′ | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1512′ | 1 | 2 | - |
14. | Samir Ayass | 4 | 127′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 127′ | - | - | - |
15. | Kristian Malinov | 17 | 1005′ | - | 6 | 1 | 1 | 90′ | - | 1 | - | 18 | 1095′ | - | 7 | 1 |
16. | Krasimir Stanoev | 2 | 112′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112′ | - | - | - |
17. | David Simao | 22 | 1597′ | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 1597′ | 3 | 7 | 1 |
18. | Александър В. Георгиев | 6 | 207′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | 7 | 297′ | - | - | - |
19. | Кирил Десподов | 25 | 1420′ | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1420′ | 4 | 2 | - |
19. | Митко Митков | 1 | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17′ | - | - | - |
20. | Petrus Bumal | 22 | 1468′ | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1468′ | 2 | 8 | - |
20. | Petar I. Vitanov | 1 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95′ | - | - | - |
20. | Stanislav Malamov | 4 | 237′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 237′ | - | - | - |
21. | Rui Pedro | 25 | 1452′ | 4 | 4 | - | 1 | 44′ | 1 | - | - | 26 | 1496′ | 5 | 4 | - |
21. | Radoslav Iliev | 1 | 7′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7′ | - | - | - |
21. | Ivan Minchev | 1 | 24′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24′ | - | - | - |
22. | Nikola Kolev | 9 | 517′ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 517′ | - | 2 | - |
23. | Aleksandar Dyulgerov | 19 | 1394′ | 1 | 1 | - | 1 | 90′ | - | - | - | 20 | 1484′ | 1 | 1 | - |
24. | Lazar Marin | - | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - |
25. | Tonislav Yordanov | 1 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95′ | - | - | - |
25. | Vilmar Dzhordan | 3 | 128′ | - | - | - | 1 | 46′ | - | 1 | - | 4 | 174′ | - | 1 | - |
26. | Georgi Tartov | 1 | 88′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 88′ | - | - | - |
28. | Пламен Галабов | 2 | 81′ | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 81′ | - | 2 | 1 |
29. | Milcho Angelov | 10 | 326′ | 4 | - | - | 1 | 44′ | - | - | - | 11 | 370′ | 4 | - | - |
29. | Milen Manchev | 1 | 7′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7′ | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига - первая шестёрка, Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
Категории:
Сезоны
поделиться: